10Punkte 3.mq4 - Seite 129

 
furious_angel:
Nun, ich denke, es war zu schön, um wahr zu sein. Ich hatte das Demokonto 45 Tage lang laufen... und heute Abend... wurde ich abgeschnitten... also muss ich ein anderes Demokonto zum Testen finden... ich würde die Datenbank verwenden, mit der ich jetzt arbeite, aber ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. hoffentlich kann ich bald ein anderes Konto zum Laufen bringen, aber ich habe alle Daten verloren... also ist diese Woche im Eimer.

Verzeihen Sie mir, dass ich auf einen so alten Beitrag antworte ... aber ich lese mir gerade diesen Thread durch.

Ich habe zahlreiche EAs auf verschiedenen Demokonten laufen - ich sehe gerade, welche am besten funktionieren. Einige datieren zurück bis November. Ich habe noch nicht erlebt, dass Konten abgeschnitten wurden. Ist das nur bei einigen Brokern so? Wie sieht es mit diesen Demos aus? Ich würde diese Demos gerne eine Weile laufen lassen - ich glaube nicht, dass 45 Tage ausreichen würden.

 

10pts4

10pts4 jemand haben mehr Forward-Testing auf diese. ich habe nur etwa zwei Tage auf dieser EA, Aktienkurs ist nach oben. jemand haben eine längere Forward-Test-Periode für die Standardwerte von 10pts4. im mit H1

 

10 Punkte 4

Ich habe nur getestet, diese für nur eine Woche auf H1 Zeitrahmen hier ist meine Ergebnisse:

5 1218874 2007.02.01 07:28 buy 0.20 eurusd 1.3017 0.0000 1.3033 2007.02.01 14:55 1.3033 0.00 0.00 32.00 [tp]10_point_4_multi MM (2890)

6 1232712 2007.02.05 02:31 buy 0.20 eurusd 1.2944 0.0000 1.2960 2007.02.05 08:00 1.2960 0.00 0.00 32.00 [tp]10_point_4_multi MM (2890)

Insgesamt für:10_point_4_multi MM (2890) 64,00 Gewinnfaktor: 3.90

7 1211933 2007.01.31 13:42 Kauf 0.20 eurusd 1.2942 0.0000 1.2958 2007.01.31 14:42 1.2958 0.00 0.00 32.00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

8 1211486 2007.01.31 12:53 buy 0.10 eurusd 1.2960 0.0000 1.2976 2007.01.31 14:42 1.2960 0.00 0.00 0.00 10_point_4_multi MM (2891)

9 1212571 2007.01.31 14:42 kaufen 0,10 eurusd 1,2963 0,0000 1,2979 2007.01.31 15:07 1,2979 0,00 0,00 16,00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

10 1212997 2007.01.31 15:07 buy 0,10 eurusd 1,2980 0,0000 1,2996 2007.01.31 15:27 1,2996 0,00 0,00 16,00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

11 1213288 2007.01.31 15:27 Kauf 0,10 eurusd 1,2998 0,0000 1,3014 2007.01.31 15:45 1,3014 0,00 0,00 16,00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

12 1213942 2007.01.31 15:58 buy 0.20 eurusd 1.2998 0.0000 1.3014 2007.01.31 16:13 1.3014 0.00 0.00 32.00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

13 1213712 2007.01.31 15:45 kaufen 0,10 eurusd 1,3016 0,0000 1,3032 2007.01.31 16:13 1,3014 0,00 0,00 -2,00 10_point_4_multi MM (2891)

14 1214641 2007.01.31 16:13 Kauf 0,10 eurusd 1,3014 0,0000 1,3030 2007.01.31 19:17 1,3030 0,00 0,00 16,00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

15 1216114 2007.01.31 19:17 kaufen 0,10 eurusd 1,3035 0,0000 1,3051 2007.02.01 14:55 1,3034 0,00 -2,40 -1,00 10_point_4_multi MM (2891)

16 1222504 2007.02.01 16:49 buy 0.20 eurusd 1.3017 0.0000 1.3033 2007.02.02 07:16 1.3018 0.00 -1.60 2.00 10_point_4_multi MM (2891)

17 1221384 2007.02.01 14:55 buy 0.10 eurusd 1.3035 0.0000 1.3051 2007.02.02 07:19 1.3017 0.00 -0.80 -18.00 10_point_4_multi MM (2891)

18 1225010 2007.02.02 07:19 buy 0.10 eurusd 1.3018 0.0000 1.3034 2007.02.02 11:16 1.3019 0.00 0.00 1.00 10_point_4_multi MM (2891)

19 1225857 2007.02.02 11:16 Kauf 0,10 eurusd 1,3020 0,0000 1,3036 2007.02.02 11:17 1,3018 0,00 0,00 -2,00 10_point_4_multi MM (2891)

20 1231525 2007.02.04 23:06 kaufen 0,10 eurusd 1,2962 0,0000 1,2978 2007.02.05 08:01 1,2960 0,00 0,00 -2,00 10_point_4_multi MM (2891)

21 1233757 2007.02.05 08:01 buy 0.10 eurusd 1.2961 0.0000 1.2977 2007.02.06 09:48 1.2943 0.00 -0.80 -18.00 10_point_4_multi MM (2891)

22 1234584 2007.02.05 09:39 buy 0.20 eurusd 1.2943 0.0000 1.2959 2007.02.06 09:48 1.2941 0.00 -1.60 -4.00 10_point_4_multi MM (2891)

23 1235812 2007.02.05 12:32 buy 0.30 eurusd 1.2924 0.0000 1.2940 2007.02.06 09:48 1.2940 0.00 -2.40 48.00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

24 1241202 2007.02.06 09:48 kaufen 0,10 eurusd 1,2943 0,0000 1,2959 2007.02.06 12:08 1,2959 0,00 0,00 16,00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

25 1242275 2007.02.06 12:08 kaufen 0,10 eurusd 1,2961 0,0000 1,2977 2007.02.06 16:25 1,2962 0,00 0,00 1,00 10_point_4_multi MM (2891)

26 1242533 2007.02.06 13:01 buy 0.20 eurusd 1.2943 0.0000 1.2959 2007.02.06 16:25 1.2959 0.00 0.00 32.00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

27 1244022 2007.02.06 16:25 kaufen 0,10 eurusd 1,2963 0,0000 1,2979 2007.02.06 18:20 1,2979 0,00 0,00 16,00 [tp]10_point_4_multi MM (2891)

Insgesamt für:10_point_4_multi MM (2891) 197,00 Gewinnfaktor: 4.06

28

Immer noch nur Käufe, aber immer noch ziemlich gut.

Werkzeuge

 
FutureMillionaire?:
Verzeihen Sie mir, dass ich auf einen so alten Beitrag antworte ... aber ich lese mir gerade diesen Thread durch. Ich habe zahlreiche EAs auf verschiedenen Demokonten laufen - ich sehe gerade, welche am besten funktionieren. Einige datieren zurück bis November. Ich habe noch nicht erlebt, dass Konten abgeschnitten wurden. Ist das nur bei einigen Brokern so? Wie sieht es mit diesen Demos aus? Ich würde diese Demos gerne eine Weile laufen lassen - ich glaube nicht, dass 45 Tage ausreichen würden.

Einige Broker erlauben Ihnen, ein Demo-Konto für einen sehr langen Zeitraum zu haben, wie CrownForex, NorthFinance, FXDD. Ich stand nie vor einem Ablauf, bevor ich das Konto auflöste. Einige der Broker erlauben nur Ihr Demo-Konto für einen Monat zur Verfügung, nach, dass Ihr Demo-Konto wird nicht verfügbar sein, müssen Sie eine andere 1 neu zu erstellen. Guten Handel

Mit freundlichen Grüßen,

David

 
davidke20:
Einige Broker erlauben es, ein Demokonto für einen sehr langen Zeitraum zu haben, wie CrownForex, NorthFinance, FXDD. Ich stand nie vor einem Ablaufdatum, bevor ich das Konto auflöste. Einige der Broker erlauben nur ein Demokonto für einen Monat, danach ist Ihr Demokonto nicht mehr verfügbar und Sie müssen ein neues eröffnen. Guten Handel

Grüß Gott,

David

Nun, ich bin derzeit versuchen, InterbankFX und Fibo. (manchmal Alpari, aber sie haben eine lästige Gewohnheit der Schließung der Trades jede Nacht, dann wieder eine neue zu öffnen ... das macht durch die Aussagen sehr verwirrend). In der Tat ist InterbankFX der Favorit für das erste Echtgeldkonto, weil sie einen kleinen Start erlauben.

 

springen Sie auf einen anderen Roboter...viel Glück Jungs

FutureMillionaire?:
Nun, ich probiere derzeit InterbankFX und Fibo aus. (manchmal auch Alpari, aber die haben die lästige Angewohnheit, die Trades jede Nacht zu schließen und dann wieder einen neuen zu eröffnen ... was das Durchgehen der Abrechnungen sehr verwirrend macht). In der Tat ist InterbankFX Favorit für das erste Echtgeldkonto, weil sie einen kleinen Start ermöglichen.

alpari russland ist die beste MT4 für mich so weit, weil sie ihre eigene Datenbank haben. alpari UK macht das lästige Zeug, dass der Handel während roll over verstopft. inzwischen, wenn Sie eine dieser martingale Roboter testen, sollte nicht alpari UK betrachten. inzwischen, ich arbeite an einer anderen Alternative dann martingale. alle sind willkommen, außer die anti davidke20'er

https://www.mql5.com/en/forum/176153

Grüße,

david

 
mrtools:
Im Code von 10 Punkte 4 gibt es eine Erwähnung von Expert Advisor namens Elevated, tat eine Suche nach Elevated und fand diese Experten namens Elevated auf http://dollaromania.com/forex/elevated-version.htm wie die meisten 10 Punkte gute Backtesting-Grafik, aber nicht verstehen, Russisch wirklich nicht wissen, was er über Elevated sagen, aber habe verstanden, es ist für $350 gehen.

Trotzdem nur zur Information

Werkzeuge

ps) auch hier überprüfen, wenn interessiert: http://www.dollaromania.com/forex/

Hallo mrtools...

Ich habe dies in einem anderen Forum gefunden, aber ich habe es noch nicht getestet...

genießen Sie es

Dateien:
 

Erhöht

Danke Hellkas,

So cool, werde jetzt mit dem Testen beginnen, nochmals danke für die Veröffentlichung.

Mit freundlichen Grüßen

Werkzeuge

Hallo mrtools...

I found this in other forum, but i dont test yet..

viel Spaß damit
 
mrtools:
...., aber da ich kein Russisch verstehe, weiß ich nicht, was er über Elevated sagt, aber ich habe verstanden, dass es für $350 angeboten wird.

Hier ist eine Google-Übersetzung eines Links. Vielleicht ist "Semi-Übersetzung" eine bessere Beschreibung...

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&u=http://subscribe.ru/archive/inet.free.studio/200610/15185508.html&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3DELEVATED%2BMETATRADER%26hl%3Den%26safe%3Doff%26sa%3DG

 
Pecunia non olet:
Hier ist eine Google-Übersetzung eines Links. Vielleicht ist "semi-translation" eine bessere Beschreibung... http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&u=http://subscribe.ru/archive/inet.free.studio/200610/15185508.html&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3DELEVATED%2BMETATRADER%26hl%3Den%26safe%3Doff%26sa%3DG

Kaufen Sie nicht von diesem Verkäufer. Dieser einfache Betrug