Avalancha - página 393

 
khorosh:
Le sugiero que, como árbitro, juzgue cuál de los dos tiene razón.

Mejor aún, llama a Katana. Está más cerca de ti, es igual de tonta.
 
khorosh:

Pero en mi ejemplo me refiero a que se utiliza el principio de avalancha, en la variante de compensación las dos primeras operaciones no son rentables,

y en la versión de bajo volumen, sólo una operación no es rentable. ¿Estás preparado para refutarlo? Te escucho con atención :-)))


Por lo tanto, es así

Parada con volteo Cerradura
1 28.01.2008 0:01 comprar stop 1 0.01 107.23 106.39 0.00 1 28.01.2008 0:01 comprar stop 1 0.01 107.23 0.00
2 28.01.2008 0:01 vender parada 2 0.01 106.39 107.23 0.00 2 28.01.2008 0:01 vender parada 2 0.01 106.39 0.00
3 28.01.2008 5:12 vender 2 0.01 106.39 107.23 0.00 3 28.01.2008 5:12 vender 2 0.01 106.39 0.00
4 28.01.2008 5:12 borrar 1 0.01 107.23 106.39 0.00 4 28.01.2008 5:12 borrar 1 0.01 107.23 0.00
5 29.01.2008 14:30 s/l 2 0.01 107.23 107.23 -7.82 5 28.01.2008 5:12 comprar stop 3 0.02 107.23 0.00
6 29.01.2008 14:30 comprar 3 0.01 107.24 106.40 0.00 6 29.01.2008 14:30 comprar 3 0.02 107.23 0.00
7 30.01.2008 21:55 s/l 3 0.01 106.40 106.40 -7.86 7 29.01.2008 14:30 vender parada 4 0.04 106.39 0.00
8 30.01.2008 21:55 vender 4 0.01 106.40 107.23 0.00 8 30.01.2008 21:55 vender 4 0.04 106.39 0.00
9 05.02.2008 9:37 s/l 4 0.01 107.23 107.23 -7.84 9 30.01.2008 21:55 comprar stop 5 0.08 107.23 0.00
10 05.02.2008 9:37 comprar 5 0.03 107.23 106.40 0.00 10 05.02.2008 9:28 comprar 5 0.08 107.23 0.00
11 06.02.2008 0:13 s/l 5 0.03 106.40 106.40 -23.60 11 05.02.2008 9:28 vender parada 6 0.16 106.39 0.00
12 06.02.2008 0:13 vender 6 0.05 106.39 107.23 0.00 12 06.02.2008 0:13 vender 6 0.16 106.39 0.00
13 07.02.2008 18:35 s/l 6 0.05 107.23 107.23 -39.13 13 06.02.2008 0:13 comprar stop 7 0.32 107.23 0.00
14 07.02.2008 18:35 comprar 7 0.11 107.23 106.39 0.00 14 07.02.2008 18:35 comprar 7 0.32 107.23 0.00
15 11.02.2008 10:34 s/l 7 0.11 106.39 106.39 -86.56 15 07.02.2008 18:35 vender parada 8 0.64 106.39 0.00
16 11.02.2008 10:34 vender 8 0.21 106.39 107.22 0.00 16 11.02.2008 10:34 vender 8 0.64 106.39 0.00
17 12.02.2008 13:09 s/l 8 0.21 107.22 107.22 -164.06 17 11.02.2008 10:34 comprar stop 9 1.28 107.23 0.00
18 12.02.2008 13:09 comprar 9 0.43 107.23 106.39 0.00 18 12.02.2008 13:09 comprar 9 1.28 107.23 0.00
19 12.02.2008 13:09 vender parada 10 2.56 106.40 0.00
20 13.02.2008 14:58 cerrar 9 1.28 108.10 1 027.72
21 13.02.2008 14:58 cerrar 8 0.64 108.11 -1 020.22
22 13.02.2008 14:58 cerrar 7 0.32 108.10 256.84
23 13.02.2008 14:58 cerrar 6 0.16 108.11 -255.58
24 13.02.2008 14:58 cerrar 5 0.08 108.10 64.18
25 13.02.2008 14:58 cerrar 4 0.04 108.11 -64.07
26 13.02.2008 14:58 cerrar 3 0.02 108.10 16.03
19 13.02.2008 14:58 cerrar 9 0.43 108.10 106.39 345.25 27 13.02.2008 14:58 cerrar 2 0.01 108.11 -16.03

No me molesté con CloseBy - el ahorro de spreads para la reconciliación del "sistema" no es lo más importante.

Una vez más, los "ratios de lotes" de la versión Lock (espero no haberme confundido con la versión de red), la anchura del canal y el periodo de pruebas (una sección más interesante) están "fuera de lugar".

 
SergNF:


Algo así


Sus precios están rebotando. Fíjate bien en que las entradas/vueltas no son siempre las mismas, de ahí la diferencia en el resultado final.
 
PapaYozh:

Será mejor que llame a Katana. Está más cerca de ti, es igual de tonta.
¿Es una mujer?
 
khorosh:
¿Es una mujer?

Es un marciano, y no se puede distinguir el sexo de ellos.
 
PapaYozh:

Sus precios están saltando. Fíjate bien en que las entradas/vueltas no siempre coinciden, de ahí la diferencia en el resultado final.


No salta y el resultado es el mismo (8,38 frente a 8,87).

El punto de entrada no coincidió sólo en un punto

05.02.2008 9:37 comprar 5 0.03
05.02.2008 9:28 comprar 5 0.08

El precio abierto de las órdenes es el mismo

HH. He corregido las etiquetas, la tabla es mucho más clara ahora. ;)

 
PapaYozh:

Vale, me disculpo, creo que me he equivocado. Debería haber cuantificado el beneficio recibido en ambas versiones, en lugar de referirme al número de órdenes rentables y perdedoras.

Debe haber un error en mi versión de la red, lo buscaré.

 
khorosh:

Vale, me disculpo, creo que me he equivocado. Debería haber cuantificado los beneficios en ambas versiones, en lugar de referirme al número de órdenes rentables y perdedoras.

Debe haber un error en mi versión de la red, lo buscaré.


Probablemente... Y en general, un hombre de hoy en día que admite (sinceramente) los errores no es ni siquiera respetable, sino admirable. Allá vamos....
 
sever30:

Probablemente... Y en general, una persona, en estos días, que admite (sinceramente) a los errores - ni siquiera el respeto, pero la admiración. llegar a ese....
Aparentemente la razón es que soy de otra época, una antigua, se practicaba entonces :-)))
 
khorosh:
Supongo que la razón es que soy de otra época, ya soy mayor, se practicaba entonces :-)))

Quiero volver a "esa" época...