grail works and you rest ))))

 
好吧,没有人不相信它的作用)))) 是的,有一个减去贸易-0。我有一笔负数交易-0.40,在take)))),因为有急事,问技术支持为什么会这样,他们说是因为滑点)))但这是一个事实)))),在3天内我的存款翻了一番)))),现在我有一个新的。I have already lost all my money (I have noscalping)), I do not have any abnormalities (I do not have any abnormalities)))), I do not have any abnormalities (I do not have any abnormalities)).
 
哦,不要在这个主题里写东西,否则我们又要和你吵架了)))。
 

你至少应该让我看到报告,至少给我一个在SnagIt中的交易的视频...

我看到它已经成为一种时尚=)为什么不单独开一个关于圣杯 的主题呢?)。

 

一个廉价的举动...(即使你买了或借了真实的状态),你必须从远处开始,在第100页的某个地方说 "也许我会卖掉它"。

改变你的昵称,再试一次。

 

这是危机的第二波吗?....

价值500美元的圣杯 正在派发))))

 

我已经表明了)))。

Exness Ltd.

Account: 11844  Name: Виталий Александрович Мартын      Currency: USD   2010 June 9, 18:24
Closed Transactions:
Ticket  Open Time       Type    Size    Item    Price   S / L   T / P   Close Time      Price   Commission      Taxes   Swap    Profit
6340201 2010.06.07 14:27        balance D-WM-USD-INT-126195     30.85
6342700 2010.06.07 14:56        buy     0.03    eurusdm 1.19414 1.19214 1.19431 2010.06.07 14:56        1.19431 0.00    0.00    0.00    0.51
6345830 2010.06.07 15:37        sell    0.03    eurusdm 1.19398 1.19598 1.19381 2010.06.07 15:43        1.19376 0.00    0.00    0.00    0.66
6350373 2010.06.07 16:41        buy     0.03    eurusdm 1.19510 1.19310 1.19527 2010.06.07 16:44        1.19527 0.00    0.00    0.00    0.51
6353734 2010.06.07 18:44        sell    0.03    eurusdm 1.19495 1.19725 1.19478 2010.06.07 18:44        1.19471 0.00    0.00    0.00    0.72
6360188 2010.06.08 01:22        buy     0.03    eurusdm 1.19430 1.19200 1.19447 2010.06.08 01:52        1.19452 0.00    0.00    0.00    0.66
6365838 2010.06.08 05:33        sell    0.03    eurusdm 1.19599 1.19829 1.19582 2010.06.08 05:35        1.19582 0.00    0.00    0.00    0.51
6370620 2010.06.08 07:48        buy     0.04    eurusdm 1.19720 1.19490 1.19737 2010.06.08 07:55        1.19737 0.00    0.00    0.00    0.68
6371467 2010.06.08 08:06        sell    0.04    eurusdm 1.19600 1.19830 1.19583 2010.06.08 08:14        1.19580 0.00    0.00    0.00    0.80
6383621 2010.06.08 12:06        buy     0.04    eurusdm 1.19314 1.19082 1.19329 2010.06.08 12:09        1.19329 0.00    0.00    0.00    0.60
6387223 2010.06.08 13:53        sell    0.04    eurusdm 1.19297 1.19527 1.19280 2010.06.08 13:53        1.19271 0.00    0.00    0.00    1.04
6397104 2010.06.08 15:56        buy     0.04    eurusdm 1.19438 1.19194 1.19441 2010.06.08 15:58        1.19441 0.00    0.00    0.00    0.12
6404409 2010.06.08 17:07        sell    0.04    eurusdm 1.19755 1.20015 1.19768 2010.06.08 17:08        1.19765 0.00    0.00    0.00    -0.40
6410957 2010.06.08 20:42        buy     0.04    eurusdm 1.19517 1.19287 1.19535 2010.06.08 20:47        1.19535 0.00    0.00    0.00    0.72
6414741 2010.06.09 01:13        sell    0.04    eurusdm 1.19489 1.19719 1.19471 2010.06.09 01:14        1.19471 0.00    0.00    0.00    0.72
6421618 2010.06.09 07:09        buy     0.04    eurusdm 1.19515 1.19285 1.19533 2010.06.09 07:25        1.19533 0.00    0.00    0.00    0.72
6426281 2010.06.09 09:03        sell    0.04    eurusdm 1.19500 1.19730 1.19482 2010.06.09 09:06        1.19482 0.00    0.00    0.00    0.72
6427296 2010.06.09 09:26        sell    0.06    audusdm 0.82394 0.82624 0.82376 2010.06.09 09:33        0.82376 0.00    0.00    0.00    1.08
6429714 2010.06.09 10:22        buy     0.04    eurusdm 1.19609 1.19379 1.19627 2010.06.09 10:47        1.19627 0.00    0.00    0.00    0.72
6444011 2010.06.09 14:55        sell    0.06    audusdm 0.83195 0.83425 0.83177 2010.06.09 15:03        0.83177 0.00    0.00    0.00    1.08
6446340 2010.06.09 15:48        buy     0.06    audusdm 0.83311 0.83081 0.83329 2010.06.09 15:54        0.83329 0.00    0.00    0.00    1.08
6449244 2010.06.09 16:46        sell    0.04    eurusdm 1.20493 1.20727 1.20479 2010.06.09 16:50        1.20479 0.00    0.00    0.00    0.56
6450036 2010.06.09 17:06        sell    0.07    audusdm 0.83287 0.83517 0.83269 2010.06.09 18:07        0.83269 0.00    0.00    0.00    1.26
        0.00    0.00    0.00    15.07
Closed P/L:     15.07
Open Trades:
Ticket  Open Time       Type    Size    Item    Price   S / L   T / P           Price   Commission      Taxes   Swap    Profit
No transactions
        0.00    0.00    0.00    0.00
        Floating P/L:   0.00
Working Orders:
Ticket  Open Time       Type    Size    Item    Price   S / L   T / P   Market Price     
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal:     30.85   Credit Facility:        0.00     
Closed Trade P/L:       15.07   Floating P/L:   0.00    Margin: 0.00
Balance:        46.62   Equity: 46.62   Free Margin:    46.62
 
Details:

Gross Profit:   15.47   Gross Loss:     0.40    Total Net Profit:       15.07
Profit Factor:  38.68   Expected Payoff:        0.69     
Absolute Drawdown:      0.00    Maximal Drawdown:       0.40 (1.04%)    Relative Drawdown:      1.04% (0.40)
 
Total Trades:   22      Short Positions (won %):        12 (91.67%)     Long Positions (won %): 10 (100.00%)
Profit Trades (% of total):     21 (95.45%)     Loss trades (% of total):       1 (4.55%)
Largest profit trade:   1.26    loss trade:     -0.40
Average profit trade:   0.74    loss trade:     -0.40
Maximum consecutive wins ($):   11 (6.81)       consecutive losses ($): 1 (-0.40)
Maximal consecutive profit (count):     8.66 (10)       consecutive loss (count):       -0.40 (1)
Average consecutive wins:       11      consecutive losses:     1



请看,但不要说这是一个简短的术语)))),如果测试器工作和在现实世界中的工作方式相同的话))

 
而你认为在一定条件下,我会把它卖给所有人)))),最多3-4人)))
 
享受并羡慕那些不能的人,而那些不相信的人一直让它去)))),但它的作用))。
 
会有一些值得嫉妒的东西....
 

2个点的交易...nuh-uh...

 
Pyxlik2009:
我对它毫不怀疑,但我已经发现它,并立即卖掉它(机器人=损失),这将杀死你。享受和羡慕那些不能,和那些不相信所有的时间 让他们去)))),但它的工作))。

为什么他们不相信...我不知道。我自己有2个,一个是每天20pp.,另一个是每天3-5%的去势,一切都在真实的情况下工作了2个月(2个存入的去势返回)。手动TS。

刚发现就马上卖掉--疑惑?我有一个机器人(机器人=损失)在一次一个小人,将杀死你...

原因: