を、「グレイルが効いて、あなたが休む」 ))))。

 
まあ、誰もそれが機能するとは思っていませんでしたが ))) そうです、マイナストレード-0が1つあります。私は、マイナストレード-0.40が1回あり、テイクで決済されました)))なぜそうなったかテクニカルサポートに尋ねると、彼らはスリッページのためだと言いました)))しかし、これは事実です)))3日間で私の預金が2倍になりました )))今は新しいのを持っています。I have already lost all my money (I have noscalping)), I do not have any abnormalities(I do not have any abnormalities))), I do not have any abnormalities (I do not have any abnormalities)))).
 
あ、このスレッドに書き込まないと、また喧嘩になりますよ)))
 

せめて報告書を見せて、SnagItで1案件の動画くらいは出して欲しい...。

ファッショナブルになったんですね =)聖杯については 別スレッドを立ててみてはいかがでしょうか(!?))。

 

安直な行動・・・。(実状を買ったり借りたりしても)遠くから始めて、100ページのどこかで「売るかもしれない」と言わなければならないのです。

ニックネームを変えて再チャレンジしてください。

 

これは危機の第二波なのでしょうか? ...。

500円分の勾玉が 配られる))))

 

すでに示しています)))

Exness Ltd.

Account: 11844  Name: Виталий Александрович Мартын      Currency: USD   2010 June 9, 18:24
Closed Transactions:
Ticket  Open Time       Type    Size    Item    Price   S / L   T / P   Close Time      Price   Commission      Taxes   Swap    Profit
6340201 2010.06.07 14:27        balance D-WM-USD-INT-126195     30.85
6342700 2010.06.07 14:56        buy     0.03    eurusdm 1.19414 1.19214 1.19431 2010.06.07 14:56        1.19431 0.00    0.00    0.00    0.51
6345830 2010.06.07 15:37        sell    0.03    eurusdm 1.19398 1.19598 1.19381 2010.06.07 15:43        1.19376 0.00    0.00    0.00    0.66
6350373 2010.06.07 16:41        buy     0.03    eurusdm 1.19510 1.19310 1.19527 2010.06.07 16:44        1.19527 0.00    0.00    0.00    0.51
6353734 2010.06.07 18:44        sell    0.03    eurusdm 1.19495 1.19725 1.19478 2010.06.07 18:44        1.19471 0.00    0.00    0.00    0.72
6360188 2010.06.08 01:22        buy     0.03    eurusdm 1.19430 1.19200 1.19447 2010.06.08 01:52        1.19452 0.00    0.00    0.00    0.66
6365838 2010.06.08 05:33        sell    0.03    eurusdm 1.19599 1.19829 1.19582 2010.06.08 05:35        1.19582 0.00    0.00    0.00    0.51
6370620 2010.06.08 07:48        buy     0.04    eurusdm 1.19720 1.19490 1.19737 2010.06.08 07:55        1.19737 0.00    0.00    0.00    0.68
6371467 2010.06.08 08:06        sell    0.04    eurusdm 1.19600 1.19830 1.19583 2010.06.08 08:14        1.19580 0.00    0.00    0.00    0.80
6383621 2010.06.08 12:06        buy     0.04    eurusdm 1.19314 1.19082 1.19329 2010.06.08 12:09        1.19329 0.00    0.00    0.00    0.60
6387223 2010.06.08 13:53        sell    0.04    eurusdm 1.19297 1.19527 1.19280 2010.06.08 13:53        1.19271 0.00    0.00    0.00    1.04
6397104 2010.06.08 15:56        buy     0.04    eurusdm 1.19438 1.19194 1.19441 2010.06.08 15:58        1.19441 0.00    0.00    0.00    0.12
6404409 2010.06.08 17:07        sell    0.04    eurusdm 1.19755 1.20015 1.19768 2010.06.08 17:08        1.19765 0.00    0.00    0.00    -0.40
6410957 2010.06.08 20:42        buy     0.04    eurusdm 1.19517 1.19287 1.19535 2010.06.08 20:47        1.19535 0.00    0.00    0.00    0.72
6414741 2010.06.09 01:13        sell    0.04    eurusdm 1.19489 1.19719 1.19471 2010.06.09 01:14        1.19471 0.00    0.00    0.00    0.72
6421618 2010.06.09 07:09        buy     0.04    eurusdm 1.19515 1.19285 1.19533 2010.06.09 07:25        1.19533 0.00    0.00    0.00    0.72
6426281 2010.06.09 09:03        sell    0.04    eurusdm 1.19500 1.19730 1.19482 2010.06.09 09:06        1.19482 0.00    0.00    0.00    0.72
6427296 2010.06.09 09:26        sell    0.06    audusdm 0.82394 0.82624 0.82376 2010.06.09 09:33        0.82376 0.00    0.00    0.00    1.08
6429714 2010.06.09 10:22        buy     0.04    eurusdm 1.19609 1.19379 1.19627 2010.06.09 10:47        1.19627 0.00    0.00    0.00    0.72
6444011 2010.06.09 14:55        sell    0.06    audusdm 0.83195 0.83425 0.83177 2010.06.09 15:03        0.83177 0.00    0.00    0.00    1.08
6446340 2010.06.09 15:48        buy     0.06    audusdm 0.83311 0.83081 0.83329 2010.06.09 15:54        0.83329 0.00    0.00    0.00    1.08
6449244 2010.06.09 16:46        sell    0.04    eurusdm 1.20493 1.20727 1.20479 2010.06.09 16:50        1.20479 0.00    0.00    0.00    0.56
6450036 2010.06.09 17:06        sell    0.07    audusdm 0.83287 0.83517 0.83269 2010.06.09 18:07        0.83269 0.00    0.00    0.00    1.26
        0.00    0.00    0.00    15.07
Closed P/L:     15.07
Open Trades:
Ticket  Open Time       Type    Size    Item    Price   S / L   T / P           Price   Commission      Taxes   Swap    Profit
No transactions
        0.00    0.00    0.00    0.00
        Floating P/L:   0.00
Working Orders:
Ticket  Open Time       Type    Size    Item    Price   S / L   T / P   Market Price     
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal:     30.85   Credit Facility:        0.00     
Closed Trade P/L:       15.07   Floating P/L:   0.00    Margin: 0.00
Balance:        46.62   Equity: 46.62   Free Margin:    46.62
 
Details:

Gross Profit:   15.47   Gross Loss:     0.40    Total Net Profit:       15.07
Profit Factor:  38.68   Expected Payoff:        0.69     
Absolute Drawdown:      0.00    Maximal Drawdown:       0.40 (1.04%)    Relative Drawdown:      1.04% (0.40)
 
Total Trades:   22      Short Positions (won %):        12 (91.67%)     Long Positions (won %): 10 (100.00%)
Profit Trades (% of total):     21 (95.45%)     Loss trades (% of total):       1 (4.55%)
Largest profit trade:   1.26    loss trade:     -0.40
Average profit trade:   0.74    loss trade:     -0.40
Maximum consecutive wins ($):   11 (6.81)       consecutive losses ($): 1 (-0.40)
Maximal consecutive profit (count):     8.66 (10)       consecutive loss (count):       -0.40 (1)
Average consecutive wins:       11      consecutive losses:     1



見てください、しかし、これは短期間であることを言わない))))テスターが動作し、同じように実世界で動作する場合)))。

 
そして、私が誰にでも売ると思っているのか)))せいぜい3〜4人)))ある条件下で)))
 
できない人は楽しんで、羨んで、信じない人はずっと放っておいて )))) でも、うまくいくんだ )))
 
嫉妬されるようなこともあるだろうし...。
 

トレードで2ピップス...んんんん...

 
Pyxlik2009:
私はそれについて疑いを持っていないが、私はそれを見つけて、すぐにあなたを殺すだろう(ロボット=損失)を販売している。 できない人を楽しむと羨望、すべての時間を信じて いない人は、彼らが行くことができます ))))しかし、それは動作します ))))。

なぜ信じてもらえないのか...どうだろう。自分は1日20pp.と1日3~5%のデポの2つを持っていますが、リアルで2ヶ月間すべてうまくいきました(預けたデポが2つ戻ってきました)。マニュアルTS。

見つけたばかりで即売会~怪しい?ロボット(robot=loss)を一気にピシピシと殺してしまう...。

理由: