QUELQUES ANALYSES CHIFFRES FAITS COMMENTAIRES 2008 - page 7

 
rider писал(а) >> il y a un certain schéma statistique quand une position ne peut plus être tenue.......

Les statistiques des champions ne sont pas mauvaises sur ces données - combien de positions rentables et déficitaires sont ouvertes et détenues par des EA rentables. Il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Vous devriez y jeter un coup d'oeil. Informations très utiles. Je ne prends pas en compte les scalpeurs )))))

 

Par l'équité

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
1 600260 Gorez 172 Russie 6.02 128 673.14 0.00 128 673.14
2 600592 strelec 23 Russie 2.24 113 638.23 0.00 113 638.23
3 600486 PrizmaL 14 Israël 1.65 108 105.50 0.00 108 105.50
4 600347 LeoV 131 Russie 1.57 95 489.26 10 534.44 106 023.70
5 600011 abeiks 32 Lettonie 2.38 104 924.40 0.00 104 924.40
6 600457 pacohernandezg 49 Espagne 2.58 98 763.52 3 585.50 102 349.02
7 600067 artall 25 Russie 2.70 91 334.66 0.00 91 334.66
8 600349 Liliput 55 Bulgarie 2.31 82 560.39 2 438.36 84 998.75
9 600612 lezen 46 Malaisie 0.00 86 798.00 -12 692.00 74 106.00
10 600437 nickbilak 34 Ukraine 1.25 66 352.00 0.00 66 352.00
11 600046 amelabs 265 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
12 600385 maximich 11 Russie 2.51 61 739.92 0.00 61 739.92
13 600185 eniksoft 199 Allemagne 1.23 55 817.99 5 158.85 60 976.84
14 600066 arnautov 5 Russie 4.08 40 324.13 13 429.94 53 754.07
15 600658 w4rn1ng 5 Italie 0.00 10 000.00 41 406.12 51 406.12

en équilibre

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
1 600260 Gorez 172 Russie 6.02 128 673.14 0.00 128 673.14
2 600592 strelec 23 Russie 2.24 113 638.23 0.00 113 638.23
3 600486 PrizmaL 14 Israël 1.65 108 105.50 0.00 108 105.50
5 600011 abeiks 32 Lettonie 2.38 104 924.40 0.00 104 924.40
6 600457 pacohernandezg 49 Espagne 2.58 98 763.52 3 585.50 102 349.02
4 600347 LeoV 131 Russie 1.57 95 489.26 10 534.44 106 023.70
7 600067 artall 25 Russie 2.70 91 334.66 0.00 91 334.66
9 600612 lezen 46 Malaisie 0.00 86 798.00 -12 692.00 74 106.00
8 600349 Liliput 55 Bulgarie 2.31 82 560.39 2 438.36 84 998.75
10 600437 nickbilak 34 Ukraine 1.25 66 352.00 0.00 66 352.00
11 600046 amelabs 265 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
12 600385 maximich 11 Russie 2.51 61 739.92 0.00 61 739.92
13 600185 eniksoft 199 Allemagne 1.23 55 817.99 5 158.85 60 976.84
19 600079 azs46 29 Hongrie 4.28 54 733.00 -10 652.68 44 080.32
20 600125 Cronex 134 Russie 1.43 51 663.02 -7 783.50 43 879.52

 

dans le bénéfice

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
15 600658 w4rn1ng 5 Italie 0.00 10 000.00 41 406.12 51 406.12
14 600066 arnautov 5 Russie 4.08 40 324.13 13 429.94 53 754.07
4 600347 LeoV 131 Russie 1.57 95 489.26 10 534.44 106 023.70
13 600185 eniksoft 199 Allemagne 1.23 55 817.99 5 158.85 60 976.84
32 600290 Itso 0 Bulgarie 0.00 22 749.00 4 024.00 26 773.00
6 600457 pacohernandezg 49 Espagne 2.58 98 763.52 3 585.50 102 349.02
105 600016 adamoliberato 12 Italie 1.00 8 690.34 3 553.90 12 244.24
189 600530 Scriptong 11 Ukraine 0.81 6 330.76 3 108.18 9 438.94
16 600336 kotegh 11 Israël 2.98 47 195.70 2 464.20 49 659.90
8 600349 Liliput 55 Bulgarie 2.31 82 560.39 2 438.36 84 998.75
188 600087 Bauleken 0 Russie 0.96 7 289.48 2 166.28 9 455.76
51 600148 diegoduran 4 Brésil 1.82 17 172.40 1 994.40 19 166.80
81 600287 investorme 0 Suède 1.06 12 342.60 1 837.28 14 179.88
201 600678 xTrader 2 Chine 0.76 7 490.70 1 627.80 9 118.50
43 600179 ejoi 5 Singapour 3 411.88 20 062.09 1 347.88 21 409.97

à perte

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
9 600612 lezen 46 Malaisie 0.00 86 798.00 -12 692.00 74 106.00
19 600079 azs46 29 Hongrie 4.28 54 733.00 -10 652.68 44 080.32
205 600520 samclider2008 18 Thaïlande 2 139.82 17 528.66 -8 473.38 9 055.28
25 600606 merci.moi 1 Russie 2.06 42 322.29 -8 109.36 34 212.93
20 600125 Cronex 134 Russie 1.43 51 663.02 -7 783.50 43 879.52
65 600473 plantbambou 3 Chine 0.00 22 399.50 -6 083.50 16 316.00
390 600627 Tsyrus 0 Bélarus 0.00 9 040.00 -5 982.76 3 057.24
52 600116 centurio 1 Allemagne 0.00 24 886.14 -5 734.56 19 151.58
341 600333 kokas 3 Portugal 0.00 10 000.00 -5 552.94 4 447.06
34 600470 Perun 1 Pologne 2.01 30 571.56 -5 533.50 25 038.06
302 600200 Famaro 3 Portugal 0.00 10 000.00 -4 475.47 5 524.53
287 600551 shcho 0 Ukraine 1.02 10 106.85 -4 005.75 6 101.10
394 600205 Fduch 2 Ukraine 0.88 6 209.20 -3 210.10 2 999.10
143 600202 houppette 16 Allemagne 1.03 12 588.93 -2 209.20 10 379.73
353 600590 Stinger 0 Russie 0.72 6 118.63 -2 198.44 3 920.19

 

popularité

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
11 600046 amelabs 265 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
609 600661 waddahattar 207 Syrie 0.88 3 813.95 0.00 3 813.95
13 600185 eniksoft 199 Allemagne 1.23 55 817.99 5 158.85 60 976.84
1 600260 Gorez 172 Russie 6.02 128 673.14 0.00 128 673.14
20 600125 Cronex 134 Russie 1.43 51 663.02 -7 783.50 43 879.52
4 600347 LeoV 131 Russie 1.57 95 489.26 10 534.44 106 023.70
602 600063 archer89 84 Chine 1.07 12 250.46 0.00 12 250.46
570 600057 ANG3110 81 Lettonie 0.68 114.70 0.00 114.70
681 600327 KimIV 78 Russie 0.55 85.70 0.00 85.70
480 600687 YuraZ 77 Russie 0.87 1 450.06 -297.01 1 153.05
423 600232 FxGuru 65 Ukraine 0.77 2 136.10 0.00 2 136.10
550 600297 Janusz 58 Pologne 0.91 220.61 0.00 220.61
664 600257 Membre d'or 56 Russie 0.89 130.92 0.00 130.92
8 600349 Liliput 55 Bulgarie 2.31 82 560.39 2 438.36 84 998.75
6 600457 pacohernandezg 49 Espagne 2.58 98 763.52 3 585.50 102 349.02

 

Pourtant, les CT avec des cibles courtes ont pu fonctionner malgré les limites des règles du championnat.

 

Semaine 8

par eviti

# Connexion Nom Commentaires sur Pays PF Balance Profit Actions
1 600486 PrizmaL 26 Israël 1.78 132 233.37 0.00 132 233.37
2 600260 Gorez 220 Russie 4.91 124 454.70 0.00 124 454.70
3 600011 abeiks 32 Lettonie 2.39 123 257.25 -1 202.19 122 055.06
4 600592 strelec 43 Russie 2.06 118 653.14 0.00 118 653.14
5 600457 pacohernandezg 52 Espagne 2.39 95 949.02 0.00 95 949.02
6 600349 Liliput 57 Bulgarie 2.31 82 560.39 10 363.48 92 923.87
7 600125 Cronex 147 Russie 1.58 73 324.52 2 474.75 75 799.27
8 600612 lezen 47 Malaisie 0.00 86 798.00 -12 206.00 74 592.00
9 600211 lucioles 2 Indonésie 1.86 63 097.65 0.00 63 097.65
10 600046 amelabs 265 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
11 600385 maximich 18 Russie 2.51 61 739.92 0.00 61 739.92
12 600437 nickbilak 35 Ukraine 1.19 58 448.00 -3 752.00 54 696.00
13 600066 arnautov 7 Russie 4.08 40 324.13 13 212.98 53 537.11
14 600018 adb 1 Slovénie 1.92 40 624.78 8 913.70 49 538.48
15 600347 LeoV 164 Russie 1.19 49 201.94 -398.83 48 803.11

Par solde

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
1 600486 PrizmaL 26 Israël 1.78 132 233.37 0.00 132 233.37
2 600260 Gorez 220 Russie 4.91 124 454.70 0.00 124 454.70
3 600011 abeiks 32 Lettonie 2.39 123 257.25 -1 202.19 122 055.06
4 600592 strelec 43 Russie 2.06 118 653.14 0.00 118 653.14
5 600457 pacohernandezg 52 Espagne 2.39 95 949.02 0.00 95 949.02
8 600612 lezen 47 Malaisie 0.00 86 798.00 -12 206.00 74 592.00
6 600349 Liliput 57 Bulgarie 2.31 82 560.39 10 363.48 92 923.87
7 600125 Cronex 147 Russie 1.58 73 324.52 2 474.75 75 799.27
9 600211 lucioles 2 Indonésie 1.86 63 097.65 0.00 63 097.65
10 600046 amelabs 265 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
11 600385 maximich 18 Russie 2.51 61 739.92 0.00 61 739.92
12 600437 nickbilak 35 Ukraine 1.19 58 448.00 -3 752.00 54 696.00
17 600079 azs46 29 Hongrie 4.32 56 831.64 -9 709.40 47 122.24
15 600347 LeoV 164 Russie 1.19 49 201.94 -398.83 48 803.11
19 600233 FXPro 9 Russie 1.20 44 885.25 0.00 44 885.25

 

sur les bénéfices actuels non comptabilisés

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
16 600658 w4rn1ng 7 Italie 0.00 10 000.00 38 619.84 48 619.84
13 600066 arnautov 7 Russie 4.08 40 324.13 13 212.98 53 537.11
6 600349 Liliput 57 Bulgarie 2.31 82 560.39 10 363.48 92 923.87
14 600018 adb 1 Slovénie 1.92 40 624.78 8 913.70 49 538.48
23 600352 LisExpert 9 Russie 1.38 35 238.18 4 758.00 39 996.18
18 600336 kotegh 12 Israël 2.40 42 639.90 3 457.50 46 097.40
7 600125 Cronex 147 Russie 1.58 73 324.52 2 474.75 75 799.27
25 600136 DC2008 9 Russie 1.60 35 954.84 2 015.86 37 970.70
62 600248 Allemand 6 Bélarus 1.02 14 448.07 1 655.88 16 103.95
217 600390 méta-trader2007 2 Russie 0.92 6 425.51 1 365.49 7 791.00
97 600328 Kiwee 9 Autriche 1.37 10 683.64 1 289.88 11 973.52
205 600542 Setslav 0 Bélarus 0.72 6 978.68 1 243.58 8 222.26
34 600334 koscio 6 Pologne 1.14 23 629.38 1 230.00 24 859.38
213 600678 xTrader 2 Chine 0.73 6 815.45 1 154.55 7 970.00
376 600289 iseman 0 Russie 0.69 1 425.00 1 090.00 2 515.00

sur perte non enregistrée

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
8 600612 lezen 47 Malaisie 0.00 86 798.00 -12 206.00 74 592.00
17 600079 azs46 29 Hongrie 4.32 56 831.64 -9 709.40 47 122.24
176 600520 samclider2008 21 Thaïlande 2 139.82 17 528.66 -8 264.79 9 263.87
27 600606 merci.moi 2 Russie 2.06 42 322.29 -7 701.12 34 621.17
65 600473 plantbambou 3 Chine 0.00 22 399.50 -6 818.00 15 581.50
318 600333 kokas 3 Portugal 0.00 10 000.00 -5 611.70 4 388.30
288 600200 Famaro 3 Portugal 0.00 10 000.00 -4 519.54 5 480.46
96 600604 tbandarkar 4 Inde 1.24 16 632.91 -4 502.00 12 130.91
43 600116 centurio 1 Allemagne 0.00 24 886.14 -3 891.42 20 994.72
12 600437 nickbilak 35 Ukraine 1.19 58 448.00 -3 752.00 54 696.00
40 600179 ejoi 6 Singapour 5 153.38 25 199.51 -3 659.13 21 540.38
24 600185 eniksoft 204 Allemagne 1.14 42 065.31 -2 752.00 39 313.31
78 600258 GondranDan 0 Russie 1.28 16 626.11 -2 676.62 13 949.49
37 600470 Perun 1 Pologne 1.61 25 499.18 -2 592.96 22 906.22
247 600416 mr_Johns 3 Russie 0.38 8 073.20 -1 480.80 6 592.40

 

selon la cote de popularité - la sociabilité - l'attention portée au TC

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
10 600046 amelabs 265 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
2 600260 Gorez 220 Russie 4.91 124 454.70 0.00 124 454.70
609 600661 waddahattar 207 Syrie 0.88 3 813.95 0.00 3 813.95
24 600185 eniksoft 204 Allemagne 1.14 42 065.31 -2 752.00 39 313.31
15 600347 LeoV 164 Russie 1.19 49 201.94 -398.83 48 803.11
7 600125 Cronex 147 Russie 1.58 73 324.52 2 474.75 75 799.27
602 600063 archer89 84 Chine 1.07 12 250.46 0.00 12 250.46
565 600057 ANG3110 81 Lettonie 0.68 114.70 0.00 114.70
681 600327 KimIV 78 Russie 0.55 85.70 0.00 85.70
533 600687 YuraZ 77 Russie 0.86 376.89 -85.08 291.81
393 600232 FxGuru 65 Ukraine 0.77 2 136.10 0.00 2 136.10
543 600297 Janusz 58 Pologne 0.91 220.61 0.00 220.61
6 600349 Liliput 57 Bulgarie 2.31 82 560.39 10 363.48 92 923.87
664 600257 Membre d'or 56 Russie 0.89 130.92 0.00 130.92
5 600457 pacohernandezg 52 Espagne 2.39 95 949.02 0.00 95 949.02

 

9ème semaine


Par l'équité

# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
1600486 PrizmaL 106 Israël 1.84 147 590.03 7.69 147 597.72
2600011 abeiks 44 Lettonie 2.64 143 901.96 0.00 143 901.96
3600592 strelec 65 Russie 2.23 136 167.47 0.00 136 167.47
4600260 Gorez 242 Russie 4.32 120 415.78 0.00 120 415.78
5600125 Cronex 159 Russie 1.69 100 538.10 498.00 101 036.10
6600349 Liliput 61 Bulgarie 2.31 82 560.39 16 532.49 99 092.88
7600185 eniksoft 206 Allemagne 1.29 82 275.02 -192.00 82 083.02
8600457 pacohernandezg 60 Espagne 1.78 75 949.02 0.00 75 949.02
9600211 lucioles 5 Indonésie 1.80 73 507.20 0.00 73 507.20
10600612 lezen 47 Malaisie 0.00 86 798.00 -17 720.00 69 078.00
11600046 amelabs 266 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
12600385 maximich 20 Russie 2.51 61 739.92 0.00 61 739.92
13600500 Red.Line 9 Russie 3.08 60 853.00 0.00 60 853.00
14600336 kotegh 12 Israël 2.78 51 687.40 7 247.50 58 934.90
15600018 adb 2 Slovénie 2.39 56 205.13 -1 281.84 54 923.29


sur les bénéfices


# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
21600658 w4rn1ng 8 Italie 0.00 10 000.00 32 221.56 42 221.56
6600349 Liliput 61 Bulgarie 2.31 82 560.39 16 532.49 99 092.88
17600066 arnautov 7 Russie 4.08 40 324.13 9 211.79 49 535.92
14600336 kotegh 12 Israël 2.78 51 687.40 7 247.50 58 934.90
30600347 LeoV 192 Russie 1.06 24 848.84 4 401.14 29 249.98
74600690 z191z 2 Ukraine 0.98 9 327.18 4 378.80 13 705.98
183600147 diamondnn 0 Russie 0.76 5 729.73 2 937.60 8 667.33
33600175 dyoshid 0 Japon 1.16 23 908.55 2 459.68 26 368.23
168600341 kusnadi08 0 Royaume-Uni 0.00 7 260.00 2 131.48 9 391.48
105600287 investorme 0 Suède 0.99 9 542.17 2 087.28 11 629.45
243600668 wforex 1 Colombie 0.56 4 081.36 1 959.20 6 040.56
191600678 xTrader 2 Chine 0.73 6 615.45 1 681.10 8 296.55
76600258 GondranDan 0 Russie 1.06 11 939.93 1 675.23 13 615.16
230600112 byens 0 Indonésie 0.80 5 145.90 1 529.60 6 675.50
317600302 jerome 0 Canada 0.00 2 457.44 1 319.00 3 776.44
 

9ème semaine


sur le bilan


# Connexion Nom Commentaires sur Pays PF Balance Profit Actions
1600486 PrizmaL 106 Israël 1.84 147 590.03 7.69 147 597.72
2600011 abeiks 44 Lettonie 2.64 143 901.96 0.00 143 901.96
3600592 strelec 65 Russie 2.23 136 167.47 0.00 136 167.47
4600260 Gorez 242 Russie 4.32 120 415.78 0.00 120 415.78
5600125 Cronex 159 Russie 1.69 100 538.10 498.00 101 036.10
10600612 lezen 47 Malaisie 0.00 86 798.00 -17 720.00 69 078.00
6600349 Liliput 61 Bulgarie 2.31 82 560.39 16 532.49 99 092.88
7600185 eniksoft 206 Allemagne 1.29 82 275.02 -192.00 82 083.02
8600457 pacohernandezg 60 Espagne 1.78 75 949.02 0.00 75 949.02
9600211 lucioles 5 Indonésie 1.80 73 507.20 0.00 73 507.20
11600046 amelabs 266 États-Unis 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
12600385 maximich 20 Russie 2.51 61 739.92 0.00 61 739.92
13600500 Red.Line 9 Russie 3.08 60 853.00 0.00 60 853.00
23600079 azs46 29 Hongrie 4.35 57 202.24 -15 532.68 41 669.56
15600018 adb 2 Slovénie 2.39 56 205.13 -1 281.84 54 923.29



sur perte non enregistrée


# Connexion Nom Commentaires Pays PF Balance Profit Actions
10600612 lezen 47 Malaisie 0.00 86 798.00 -17 720.00 69 078.00
23600079 azs46 29 Hongrie 4.35 57 202.24 -15 532.68 41 669.56
29600606 merci.moi 2 Russie 2.06 42 322.29 -12 332.88 29 989.41
50600199 fadiy 5 Canada 2.21 25 623.85 -7 917.40 17 706.45
121600520 samclider2008 21 Thaïlande 2 139.82 17 528.66 -6 986.66 10 542.00
46600179 ejoi 6 Singapour 5 153.38 25 199.51 -6 925.83 18 273.68
48600116 centurio 1 Allemagne 0.00 24 886.14 -6 910.28 17 975.86
288600333 kokas 3 Portugal 0.00 10 000.00 -5 190.46 4 809.54
31600559 simplexnet 21 Ukraine 466.57 33 371.40 -4 250.20 29 121.20
249600200 Famaro 3 Portugal 0.00 10 000.00 -4 203.61 5 796.39
262600603 taub 0 Allemagne 0.38 7 379.31 -1 871.52 5 507.79
273600499 rapidforex 2 Malaisie 0.41 7 029.22 -1 841.64 5 187.58
67600335 kostik195 0 Russie 1.62 15 969.37 -1 606.35 14 363.02
240600675 x983kjdh 0 États-Unis 0.88 7 728.15 -1 554.31 6 173.84
15600018 adb 2 Slovénie 2.39 56 205.13 -1 281.84 54 923.29