オーストラリアの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.6% 4 Q 2024 0.3% 期次
失業率 4.1% 3月 2025 4.0% 月次
CPI前年比 2.4% 4 Q 2024 2.8% 期次
RBA金利決定 4.10% 4.10%
貿易収支 $​2.968 B 2月 2025 $​5.156 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.04.24 02:30, AUD, RBA報告書
2025.04.25 00:00, AUD, ANZACの日
2025.04.25 19:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション, 実際: -54.6 K, 前: -58.8 K
2025.04.30 01:30, AUD, CPI前期比, 予測: 0.2%, 前: 0.2%
2025.04.30 01:30, AUD, CPI前年比, 予測: 2.9%, 前: 2.4%
2025.04.30 01:30, AUD, CPI, 予測: 139.6, 前: 139.4
2025.04.30 01:30, AUD, RBA CPI加重中央値前期比, 予測: 0.7%, 前: 0.5%
2025.04.30 01:30, AUD, RBA CPI加重中央値前年比, 予測: 3.0%, 前: 3.4%
2025.04.30 01:30, AUD, RBA住宅クレジット前月比, 前: 0.4%
2025.04.30 01:30, AUD, RBA民間部門クレジット(RBA Private Sector Credit)前月比, 予測: 0.5%, 前: 0.5%
2025.04.30 01:30, AUD, RBA CPIトリム平均値前期比, 予測: 0.7%, 前: 0.5%
2025.04.30 01:30, AUD, RBA CPIトリム平均値前年比, 予測: 2.1%, 前: 3.2%
2025.04.30 23:00, AUD, マークイット製造業PMI, 予測: 49.4, 前: 52.6
2025.05.01 01:30, AUD, 輸出前月比, 前: -3.6%
2025.05.01 01:30, AUD, 輸入前月比, 前: 1.6%
2025.05.01 01:30, AUD, 貿易収支, 予測: $​3.434 B, 前: $​2.968 B
2025.05.01 01:30, AUD, 輸出物価指数前期比, 予測: 0.4%, 前: 3.6%
2025.05.01 01:30, AUD, 輸入物価指数前期比, 予測: 0.0%, 前: 0.2%
2025.05.01 06:30, AUD, RBA商品価格指数, 予測: -3.9%, 前: -6.5%
2025.05.02 01:30, AUD, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: 0.2%
2025.05.02 01:30, AUD, PPI前期比, 予測: 1.6%, 前: 0.8%
2025.05.02 01:30, AUD, PPI前年比, 予測: 3.4%, 前: 3.7%
2025.05.02 01:30, AUD, 小売売上高前期比, 予測: 0.3%, 前: 1.0%
2025.05.02 19:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション, 前: -54.6 K
2025.05.04 23:00, AUD, マークイットサービス業業PMI, 予測: 51.2, 前: 51.6
2025.05.04 23:00, AUD, マークイット統合PMI, 前: 51.6

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC AUD 投機筋ポジション -54.6 K 22 4月 2025 -58.8 K 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDP連鎖式物価指数前期比 1.4% 4 Q 2024 -0.2% 期次
国内総生産前年比 1.3% 4 Q 2024 0.8% 期次
国内総生産前期比 0.6% 4 Q 2024 0.3% 期次
最終消費支出前期比 0.5% 4 Q 2024 0.4% 期次
総固定資本形成額前期比 0.7% 4 Q 2024 1.8% 期次
労働 最後 参照 頻度
ANZ求人広告前月比 0.4% 3月 2025 -1.3% 月次
フルタイム雇用変化 15.0 K 3月 2025 -43.8 K 月次
労働力率 66.8% 3月 2025 66.7% 月次
失業率 4.1% 3月 2025 4.0% 月次
雇用変化 32.2 K 3月 2025 -57.5 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI 139.4 4 Q 2024 139.1 期次
CPI前年比 2.4% 4 Q 2024 2.8% 期次
CPI前期比 0.2% 4 Q 2024 0.2% 期次
MIインフレ予想 4.2% 4月 2025 3.6% 月次
PPI前年比 3.7% 4 Q 2024 3.9% 期次
PPI前期比 0.8% 4 Q 2024 1.0% 期次
RBA CPIトリム平均値前年比 3.2% 4 Q 2024 3.6% 期次
RBA CPIトリム平均値前期比 0.5% 4 Q 2024 0.8% 期次
RBA CPI加重中央値前年比 3.4% 4 Q 2024 3.7% 期次
RBA CPI加重中央値前期比 0.5% 4 Q 2024 0.9% 期次
RBA商品価格指数 -6.5% 3月 2025 -8.8% 月次
賃金指数前年比 3.2% 4 Q 2024 3.6% 期次
賃金指数前期比 0.7% 4 Q 2024 0.9% 期次
輸入物価指数前期比 0.2% 4 Q 2024 -1.4% 期次
輸出物価指数前期比 3.6% 4 Q 2024 -4.3% 期次
金銭 最後 参照 頻度
RBA住宅クレジット前月比 0.4% 2月 2025 0.4% 月次
RBA民間部門クレジット(RBA Private Sector Credit)前月比 0.5% 2月 2025 0.5% 月次
RBA金利決定 4.10% 4.10%
取引 最後 参照 頻度
純輸出寄与額 0.2% 4 Q 2024 0.1% 期次
経常収支 $​-12.547 B 4 Q 2024 $​-13.885 B 期次
貿易収支 $​2.968 B 2月 2025 $​5.156 B 月次
輸入前月比 1.6% 2月 2025 -0.4% 月次
輸出前月比 -3.6% 2月 2025 0.8% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
AIGオーストラリア建設指数 -19.3 3月 2025 -3.7 月次
AIGオーストラリア産業指数 -22.2 3月 2025 -17.6 月次
AIGオーストラリア製造業指数 -29.7 3月 2025 -8.2 月次
AIGサービス業指数 45.6 11月 2022 47.7 月次
AIG建設業指数 48.2 11月 2022 43.3 月次
AIG製造業指数 44.7 11月 2022 49.6 月次
NAB4半期企業信頼感指数 -4 1 Q 2025 -5 期次
NAB企業信頼感指数 -2 12月 2024 -3 月次
NAB企業景況 6 12月 2024 3 月次
マークイットサービス業業PMI 51.6 3月 2025 50.8 月次
マークイット統合PMI 51.6 3月 2025 50.6 月次
マークイット製造業PMI 52.6 3月 2025 50.4 月次
企業在庫前期比 0.1% 4 Q 2024 -0.7% 期次
企業所得税前利益前期比 4.8% 4 Q 2024 2.3% 期次
企業総営業利益前期比 5.9% 4 Q 2024 -4.9% 期次
工場/機械/設備投資前期比 -0.8% 4 Q 2024 1.3% 期次
建築設備投資前期比 0.2% 4 Q 2024 1.9% 期次
建築許可件数前月比 -0.3% 2月 2025 6.9% 月次
建設工事完工高前期比 0.5% 4 Q 2024 2.0% 期次
新自動車販売前月比 4.5% 12月 2017 0.2% 月次
民間住宅承認(Private House Approvals)前月比 1.0% 2月 2025 1.4% 月次
民間新資本支出前期比 -0.2% 4 Q 2024 1.6% 期次
消費者 最後 参照 頻度
Westpac-MI消費者信頼感指数前月比 4.0% 3月 2025 -0.7% 月次
小売売上高前月比 0.2% 2月 2025 0.3% 月次
小売売上高前期比 1.0% 4 Q 2024 0.5% 期次
ハウジング 最後 参照 頻度
HIA新築住宅販売戸数12カ月前月比 7.3% 8月 2019 -12.8% 月次
HIA新築住宅販売戸数前月比 -69.4% 1月 2021 32.5% 月次
住宅ローン前月比 4.2% 12月 2024 3.5% 月次
住宅価格指数前月比 4.7% 4 Q 2021 5.0% 期次
投資住宅ローン前月比 -2.9% 12月 2024 8.3% 月次