- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
US30. | 45 | |||
XAUUSD.cfd | 32 | |||
XAGUSD.cfd | 26 | |||
COCOA.cfd | 20 | |||
DAX | 14 | |||
COCOA. | 14 | |||
COFFEE.cfd | 13 | |||
WTI. | 12 | |||
LIN.cfd | 12 | |||
XAUUSD | 11 | |||
US30.cfd | 11 | |||
AMD.cfd | 10 | |||
COFFEE. | 9 | |||
XAGUSD. | 8 | |||
TSLA.cfd | 8 | |||
TSLA. | 7 | |||
EURAUD.cfd | 7 | |||
US500.cfd | 6 | |||
GBPJPY.cfd | 6 | |||
NVDA | 5 | |||
CADCHF.cfd | 5 | |||
ENGI. | 4 | |||
NCLH | 4 | |||
NVDA. | 4 | |||
USDJPY.cfd | 4 | |||
GBPUSD.cfd | 4 | |||
BMW. | 3 | |||
MSFT | 3 | |||
MSFT. | 3 | |||
DIS. | 3 | |||
CCL. | 3 | |||
EURAUD. | 3 | |||
BABA. | 3 | |||
ZM.cfd | 3 | |||
CVX.cfd | 3 | |||
BTCUSD.cfd | 3 | |||
USTech.cfd | 3 | |||
NVDA.cfd | 3 | |||
META | 2 | |||
TSLA | 2 | |||
LIN. | 2 | |||
SUGAR. | 2 | |||
META. | 2 | |||
JNJ. | 2 | |||
AIRFR. | 2 | |||
PEP. | 2 | |||
PYPL. | 2 | |||
US500. | 2 | |||
META.cfd | 2 | |||
LULU.cfd | 2 | |||
CRM.cfd | 2 | |||
EURGBP.cfd | 2 | |||
GBPCHF.cfd | 2 | |||
AAPL.cfd | 2 | |||
US30 | 1 | |||
AAPL | 1 | |||
XAUUSD. | 1 | |||
CVX | 1 | |||
LULU. | 1 | |||
BAC. | 1 | |||
XOM. | 1 | |||
AAPL. | 1 | |||
JPM. | 1 | |||
CVX. | 1 | |||
STT. | 1 | |||
AMD. | 1 | |||
F. | 1 | |||
KO. | 1 | |||
NIKKEI. | 1 | |||
CSCO. | 1 | |||
GBPJPY. | 1 | |||
PEP.cfd | 1 | |||
BAC.cfd | 1 | |||
USDCAD.cfd | 1 | |||
CCL.cfd | 1 | |||
PFE.cfd | 1 | |||
EURUSD.cfd | 1 | |||
DAX.cfd | 1 | |||
DOGUSD.cfd | 1 | |||
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
---|---|---|---|---|
US30. | 3.3K | |||
XAUUSD.cfd | 8.9K | |||
XAGUSD.cfd | 165 | |||
COCOA.cfd | 14K | |||
DAX | -1.2K | |||
COCOA. | 1.6K | |||
COFFEE.cfd | 3.3K | |||
WTI. | 119 | |||
LIN.cfd | -2.5K | |||
XAUUSD | 697 | |||
US30.cfd | -96 | |||
AMD.cfd | 524 | |||
COFFEE. | 2.2K | |||
XAGUSD. | 657 | |||
TSLA.cfd | 946 | |||
TSLA. | 296 | |||
EURAUD.cfd | 284 | |||
US500.cfd | 140 | |||
GBPJPY.cfd | 145 | |||
NVDA | 919 | |||
CADCHF.cfd | 65 | |||
ENGI. | 0 | |||
NCLH | -15 | |||
NVDA. | 1K | |||
USDJPY.cfd | 75 | |||
GBPUSD.cfd | 106 | |||
BMW. | 14 | |||
MSFT | 347 | |||
MSFT. | 333 | |||
DIS. | 42 | |||
CCL. | 35 | |||
EURAUD. | 45 | |||
BABA. | 18 | |||
ZM.cfd | 49 | |||
CVX.cfd | 9 | |||
BTCUSD.cfd | 366 | |||
USTech.cfd | 27 | |||
NVDA.cfd | 218 | |||
META | 322 | |||
TSLA | 83 | |||
LIN. | 44 | |||
SUGAR. | 107 | |||
META. | 89 | |||
JNJ. | 12 | |||
AIRFR. | -145 | |||
PEP. | 69 | |||
PYPL. | 16 | |||
US500. | 143 | |||
META.cfd | 156 | |||
LULU.cfd | -52 | |||
CRM.cfd | 124 | |||
EURGBP.cfd | -182 | |||
GBPCHF.cfd | 12 | |||
AAPL.cfd | 11 | |||
US30 | 120 | |||
AAPL | 19 | |||
XAUUSD. | 83 | |||
CVX | 13 | |||
LULU. | 83 | |||
BAC. | 11 | |||
XOM. | 3 | |||
AAPL. | 47 | |||
JPM. | 54 | |||
CVX. | 1 | |||
STT. | 17 | |||
AMD. | -91 | |||
F. | 5 | |||
KO. | 13 | |||
NIKKEI. | -79 | |||
CSCO. | -3 | |||
GBPJPY. | 218 | |||
PEP.cfd | -94 | |||
BAC.cfd | 2 | |||
USDCAD.cfd | 7 | |||
CCL.cfd | 1 | |||
PFE.cfd | 9 | |||
EURUSD.cfd | 2 | |||
DAX.cfd | 0 | |||
DOGUSD.cfd | 39 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
---|---|---|---|---|
US30. | 3K | |||
XAUUSD.cfd | 437K | |||
XAGUSD.cfd | -120 | |||
COCOA.cfd | 860K | |||
DAX | -94K | |||
COCOA. | 422K | |||
COFFEE.cfd | 12K | |||
WTI. | 2.3K | |||
LIN.cfd | -814 | |||
XAUUSD | 157K | |||
US30.cfd | 189 | |||
AMD.cfd | 1.1K | |||
COFFEE. | 15K | |||
XAGUSD. | 1.5K | |||
TSLA.cfd | 20K | |||
TSLA. | 9.7K | |||
EURAUD.cfd | 5.8K | |||
US500.cfd | 2.1K | |||
GBPJPY.cfd | 2.5K | |||
NVDA | 75K | |||
CADCHF.cfd | 830 | |||
ENGI. | 1.6K | |||
NCLH | -229 | |||
NVDA. | 29K | |||
USDJPY.cfd | 2.2K | |||
GBPUSD.cfd | 2K | |||
BMW. | 17K | |||
MSFT | 34K | |||
MSFT. | 13K | |||
DIS. | 2.9K | |||
CCL. | 885 | |||
EURAUD. | 1.4K | |||
BABA. | 463 | |||
ZM.cfd | 520 | |||
CVX.cfd | 294 | |||
BTCUSD.cfd | 728K | |||
USTech.cfd | 518 | |||
NVDA.cfd | 2.7K | |||
META | 23K | |||
TSLA | 8.3K | |||
LIN. | 1.2K | |||
SUGAR. | 180 | |||
META. | 7.2K | |||
JNJ. | 859 | |||
AIRFR. | -38K | |||
PEP. | 985 | |||
PYPL. | 636 | |||
US500. | 1.4K | |||
META.cfd | 4.3K | |||
LULU.cfd | -143 | |||
CRM.cfd | 2.5K | |||
EURGBP.cfd | -14 | |||
GBPCHF.cfd | 225 | |||
AAPL.cfd | 448 | |||
US30 | 390 | |||
AAPL | 2.1K | |||
XAUUSD. | 38K | |||
CVX | 757 | |||
LULU. | 2.7K | |||
BAC. | 605 | |||
XOM. | 300 | |||
AAPL. | 5.1K | |||
JPM. | 2.8K | |||
CVX. | 65 | |||
STT. | 340 | |||
AMD. | -2.6K | |||
F. | 53 | |||
KO. | 519 | |||
NIKKEI. | -2.2K | |||
CSCO. | 162 | |||
GBPJPY. | 1.5K | |||
PEP.cfd | -1.4K | |||
BAC.cfd | 107 | |||
USDCAD.cfd | 204 | |||
CCL.cfd | 29 | |||
PFE.cfd | 88 | |||
EURUSD.cfd | 43 | |||
DAX.cfd | 85 | |||
DOGUSD.cfd | 889 | |||
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Teletrade-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.
Instruments traded include:
- Stock Indices: US30, NASDAQ
- Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
- Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)
My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.
I dedicate time for study to improve my skills continuously.