una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 172

 
IMHO non scherzare con le teste, nessuna condizione chiara, nessuna implementazione chiara, la teoria delle onde di Elliot è più una filosofia <br / translate="no">


E non ne stiamo discutendo. :о)
 
Alla fine ho fatto degli indicatori con tre canali quadratici annidati, costruiti a zig zag con diversi parametri di "Profondità". Lo sto eseguendo sulla storia e a volte vedo interessanti qualità prognostiche invece di "annidarsi". Ecco lo Yen negli ultimi giorni:

Il canale è costruito sull'ultimo raggio di uno zigzag. La zona calcolata del canale superiore ( zigzag magenta, linee solide) finisce insieme al raggio sopra la freccia dello stesso colore, tutto il suo ramo ascendente destro è un'estrapolazione, cioè è in realtà una previsione. Come potete vedere, non è male. Allo stesso modo per lo zigzag rosso e la freccia rossa. Il prezzo cade fuori dalla previsione ma il terzo canale (zigzag giallo) lo "cattura" e non permette di girarsi. L'indicatore è costruito al momento di un "breakout" del secondo canale (segno blu sotto la barra).
Ma il mio intuito protestava contro i canali quadratici, ho fatto trading su quelli lineari per più di un anno...
 
Cos'è quell'oscillatore che hai nella finestra in basso?
 
Ad essere onesti non mi interessava la previsione, mi interessava sapere almeno quanto raccogliete in media al mese dal deposito, diciamo che non è una caratteristica completa, ma sarebbe abbastanza per me :). <br/ translate="no">.




Jhonny
Hai scritto questo post il 30.10.06, il giorno dopo ho aperto un conto demo con $5000 di deposito.
In 2 settimane ho fatto 36 scambi, ora ho 22.300 dollari sul mio conto.
Ho usato il mio metodo basato sulla teoria dell'onda di Elliot.
Se siete interessati alle statistiche del mese, allora aspettate la fine del mese. :)
Pubblico la dichiarazione che segue.





Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
8334743 2006.10.31 17:55 balance Deposit 5 000.00
8334753 2006.10.31 17:55 buy 2.50 eurusd 1.2773 0.0000 0.0000 2006.11.07 16:38 1.2802 0.00 0.00 -145.25 725.00
8443750 2006.11.07 16:38 sell 2.50 eurusd 1.2802 0.0000 0.0000 2006.11.09 15:00 1.2771 0.00 0.00 47.00 775.00
8491233 2006.11.09 15:01 buy 2.50 gbpusd 1.8988 0.0000 0.0000 2006.11.10 09:13 1.9087 0.00 0.00 -8.75 1 732.50
8510230 2006.11.10 09:13 buy 2.50 eurusd 1.2868 0.0000 0.0000 2006.11.10 10:37 1.2880 0.00 0.00 0,00 300,00
8510232 2006.11.10 09:13 comprare 2,50 eurusd 1,2867 0,0000 0,0000 2006.11.10 10:37 1,2880 0,00 0,00 0,00 325,00
8513341 2006.1110 10:37 vendere 2.50 gbpusd 1.9145 0.0000 0.0000 2006.11.13 11:01 1.9067 0.00 0.00 0.35 1 365.00
8513345 2006.11.10 10:37 vendere 2.50 gbpusd 1.9146 0.0000 0.0000 2006.11.13 11:01 1.9067 0.00 0.00 0.00 0.35 1 382.50
8534201 2006.11.13 11:01 vendere 2.50 eurusd 1.2838 0.0000 0.0000 2006.11.13 17:20 1.2811 0,00 0,00 0,00 675,00
8534203 2006.11.13 11:01 vendere 2,50 eurusd 1,2838 0,0000 0,0000 2006.11.13 17:20 1,2812 0,00 0,00 650,00
8534205 2006.11.11.13 11:01 vendere 2,50 eurusd 1,2838 0,0000 0,0000 2006.11.13 17:20 1,2812 0,00 0,00 0,00 650,00
8568138 2006.11.14 15:46 comprare 2,50 gbpusd 1.8993 0.0000 0.0000 2006.11.14 15:57 1.8995 0.00 0.00 0.00 35.00
8568144 2006.11.14 15:46 buy 2.50 gbpusd 1.8994 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:00 1.8983 0.00 0.00 0.00 -192.50
8568148 2006.11.14 15:46 buy 2.50 gbpusd 1.8994 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:00 1.8983 0.00 0.00 0.00 -192.50
8568717 2006.11.11.14 16:01 vendere 2,50 gbpusd 1,8982 0,0000 0,0000 2006.11.14 16:07 1,8968 0,00 0,00 0,00 245,00
8568721 2006.11.14 16:01 vendere 2,50 gbpusd 1.8981 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:07 1.8967 0.00 0.00 0.00 245.00
8568726 2006.11.14 16:01 vendere 2.50 gbpusd 1.8980 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:07 1.8967 0.00 0.00 0.00 227.50
8569414 2006.11.14 16:10 vendere 2.50 eurusd 1.2816 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:15 1.2807 0.00 0.00 0.00 225.00
8569430 2006.11.14 16:10 vendere 2,50 eurusd 1,2815 0,0000 0,0000 2006.11.14 16:15 1,2806 0,00 0,00 0,00 225,00
8569452 2006.11.14 16:10 vendere 2.50 eurusd 1.2815 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:15 1.2806 0.00 0.00 0.00 225.00
8569464 2006.11.14 16:10 vendere 2.50 eurusd 1.2815 0.0000 0.0000 2006.11.14 16:15 1.2806 0.00 0.00 0.00 225.00
8585801 2006.11.15 09:33 vendere 2.50 gbpusd 1.8954 0.0000 0.0000 2006.11.15 10:38 1.8911 0.00 0.00 0.00 752.50
8585803 2006.11.15 09:33 vendere 2,50 gbpusd 1,8954 0,0000 0,0000 2006.11.15 10:38 1,8911 0,00 0,00 0,00 752,50
8585806 2006.11.15 09:33 vendere 2.50 gbpusd 1.8954 0.0000 0.0000 2006.11.15 10:38 1.8912 0.00 0.00 0.00 735.00
8585809 2006.11.15 09:33 vendere 2.50 gbpusd 1.8954 0.0000 0.0000 2006.11.15 10:38 1.8913 0.00 0.00 0.00 717.50
8588960 2006.11.15 11:11 vendere 2.50 gbpusd 1.8907 0.0000 0.0000 2006.11.15 11:54 1.8861 0.00 0.00 0.00 805.00
8588963 2006.11.15 11:11 vendere 2.50 gbpusd 1.8907 0.0000 0.0000 2006.11.15 11:54 1.8861 0.00 0.00 0.00 805.00
8588964 2006.11.11.15 11:11 vendere 2.50 gbpusd 1.8907 0.0000 0.0000 2006.11.15 11:55 1.8861 0.00 0.00 0.00 805.00
8588966 2006.11.15 11:11 vendere 2.50 gbpusd 1.8907 0.0000 0.0000 2006.11.15 11:55 1.8863 0.00 0.00 0.00 770.00
8588968 2006.11.15 11:11 sell 2.50 gbpusd 1.8907 0.0000 0.0000 0.0000 2006.11.15 11:55 1.8863 0.00 0.00 0.00 770.00
8591834 2006.11.15 11:56 vendere 2.50 gbpusd 1.8855 0.0000 0.0000 2006.11.15 12:00 1.8853 0.00 0.00 0.00 35.00
8592879 2006.11.15 12:13 comprare 2.50 gbpusd 1.8865 0.0000 0.0000 2006.11.15 16:12 1.8872 0.00 0.00 0.00 122.50
8592886 2006.11.15 12:13 comprare 2.50 gbpusd 1.8866 0.0000 0.0000 2006.11.15 16:12 1.8872 0.00 0.00 0.00 105.00
8592890 2006.11.15 12:14 buy 2.50 gbpusd 1.8866 0.0000 0.0000 2006.11.15 16:12 1.8871 0.00 0.00 0.00 87.50
8592894 2006.11.15 12:14 comprare 2.50 gbpusd 1.8866 0.0000 0.0000 2006.11.15 16:12 1.8871 0.00 0.00 87.50
8592897 2006.11.15 12:14 comprare 2.50 gbpusd 1.8865 0.0000 0.0000 2006.11.15 16:12 1.8871 0.00 0.00 0.00 105.00
8592899 2006.11.15 12:14 comprare 2.50 gbpusd 1.8865 0.0000 0.0000 2006.11.15 16:12 1.8871 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
0.00 0.00 -106.30 17 407.50
P/L chiuso: 17 301.20
Operazioni aperte:
Biglietto Tempo Aperto Tipo Lotti Prezzo Articolo S/L T/P Prezzo Commissione Tasse Swap Profitto
Nessuna operazione
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P/L fluttuante: 0.00
Ordini di lavoro:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions


Se riuscissimo ad automatizzare la strategia, penso che per lo stesso periodo il risultato sarebbe migliore,
almeno 10 volte! :)
 
ИМХО не морочте головы, нет четких условий - нет четкой реализации, волновая теория Эллиота в большей степени философия


E non ne stiamo discutendo. :о)



Forse è un bene che non se ne parli. :)
 
IMHO non scherzare con le teste, nessuna condizione chiara - nessuna chiara implementazione, la teoria delle onde di Elliot è più una filosofia <br / translate="no">



Come può essere così sicuro?

Z.U. Non ti piacciono i gatti? È solo che non sai come cucinarli! :)
 
Beh, i risultati non sono acidi. Un'altra domanda: perché non avete fermate? Ho solo dato un'occhiata veloce e lei è un uomo rischioso, si va in profondità nel deficit (naturalmente, è un termine relativo, ma il primo affare... Metà del deposito era in deficit....), forse dovrebbe essere così, ma non credo.
 
E cos'è quell'oscillatore che hai nella finestra in basso? <br / translate="no">.

Ci sono tre diversi indicatori lì - leggermente modificato crosses-zeros di timeframe superiore, stocastico "non-lagging" (ho appena invertito per evitare confusione con il terzo indicatore) e l'oscillatore di nome sconosciuto, che algoritmo è stato pubblicato da Roverman qualche tempo fa (penso che era su un ragno, ma non ricordo esattamente).

Sono curioso - nessuno ha provato a calcolare l'approssimazione quadratica usando algoritmi esatti? Polinomi di Chebyshev, decomposizione singolare - dovrebbe essere tutto presente in Matkadec. O non ci sarà molta differenza e non dovremo preoccuparci della condizionalità della matrice?
 
:)
 
А что это за осциллятор у Вас в нижнем окне ?

Ci sono tre diversi indicatori lì - un cross-numero leggermente modificato su timeframe alto, uno stocastico "non ritardatario" (l'ho solo capovolto per evitare confusione con il terzo indicatore) e un oscillatore di nome sconosciuto, il cui algoritmo è stato pubblicato una volta da Rover (penso su un ragno, ma non ricordo esattamente).


Non è un lavoro di scure http://forum.alpari-idc.ru/showthread?t=27689? :)