Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
502
Gewinntrades:
321 (63.94%)
Verlusttrades:
181 (36.06%)
Bester Trade:
146 720.00 USD
Schlechtester Trade:
-70 524.00 USD
Bruttoprofit:
3 472 393.72 USD
(1 961 571 pips)
Bruttoverlust:
-2 028 463.83 USD
(1 575 222 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (165 801.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
480 422.00 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
97.47%
Max deposit load:
82.36%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.43
Long-Positionen:
242 (48.21%)
Short-Positionen:
260 (51.79%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
2 876.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
10 817.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11 206.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-279 654.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-420 384.00 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.98%
Jahresprognose:
48.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
68 424.79 USD
Maximaler:
420 528.00 USD (17.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.72% (420 528.00 USD)
Kapital:
25.02% (611 480.00 USD)
Verteilung
Symbol | Trades | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
NQ_Z | 276 | |||
NQ_U | 119 | |||
RTY_Z | 12 | |||
BZ_U | 7 | |||
RTY_U | 7 | |||
6B_Z | 6 | |||
6B_U | 5 | |||
6A_Z | 5 | |||
GC_Z | 4 | |||
6A_U | 3 | |||
KE_U | 3 | |||
YM_U | 3 | |||
CL_U | 3 | |||
6J_U | 3 | |||
ES_U | 3 | |||
6C_Z | 3 | |||
6S_U | 2 | |||
HG_U | 2 | |||
FDAX_U | 2 | |||
ZC_U | 2 | |||
MBT_Q | 2 | |||
BZ_V | 2 | |||
6E_Z | 2 | |||
GC_V | 2 | |||
BZ_X | 2 | |||
CL_X | 2 | |||
RB_X | 2 | |||
YM_Z | 2 | |||
FDAX_Z | 2 | |||
MBT_N | 1 | |||
GC_Q | 1 | |||
RB_Q | 1 | |||
ZN_U | 1 | |||
6E_U | 1 | |||
FGBL_U | 1 | |||
6C_U | 1 | |||
ZC_Z | 1 | |||
6J_Z | 1 | |||
LE_V | 1 | |||
KE_Z | 1 | |||
BZ_Z | 1 | |||
ZM_Z | 1 | |||
6S_Z | 1 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
---|---|---|---|---|
NQ_Z | 417K | |||
NQ_U | 1M | |||
RTY_Z | 3.9K | |||
BZ_U | -2.1K | |||
RTY_U | 12K | |||
6B_Z | 61 | |||
6B_U | 1.1K | |||
6A_Z | 275 | |||
GC_Z | -594 | |||
6A_U | -90 | |||
KE_U | -988 | |||
YM_U | 2K | |||
CL_U | -6.3K | |||
6J_U | 2.2K | |||
ES_U | 16K | |||
6C_Z | 260 | |||
6S_U | -4.4K | |||
HG_U | -4.3K | |||
FDAX_U | 4.5K | |||
ZC_U | 1K | |||
MBT_Q | 1.7K | |||
BZ_V | 288 | |||
6E_Z | -5K | |||
GC_V | 292 | |||
BZ_X | 778 | |||
CL_X | 138 | |||
RB_X | -1.9K | |||
YM_Z | -3.3K | |||
FDAX_Z | -889 | |||
MBT_N | 20 | |||
GC_Q | -648 | |||
RB_Q | 4.5K | |||
ZN_U | -580 | |||
6E_U | -446 | |||
FGBL_U | 469 | |||
6C_U | -1.8K | |||
ZC_Z | 100 | |||
6J_Z | 158 | |||
LE_V | -266 | |||
KE_Z | 38 | |||
BZ_Z | 104 | |||
ZM_Z | 114 | |||
6S_Z | 145 | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
---|---|---|---|---|
NQ_Z | 208K | |||
NQ_U | 349K | |||
RTY_Z | 198 | |||
BZ_U | -82 | |||
RTY_U | 1.4K | |||
6B_Z | -15 | |||
6B_U | 160 | |||
6A_Z | 167 | |||
GC_Z | -56 | |||
6A_U | -56 | |||
KE_U | -475 | |||
YM_U | 140 | |||
CL_U | -158 | |||
6J_U | 600 | |||
ES_U | 11K | |||
6C_Z | 274 | |||
6S_U | -500 | |||
HG_U | -564 | |||
FDAX_U | 20 | |||
ZC_U | 700 | |||
MBT_Q | 4.3K | |||
BZ_V | 6 | |||
6E_Z | -314 | |||
GC_V | 22 | |||
BZ_X | 79 | |||
CL_X | 13 | |||
RB_X | 3 | |||
YM_Z | -94 | |||
FDAX_Z | -5 | |||
MBT_N | 295 | |||
GC_Q | -20 | |||
RB_Q | 358 | |||
ZN_U | -188K | |||
6E_U | -114 | |||
FGBL_U | 15 | |||
6C_U | -170 | |||
ZC_Z | 200 | |||
6J_Z | 129 | |||
LE_V | -650 | |||
KE_Z | 75 | |||
BZ_Z | 10 | |||
ZM_Z | 11 | |||
6S_Z | 120 | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade:
+146 720.00
USD
Schlechtester Trade:
-70 524
USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10
Max. aufeinandergehende Verluste:
6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
+165 801.00
USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-279 654.00
USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel