Helfen Sie mir, einen EA zu schreiben, vielen Dank im Voraus - Seite 17

 
)))Das ist richtig - es ist uns egal, wo wir !!!! öffnen. Wenn es einen Unterschied macht - dann müssen wir einige Kriterien festlegen!!!!
 
Lucas_SPb:
????Warum nur in eine Richtung?

Ich habe einen Screenshot von den beiden Baken gemacht.
 
evillive:

Auf der Fahrt in den Tester sah, in der Tat alle anfänglichen Aufträge sind in kaufen.


Das stimmt nicht.


1 2012.05.01 00:13 kaufen 1 0,05 1,32410 1,31899 1,33110 0,00
2 2012.05.01 00:13 Verkaufen Stop 2 0,10 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
3 2012.05.01 17:12 Verkaufen 2 0,10 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
4 2012.05.01 17:12 buy stop 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
5 2012.05.01 22:05 kaufen 3 0,20 1,32410 1,31899 1,33110 0,00 1000,00
6 2012.05.01 22:05 Verkaufen Stop 4 0,40 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
7 2012.05.02 03:50 Verkauf 4 0,40 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
8 2012.05.02 03:50 buy stop 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
9 2012.05.02 10:44 s/l 1 0,05 1,31899 1,31899 1,33110 -25,68 974,33
10 2012.05.02 10:44 s/l 3 0,20 1,31899 1,31899 1,33110 -102,70 871,63
11 2012.05.02 10:47 t/p 2 0,10 1,31899 1,33110 1,31899 30,91 902,53
12 2012.05.02 10:47 t/p 4 0.40 1.31899 1.33110 1.31899 124.40 1026.93
13 2012.05.02 10:47 löschen 5 0,80 1,32410 1,31899 1,33110 0,00 1026,93
14 2012.05.02 11:09 kaufen 6 0,05 1,31770 1,31259 1,32470 0,00 1026,93
15 2012.05.02 11:09 Verkaufen Stop 7 0,10 1,31570 1,32470 1,31259 0,00 1026,93
16 2012.05.02 12:22 Verkauf 7 0,10 1,31570 1,32470 1,31259 0,00 1026,93
17 2012.05.02 12:22 buy stop 8 0,20 1,31770 1,31259 1,32470 0,00 1026,93
18 2012.05.02 15:17 s/l 6 0.05 1.31259 1.31259 1.32470 -25.55 1001.39
19 2012.05.02 15:17 t/p 7 0.10 1.31259 1.32470 1.31259 31.10 1032.48
20 2012 05.02 15:17 t/p 8 0,20 1,31770 1,31259 1,32470 0,00 1032,48
21 2012 05.02 15:25 kaufen 9 0,05 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
22 2012.05.02 15:25 Verkaufen Stop 10 0,10 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
23 2012.05.03 12:35 Verkauf 10 0,10 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
24 2012.05.03 12:35 buy stop 11 0,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
25 2012.05.03 15:43 kaufen 11 0,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
26 2012.05.03 15:43 Verkaufen Stop 12 0,40 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
27 2012.05.04 13:33 sell 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
28 2012.05.04 13:33 buy stop 13 0,80 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
29 2012.05.04 15:29 kaufen 13 0,80 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
30 2012.05.04 15:29 Verkaufen Stop 14 1,60 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
31 2012.05.04 15:31 sell 14 1,60 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
32 2012.05.04 15:31 buy stop 15 3,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
33 2012.05.04 15:36 löschen 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
34 2012.05.04 15:36 buy stop 16 3,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48

 

)))Ja - alle Erstlingswerke zu kaufen!!!! Wird dadurch irgendetwas beeinträchtigt?

Übrigens - in der Demo wurde ein Trade eröffnet - Stop auf Verkauf gesetzt und mit einem Multiplikator von 2 - wie geplant!!!

 
emonh:


falsch.


1 2012.05.01 00:13 kaufen 1 0,05 1,32410 1,31899 1,33110 0,00 1000,00
2 2012.05.01 00:13 Verkaufen Stop 2 0,10 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
3 2012.05.01 17:12 Verkaufen 2 0,10 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
4 2012.05.01 17:12 buy stop 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
5 2012.05.01 22:05 kaufen 3 0,20 1,32410 1,31899 1,33110 0,00 1000,00
6 2012.05.01 22:05 Verkaufen Stop 4 0,40 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
7 2012.05.02 03:50 Verkauf 4 0,40 1,32210 1,33110 1,31899 0,00 1000,00
8 2012.05.02 03:50 buy stop 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
9 2012.05.02 10:44 s/l 1 0,05 1,31899 1,31899 1,33110 -25,68 974,33
10 2012.05.02 10:44 s/l 3 0,20 1,31899 1,31899 1,33110 -102,70 871,63
11 2012.05.02 10:47 t/p 2 0,10 1,31899 1,33110 1,31899 30,91 902,53
12 2012.05.02 10:47 t/p 4 0.40 1.31899 1.33110 1.31899 124.40 1026.93
13 2012.05.02 10:47 löschen 5 0,80 1,32410 1,31899 1,33110 0,00 1026,93
14 2012.05.02 11:09 kaufen 6 0,05 1,31770 1,31259 1,32470 0,00 1026,93
15 2012.05.02 11:09 Verkaufen Stop 7 0,10 1,31570 1,32470 1,31259 0,00 1026,93
16 2012.05.02 12:22 Verkauf 7 0,10 1,31570 1,32470 1,31259 0,00 1026,93
17 2012.05.02 12:22 buy stop 8 0,20 1,31770 1,31259 1,32470 0,00 1026,93
18 2012.05.02 15:17 s/l 6 0.05 1.31259 1.31259 1.32470 -25.55 1001.39
19 2012.05.02 15:17 t/p 7 0.10 1.31259 1.32470 1.31259 31.10 1032.48
20 2012 05.02 15:17 t/p 8 0,20 1,31770 1,31259 1,32470 0,00 1032,48
21 2012 05.02 15:25 kaufen 9 0,05 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
22 2012.05.02 15:25 Verkaufen Stop 10 0,10 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
23 2012.05.03 12:35 Verkauf 10 0,10 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
24 2012.05.03 12:35 buy stop 11 0,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
25 2012.05.03 15:43 kaufen 11 0,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
26 2012.05.03 15:43 Verkaufen Stop 12 0,40 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
27 2012.05.04 13:33 sell 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
28 2012.05.04 13:33 buy stop 13 0,80 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
29 2012.05.04 15:29 kaufen 13 0,80 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
30 2012.05.04 15:29 Verkaufen Stop 14 1,60 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
31 2012.05.04 15:31 sell 14 1,60 1,31238 1,32138 1,30927 0,00 1032,48
32 2012.05.04 15:31 buy stop 15 3,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48
33 2012.05.04 15:36 löschen 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
34 2012.05.04 15:36 buy stop 16 3,20 1,31438 1,30927 1,32138 0,00 1032,48


Was ist los? Drei Erstaufträge, alle in BAY!
 
))))Alle Erstbestellungen in CELL - was ist der Unterschied???
 
Lucas_SPb:
))))Sie können alle Erstbestellungen auf VERKAUFEN stellen - wo ist der Unterschied???

Das ist, was ich gesagt habe, es gibt keinen Unterschied, deshalb brauchen Sie keine Indikatoren, Sie können einfach jedes Mal kaufen und das ist es)))
 
Das ist der Zeitpunkt, an dem wir die Kriterien für die Entscheidung - kaufen oder verkaufen - erhalten!
 
evillive:

Genau das habe ich gesagt, kein Unterschied, deshalb braucht man auch keinen Zickzack, man kann einfach jedes Mal einen Bai machen und das war's ))))
)))))))))))))))))))) Respekt!!!
 
Lucas_SPb:
))))Können alle Erstbestellungen auf SELL gestellt werden - was ist der Unterschied?

die Differenz ist groß, die Aufträge sollten nacheinander eröffnet werden, Verkauf 0,01 Kauf 0,02 Verkauf 0,04 Kauf 0,08 usw.