Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
628
Прибыльных трейдов:
421 (67.03%)
Убыточных трейдов:
207 (32.96%)
Лучший трейд:
1 005.67 USD
Худший трейд:
-2 570.97 USD
Общая прибыль:
11 768.70 USD
(2 385 030 pips)
Общий убыток:
-13 683.32 USD
(1 354 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (553.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 422.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
79.41%
Макс. загрузка депозита:
123.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
396 (63.06%)
Коротких трейдов:
232 (36.94%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-3.05 USD
Средняя прибыль:
27.95 USD
Средний убыток:
-66.10 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-227.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 570.97 USD (1)
Прирост в месяц:
-68.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 953.62 USD
Максимальная:
4 357.59 USD (153.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.76% (4 357.59 USD)
По эквити:
83.12% (2 593.88 USD)
Распределение
Символ | Сделки | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
USOILm | 146 | |||
XAUUSDm | 139 | |||
DXYm | 48 | |||
EURUSDm | 40 | |||
BTCUSDm | 37 | |||
GBPUSDm | 17 | |||
TSLAm | 16 | |||
US30m | 15 | |||
GBPCADm | 12 | |||
GBPJPYm | 10 | |||
ETHUSDm | 10 | |||
AUDUSDm | 8 | |||
JP225m | 8 | |||
AUDCHFm | 8 | |||
EURAUDm | 7 | |||
USDCADm | 7 | |||
AUDCADm | 7 | |||
USDJPYm | 6 | |||
NZDUSDm | 6 | |||
AUDJPYm | 5 | |||
AUS200m | 5 | |||
NZDCHFm | 5 | |||
EURCADm | 5 | |||
NZDCADm | 4 | |||
GBPNZDm | 4 | |||
AUDNZDm | 4 | |||
USDCHFm | 3 | |||
AMZNm | 3 | |||
GOOGLm | 3 | |||
EURCHFm | 3 | |||
CADCHFm | 3 | |||
INTCm | 3 | |||
XAGUSDm | 3 | |||
UKOILm | 2 | |||
XPEVm | 2 | |||
BIDUm | 2 | |||
KOm | 2 | |||
HK50m | 2 | |||
EURJPYm | 2 | |||
US500m | 2 | |||
MCDm | 1 | |||
AMDm | 1 | |||
AAPLm | 1 | |||
EURNZDm | 1 | |||
JNJm | 1 | |||
CMEm | 1 | |||
ADPm | 1 | |||
Cm | 1 | |||
EURGBPm | 1 | |||
UK100m | 1 | |||
STOXX50m | 1 | |||
NZDJPYm | 1 | |||
GBPCHFm | 1 | |||
GBPAUDm | 1 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
---|---|---|---|---|
USOILm | 474 | |||
XAUUSDm | -1.3K | |||
DXYm | -591 | |||
EURUSDm | -796 | |||
BTCUSDm | 18 | |||
GBPUSDm | 2 | |||
TSLAm | 1.1K | |||
US30m | 86 | |||
GBPCADm | -198 | |||
GBPJPYm | 549 | |||
ETHUSDm | -555 | |||
AUDUSDm | 155 | |||
JP225m | 0 | |||
AUDCHFm | -242 | |||
EURAUDm | 182 | |||
USDCADm | 146 | |||
AUDCADm | -76 | |||
USDJPYm | -198 | |||
NZDUSDm | 187 | |||
AUDJPYm | 34 | |||
AUS200m | -102 | |||
NZDCHFm | 175 | |||
EURCADm | -193 | |||
NZDCADm | -17 | |||
GBPNZDm | -220 | |||
AUDNZDm | -97 | |||
USDCHFm | -102 | |||
AMZNm | 161 | |||
GOOGLm | 36 | |||
EURCHFm | 204 | |||
CADCHFm | 11 | |||
INTCm | 307 | |||
XAGUSDm | -93 | |||
UKOILm | 5 | |||
XPEVm | 29 | |||
BIDUm | 60 | |||
KOm | 56 | |||
HK50m | -143 | |||
EURJPYm | -175 | |||
US500m | 21 | |||
MCDm | 0 | |||
AMDm | 20 | |||
AAPLm | 1 | |||
EURNZDm | 0 | |||
JNJm | -2 | |||
CMEm | -49 | |||
ADPm | -5 | |||
Cm | 6 | |||
EURGBPm | -20 | |||
UK100m | 1 | |||
STOXX50m | 0 | |||
NZDJPYm | -179 | |||
GBPCHFm | -589 | |||
GBPAUDm | 0 | |||
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
---|---|---|---|---|
USOILm | 24K | |||
XAUUSDm | 283K | |||
DXYm | -4.6K | |||
EURUSDm | -6.1K | |||
BTCUSDm | 764K | |||
GBPUSDm | 84 | |||
TSLAm | 11K | |||
US30m | 30K | |||
GBPCADm | -463 | |||
GBPJPYm | 5K | |||
ETHUSDm | -49K | |||
AUDUSDm | 1.2K | |||
JP225m | -5.8K | |||
AUDCHFm | -900 | |||
EURAUDm | 2K | |||
USDCADm | 2.4K | |||
AUDCADm | -519 | |||
USDJPYm | -1.7K | |||
NZDUSDm | 925 | |||
AUDJPYm | 1.4K | |||
AUS200m | -21K | |||
NZDCHFm | 1.4K | |||
EURCADm | -1.2K | |||
NZDCADm | -329 | |||
GBPNZDm | -259 | |||
AUDNZDm | -657 | |||
USDCHFm | 297 | |||
AMZNm | 949 | |||
GOOGLm | 1.5K | |||
EURCHFm | 589 | |||
CADCHFm | -1 | |||
INTCm | 259 | |||
XAGUSDm | -1.1K | |||
UKOILm | 498 | |||
XPEVm | 14 | |||
BIDUm | 465 | |||
KOm | 114 | |||
HK50m | -5.6K | |||
EURJPYm | -1.7K | |||
US500m | 1.1K | |||
MCDm | 7 | |||
AMDm | 1K | |||
AAPLm | 39 | |||
EURNZDm | 71 | |||
JNJm | -174 | |||
CMEm | -324 | |||
ADPm | -108 | |||
Cm | 13 | |||
EURGBPm | -156 | |||
UK100m | 439 | |||
STOXX50m | 135 | |||
NZDJPYm | -871 | |||
GBPCHFm | -1K | |||
GBPAUDm | 0 | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд:
+1 005.67
USD
Худший трейд:
-2 571
USD
Макс. серия выигрышей:
5
Макс. серия проигрышей:
1
Макс. прибыль в серии:
+553.09
USD
Макс. убыток в серии:
-227.58
USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real15
|
0.00 × 1 | |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо