Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15 142
Negociações com lucro:
12 520 (82.68%)
Negociações com perda:
2 622 (17.32%)
Melhor negociação:
196.40 USD
Pior negociação:
-112.67 USD
Lucro bruto:
6 969.42 USD
(819 954 510 pips)
Perda bruta:
-6 103.30 USD
(11 155 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
765 (296.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.50 USD (765)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
97.54%
Depósito máximo carregado:
197.46%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
6 871 (45.38%)
Negociações curtas:
8 271 (54.62%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
0.56 USD
Perda média:
-2.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
369 (-1 125.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 125.93 USD (369)
Crescimento mensal:
-5.96%
Previsão anual:
-72.25%
Algotrading:
17%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
444.46 USD
Máximo:
1 342.10 USD (71.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.66% (748.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.41% (517.40 USD)
Distribuição
Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
Bra50Aug20 | 2547 | |||
Bra50 | 882 | |||
Bra50Jun20 | 685 | |||
Bra50Apr20 | 361 | |||
MinDolDec22 | 147 | |||
MinDolJan23 | 125 | |||
MinDolNov22 | 118 | |||
MinDolJun23 | 111 | |||
Bra50Dec22 | 105 | |||
MinDolFeb23 | 100 | |||
MinDolOct22 | 96 | |||
MinDolApr23 | 89 | |||
Bra50Oct23 | 86 | |||
Bra50Feb23 | 77 | |||
Bra50Apr23 | 77 | |||
MinDolMay23 | 69 | |||
MinDolAug22 | 62 | |||
Bra50Dec24 | 61 | |||
Bra50Oct22 | 60 | |||
MinDolAug24 | 59 | |||
Bra50Dec23 | 58 | |||
MinDolNov23 | 52 | |||
USDBRLAug20 | 50 | |||
MinDolJul23 | 50 | |||
Bra50Oct24 | 46 | |||
MinDolSep24 | 45 | |||
MinDolSep23 | 41 | |||
Bra50Aug24 | 39 | |||
Bra50Jun24 | 37 | |||
MinDolMar23 | 36 | |||
MinDolDec23 | 33 | |||
MinDolNov24 | 33 | |||
MinDolAug23 | 31 | |||
Bra50Jun23 | 30 | |||
USDBRLMar20 | 28 | |||
MinDolJul24 | 27 | |||
MinDolSep21 | 26 | |||
MinDolFeb22 | 26 | |||
Bra50Feb20 | 25 | |||
MinDolOct20 | 25 | |||
MinDolMay21 | 25 | |||
MinDolOct24 | 25 | |||
USDBRLSep20 | 24 | |||
MinDolOct23 | 24 | |||
Bra50Aug22 | 21 | |||
MinDolOct21 | 19 | |||
MinDolMar22 | 19 | |||
USDBRLFeb20 | 18 | |||
MinDolApr22 | 18 | |||
Bra50Oct20 | 17 | |||
MinDolJul21 | 17 | |||
USDBRLApr20 | 16 | |||
MinDolJun22 | 16 | |||
MinDolJun24 | 16 | |||
MinDolDec24 | 15 | |||
USDBRLJun20 | 14 | |||
MinDolNov21 | 14 | |||
MinDolFeb21 | 13 | |||
MinDolApr21 | 13 | |||
MinDolJun21 | 13 | |||
MinDolAug21 | 13 | |||
MinDolDec20 | 11 | |||
MinDolMay24 | 10 | |||
USDBRLJul20 | 9 | |||
USDBRLMay20 | 7 | |||
Bra50Dec20 | 7 | |||
MinDolMar21 | 7 | |||
MinDolNov20 | 6 | |||
Bra50Aug23 | 6 | |||
MinDolJan22 | 4 | |||
UsaTecSep24 | 4 | |||
MinDolJan21 | 2 | |||
MinDolSep22 | 2 | |||
MinDolJan24 | 2 | |||
UsaTec | 2 | |||
Usa500Sep21 | 1 | |||
MinDolDec21 | 1 | |||
MinDolMay22 | 1 | |||
AAPL.US | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
---|---|---|---|---|
Bra50Aug20 | -975 | |||
Bra50 | 200 | |||
Bra50Jun20 | -593 | |||
Bra50Apr20 | 29 | |||
MinDolDec22 | 88 | |||
MinDolJan23 | 72 | |||
MinDolNov22 | 73 | |||
MinDolJun23 | 28 | |||
Bra50Dec22 | 64 | |||
MinDolFeb23 | 48 | |||
MinDolOct22 | 11 | |||
MinDolApr23 | 32 | |||
Bra50Oct23 | -121 | |||
Bra50Feb23 | 35 | |||
Bra50Apr23 | 25 | |||
MinDolMay23 | 14 | |||
MinDolAug22 | 26 | |||
Bra50Dec24 | 38 | |||
Bra50Oct22 | 44 | |||
MinDolAug24 | 41 | |||
Bra50Dec23 | 63 | |||
MinDolNov23 | 23 | |||
USDBRLAug20 | 2 | |||
MinDolJul23 | -45 | |||
Bra50Oct24 | -172 | |||
MinDolSep24 | 31 | |||
MinDolSep23 | 18 | |||
Bra50Aug24 | 94 | |||
Bra50Jun24 | 49 | |||
MinDolMar23 | 24 | |||
MinDolDec23 | 3 | |||
MinDolNov24 | 4 | |||
MinDolAug23 | -27 | |||
Bra50Jun23 | 9 | |||
USDBRLMar20 | -32 | |||
MinDolJul24 | -83 | |||
MinDolSep21 | 10 | |||
MinDolFeb22 | 98 | |||
Bra50Feb20 | 11 | |||
MinDolOct20 | -98 | |||
MinDolMay21 | 63 | |||
MinDolOct24 | 38 | |||
USDBRLSep20 | -19 | |||
MinDolOct23 | 3 | |||
Bra50Aug22 | 1 | |||
MinDolOct21 | 6 | |||
MinDolMar22 | 17 | |||
USDBRLFeb20 | 3 | |||
MinDolApr22 | -62 | |||
Bra50Oct20 | 4 | |||
MinDolJul21 | 10 | |||
USDBRLApr20 | -18 | |||
MinDolJun22 | -4 | |||
MinDolJun24 | 3 | |||
MinDolDec24 | 10 | |||
USDBRLJun20 | -5 | |||
MinDolNov21 | -42 | |||
MinDolFeb21 | -15 | |||
MinDolApr21 | 3 | |||
MinDolJun21 | 10 | |||
MinDolAug21 | 22 | |||
MinDolDec20 | 200 | |||
MinDolMay24 | 15 | |||
USDBRLJul20 | -10 | |||
USDBRLMay20 | -4 | |||
Bra50Dec20 | -1 | |||
MinDolMar21 | 4 | |||
MinDolNov20 | -44 | |||
Bra50Aug23 | 2 | |||
MinDolJan22 | -10 | |||
UsaTecSep24 | -8 | |||
MinDolJan21 | 5 | |||
MinDolSep22 | 0 | |||
MinDolJan24 | 0 | |||
UsaTec | 4 | |||
Usa500Sep21 | 0 | |||
MinDolDec21 | 12 | |||
MinDolMay22 | 21 | |||
AAPL.US | 0 | |||
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
---|---|---|---|---|
Bra50Aug20 | -2.2M | |||
Bra50 | -47K | |||
Bra50Jun20 | -1.3M | |||
Bra50Apr20 | -28K | |||
MinDolDec22 | 313K | |||
MinDolJan23 | 377K | |||
MinDolNov22 | 383K | |||
MinDolJun23 | 134K | |||
Bra50Dec22 | 33K | |||
MinDolFeb23 | 250K | |||
MinDolOct22 | -26K | |||
MinDolApr23 | 167K | |||
Bra50Oct23 | -62K | |||
Bra50Feb23 | 18K | |||
Bra50Apr23 | 13K | |||
MinDolMay23 | 74K | |||
MinDolAug22 | 137K | |||
Bra50Dec24 | 22K | |||
Bra50Oct22 | 23K | |||
MinDolAug24 | 226K | |||
Bra50Dec23 | 32K | |||
MinDolNov23 | 115K | |||
USDBRLAug20 | -13K | |||
MinDolJul23 | -101K | |||
Bra50Oct24 | -96K | |||
MinDolSep24 | 173K | |||
MinDolSep23 | 87K | |||
Bra50Aug24 | 52K | |||
Bra50Jun24 | 25K | |||
MinDolMar23 | 125K | |||
MinDolDec23 | 14K | |||
MinDolNov24 | 23K | |||
MinDolAug23 | -43K | |||
Bra50Jun23 | 4.7K | |||
USDBRLMar20 | -181K | |||
MinDolJul24 | -338K | |||
MinDolSep21 | 53K | |||
MinDolFeb22 | -59K | |||
Bra50Feb20 | 20K | |||
MinDolOct20 | -535K | |||
MinDolMay21 | 116K | |||
MinDolOct24 | 210K | |||
USDBRLSep20 | -48K | |||
MinDolOct23 | 14K | |||
Bra50Aug22 | 590 | |||
MinDolOct21 | 34K | |||
MinDolMar22 | -41K | |||
USDBRLFeb20 | 10K | |||
MinDolApr22 | -166K | |||
Bra50Oct20 | 1.7K | |||
MinDolJul21 | 37K | |||
USDBRLApr20 | -96K | |||
MinDolJun22 | -17K | |||
MinDolJun24 | 13K | |||
MinDolDec24 | 60K | |||
USDBRLJun20 | -31K | |||
MinDolNov21 | -97K | |||
MinDolFeb21 | -84K | |||
MinDolApr21 | 16K | |||
MinDolJun21 | 52K | |||
MinDolAug21 | 73K | |||
MinDolDec20 | 57K | |||
MinDolMay24 | 81K | |||
USDBRLJul20 | -55K | |||
USDBRLMay20 | -20K | |||
Bra50Dec20 | 350 | |||
MinDolMar21 | 24K | |||
MinDolNov20 | -42K | |||
Bra50Aug23 | 910 | |||
MinDolJan22 | 2.2K | |||
UsaTecSep24 | -3.9K | |||
MinDolJan21 | 24K | |||
MinDolSep22 | -800 | |||
MinDolJan24 | 150 | |||
UsaTec | 1.8K | |||
Usa500Sep21 | 100 | |||
MinDolDec21 | 3.9K | |||
MinDolMay22 | 21K | |||
AAPL.US | 3.1K | |||
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+196.40
USD
Pior negociação:
-113
USD
Máximo de vitórias consecutivas:
765
Máximo de perdas consecutivas:
369
Máximo lucro consecutivo:
+296.50
USD
Máxima perda consecutiva:
-1 125.93
USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTrades-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ActivTradesCorp-Server
|
3.38 × 247 | |
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Estratégia baseada em Bandas de Bollinger, IFR e Fibonacci.
Operação com contratos índice futuro (win no Brasil) pela ActivTrades.
Ideal para quem possui posição em ações e não quer ficar monitorando com frequência a sua posição.
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem