Sinais
/
MetaTrader 4
/
SINDAR
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 198
Negociações com lucro:
2 012 (91.53%)
Negociações com perda:
186 (8.46%)
Melhor negociação:
36.55 EUR
Pior negociação:
-314.60 EUR
Lucro bruto:
4 650.61 EUR
(923 856 pips)
Perda bruta:
-3 533.18 EUR
(544 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
107 (107.47 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
196.63 EUR (77)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.89%
Depósito máximo carregado:
198.46%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
1 012 (46.04%)
Negociações curtas:
1 186 (53.96%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
0.51 EUR
Lucro médio:
2.31 EUR
Perda média:
-19.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-2 710.65 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 710.65 EUR (28)
Crescimento mensal:
5.98%
Previsão anual:
73.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2 733.30 EUR (72.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.45% (2 733.30 EUR)
Pelo Capital Líquido:
80.75% (2 700.71 EUR)
Distribuição
Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 204 | |||
USDCHF | 180 | |||
GBPUSD | 169 | |||
EURGBP | 163 | |||
XAUUSD | 149 | |||
USDJPY | 136 | |||
CHFJPY | 124 | |||
GBPJPY | 89 | |||
AUDCAD | 84 | |||
AUDJPY | 83 | |||
EURCHF | 78 | |||
EURJPY | 77 | |||
USDCAD | 77 | |||
BRENT | 63 | |||
AUDNZD | 44 | |||
AUDUSD | 42 | |||
CADCHF | 41 | |||
EURAUD | 40 | |||
XAGUSD | 33 | |||
NZDUSD | 31 | |||
GBPCHF | 31 | |||
GBPCAD | 30 | |||
CADJPY | 25 | |||
GBPNZD | 24 | |||
BTCUSD | 22 | |||
NZDJPY | 22 | |||
EURCAD | 21 | |||
NZDCHF | 17 | |||
AUDCHF | 17 | |||
.US30Cash | 14 | |||
GBPAUD | 13 | |||
EURNZD | 11 | |||
SOLUSD | 9 | |||
.US500Cash | 6 | |||
XLMUSD | 6 | |||
XRPUSD | 5 | |||
DOGEUSD | 5 | |||
MANAUSD | 4 | |||
ETHUSD | 2 | |||
.DE40Cash | 2 | |||
ATOMUSD | 1 | |||
BTCEUR | 1 | |||
AVAXUSD | 1 | |||
.USTECHCash | 1 | |||
GOOGL | 1 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 231 | |||
USDCHF | 493 | |||
GBPUSD | 293 | |||
EURGBP | 108 | |||
XAUUSD | -1.2K | |||
USDJPY | 115 | |||
CHFJPY | 401 | |||
GBPJPY | -264 | |||
AUDCAD | 7 | |||
AUDJPY | -7 | |||
EURCHF | 156 | |||
EURJPY | 131 | |||
USDCAD | 95 | |||
BRENT | 163 | |||
AUDNZD | 49 | |||
AUDUSD | 66 | |||
CADCHF | 69 | |||
EURAUD | 64 | |||
XAGUSD | 109 | |||
NZDUSD | 48 | |||
GBPCHF | -108 | |||
GBPCAD | 30 | |||
CADJPY | -41 | |||
GBPNZD | 41 | |||
BTCUSD | 5 | |||
NZDJPY | 40 | |||
EURCAD | 16 | |||
NZDCHF | 28 | |||
AUDCHF | 25 | |||
.US30Cash | -25 | |||
GBPAUD | 43 | |||
EURNZD | 8 | |||
SOLUSD | 6 | |||
.US500Cash | 1 | |||
XLMUSD | 18 | |||
XRPUSD | 4 | |||
DOGEUSD | 2 | |||
MANAUSD | 7 | |||
ETHUSD | 0 | |||
.DE40Cash | 2 | |||
ATOMUSD | 2 | |||
BTCEUR | 1 | |||
AVAXUSD | 1 | |||
.USTECHCash | 0 | |||
GOOGL | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 23K | |||
USDCHF | 33K | |||
GBPUSD | 23K | |||
EURGBP | 17K | |||
XAUUSD | -107K | |||
USDJPY | 26K | |||
CHFJPY | 51K | |||
GBPJPY | -20K | |||
AUDCAD | 16K | |||
AUDJPY | 2.1K | |||
EURCHF | 14K | |||
EURJPY | 21K | |||
USDCAD | 12K | |||
BRENT | 2.1K | |||
AUDNZD | 7.1K | |||
AUDUSD | 5.1K | |||
CADCHF | 5.1K | |||
EURAUD | 8.4K | |||
XAGUSD | 2.3K | |||
NZDUSD | 4.4K | |||
GBPCHF | -1.6K | |||
GBPCAD | 4.3K | |||
CADJPY | -1.1K | |||
GBPNZD | 6.2K | |||
BTCUSD | 376K | |||
NZDJPY | 5.1K | |||
EURCAD | 2.7K | |||
NZDCHF | 2.4K | |||
AUDCHF | 2.1K | |||
.US30Cash | -20K | |||
GBPAUD | 3.9K | |||
EURNZD | 1.1K | |||
SOLUSD | 384 | |||
.US500Cash | 813 | |||
XLMUSD | 2.3K | |||
XRPUSD | 568 | |||
DOGEUSD | 505 | |||
MANAUSD | 742 | |||
ETHUSD | 3.9K | |||
.DE40Cash | 1.5K | |||
ATOMUSD | 207 | |||
BTCEUR | 19K | |||
AVAXUSD | 133 | |||
.USTECHCash | 133 | |||
GOOGL | 76 | |||
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+36.55
EUR
Pior negociação:
-315
EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
77
Máximo de perdas consecutivas:
28
Máximo lucro consecutivo:
+107.47
EUR
Máxima perda consecutiva:
-2 710.65
EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
BlackBullMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
ICMarketsSC-Live10
|
0.00 × 1 | |
RoboForex-ECN-3
|
0.21 × 28 | |
ICMarketsSC-Live05
|
1.24 × 25 | |
TMGM.TradeMax-Demo
|
1.35 × 26 | |
Coinexx-Demo
|
1.50 × 4 | |
RoboForex-ECN
|
1.63 × 24 | |
ICTrading-Live29
|
1.69 × 45 | |
ICMarketsSC-Live25
|
1.85 × 13 | |
ICMarketsSC-Live11
|
2.95 × 112 | |
ICMarketsSC-Live31
|
3.50 × 6 | |
Axi-US06-Live
|
4.50 × 2 | |
Axi-US03-Demo
|
4.50 × 42 | |
XMGlobal-Real 9
|
9.02 × 44 | |
VantageInternational-Live 3
|
14.11 × 18 | |
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Manual trading by long-time experience
Broker: ROBOFOREX
Leverage: 1:30
Minimum capital: 1000 $
Expected monthly profit: 5/15% with controlled drawdown
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar