配布
シンボル | ディール | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
GBPJPY.a | 71 | |||
USDCAD.a | 56 | |||
CADJPY.a | 47 | |||
USDCHF.a | 45 | |||
CHFJPY.a | 41 | |||
USDJPY.a | 40 | |||
EURAUD.a | 39 | |||
GBPUSD.a | 32 | |||
GER40.a | 29 | |||
AUDUSD.a | 28 | |||
EURCHF.a | 27 | |||
USDMXN.a | 23 | |||
EURUSD.a | 22 | |||
EURNZD.a | 21 | |||
EURJPY.a | 18 | |||
EURGBP.a | 18 | |||
EURCAD.a | 17 | |||
NZDJPY.a | 17 | |||
USDZAR.a | 17 | |||
USDPLN.a | 17 | |||
NZDUSD.a | 16 | |||
AUDCHF.a | 14 | |||
AUDNZD.a | 14 | |||
CADCHF.a | 13 | |||
GBPAUD.a | 11 | |||
EURNOK.a | 10 | |||
GBPCHF.a | 10 | |||
AUDJPY.a | 10 | |||
UKOIL.a | 10 | |||
NZDCAD.a | 9 | |||
USDSEK.a | 9 | |||
AUDCAD.a | 9 | |||
NAS100.a | 8 | |||
GBPNZD.a | 8 | |||
EURZAR.a | 7 | |||
GBPCAD.a | 7 | |||
USDSGD.a | 6 | |||
LVMH.a | 5 | |||
HK50.a | 5 | |||
NZDCHF.a | 4 | |||
EURPLN.a | 4 | |||
Disney.a | 3 | |||
TaiwanSemi.a | 3 | |||
XAGUSD.a | 3 | |||
XAUUSD.a | 3 | |||
CHFSGD.a | 2 | |||
EURSGD.a | 2 | |||
USDCNH.a | 2 | |||
GBPSGD.a | 1 | |||
EURSEK.a | 1 | |||
GBPNOK.a | 1 | |||
USDNOK.a | 1 | |||
Vale.a | 1 | |||
Bayer.a | 1 | |||
NVIDIA.a | 1 | |||
Raytheon.a | 1 | |||
NOKSEK.a | 1 | |||
US500.a | 1 | |||
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
---|---|---|---|---|
GBPJPY.a | -699 | |||
USDCAD.a | 346 | |||
CADJPY.a | -530 | |||
USDCHF.a | 153 | |||
CHFJPY.a | -702 | |||
USDJPY.a | -85 | |||
EURAUD.a | 189 | |||
GBPUSD.a | 185 | |||
GER40.a | -438 | |||
AUDUSD.a | 125 | |||
EURCHF.a | -319 | |||
USDMXN.a | -69 | |||
EURUSD.a | -23 | |||
EURNZD.a | 122 | |||
EURJPY.a | -385 | |||
EURGBP.a | 104 | |||
EURCAD.a | 53 | |||
NZDJPY.a | -139 | |||
USDZAR.a | 139 | |||
USDPLN.a | -40 | |||
NZDUSD.a | 65 | |||
AUDCHF.a | -24 | |||
AUDNZD.a | 51 | |||
CADCHF.a | 61 | |||
GBPAUD.a | 69 | |||
EURNOK.a | 50 | |||
GBPCHF.a | 51 | |||
AUDJPY.a | 43 | |||
UKOIL.a | 142 | |||
NZDCAD.a | -147 | |||
USDSEK.a | 67 | |||
AUDCAD.a | 41 | |||
NAS100.a | 87 | |||
GBPNZD.a | 50 | |||
EURZAR.a | 47 | |||
GBPCAD.a | 36 | |||
USDSGD.a | 29 | |||
LVMH.a | 31 | |||
HK50.a | -197 | |||
NZDCHF.a | 14 | |||
EURPLN.a | 17 | |||
Disney.a | 56 | |||
TaiwanSemi.a | 72 | |||
XAGUSD.a | 52 | |||
XAUUSD.a | 13 | |||
CHFSGD.a | 12 | |||
EURSGD.a | 9 | |||
USDCNH.a | 17 | |||
GBPSGD.a | 1 | |||
EURSEK.a | 10 | |||
GBPNOK.a | 5 | |||
USDNOK.a | 7 | |||
Vale.a | 30 | |||
Bayer.a | 76 | |||
NVIDIA.a | 10 | |||
Raytheon.a | 17 | |||
NOKSEK.a | -1 | |||
US500.a | 5 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
---|---|---|---|---|
GBPJPY.a | -74K | |||
USDCAD.a | 29K | |||
CADJPY.a | -48K | |||
USDCHF.a | 7.1K | |||
CHFJPY.a | -105K | |||
USDJPY.a | -18K | |||
EURAUD.a | 19K | |||
GBPUSD.a | 15K | |||
GER40.a | -175K | |||
AUDUSD.a | 12K | |||
EURCHF.a | -16K | |||
USDMXN.a | -138K | |||
EURUSD.a | 2.2K | |||
EURNZD.a | 17K | |||
EURJPY.a | -52K | |||
EURGBP.a | 7.2K | |||
EURCAD.a | 12K | |||
NZDJPY.a | -21K | |||
USDZAR.a | 163K | |||
USDPLN.a | 7.1K | |||
NZDUSD.a | 6.9K | |||
AUDCHF.a | -3.2K | |||
AUDNZD.a | 6.1K | |||
CADCHF.a | 4.6K | |||
GBPAUD.a | 7.6K | |||
EURNOK.a | 51K | |||
GBPCHF.a | 4.5K | |||
AUDJPY.a | 4.6K | |||
UKOIL.a | 7.5K | |||
NZDCAD.a | -1.1K | |||
USDSEK.a | 44K | |||
AUDCAD.a | 4.6K | |||
NAS100.a | 71K | |||
GBPNZD.a | 6.7K | |||
EURZAR.a | 60K | |||
GBPCAD.a | 4.4K | |||
USDSGD.a | 3.3K | |||
LVMH.a | 14K | |||
HK50.a | -127K | |||
NZDCHF.a | 1.1K | |||
EURPLN.a | 5.8K | |||
Disney.a | 323 | |||
TaiwanSemi.a | 738 | |||
XAGUSD.a | 1.1K | |||
XAUUSD.a | 744 | |||
CHFSGD.a | 1.6K | |||
EURSGD.a | 1.5K | |||
USDCNH.a | 7.5K | |||
GBPSGD.a | 84 | |||
EURSEK.a | 4.7K | |||
GBPNOK.a | 4.7K | |||
USDNOK.a | 6.7K | |||
Vale.a | 36 | |||
Bayer.a | 346 | |||
NVIDIA.a | 1K | |||
Raytheon.a | 59 | |||
NOKSEK.a | -827 | |||
US500.a | 5.4K | |||
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"W7Limited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The Pamm PREVIDENCIA FOREX account since 2021 is an investment fund focused on the foreign exchange markets, indices, stocks and commodities. The management method does not use high leverage, the focus is to maintain a healthy margin level, providing a safety buffer against possible sudden movements induced by the market. Decision-making is based on macroeconomic and geopolitical indicators for each country, along with analysis of companies that provide growth opportunities. Operations seek profitability between 1% and 7% monthly depending on the economic context. The fund's objective is to deliver positive results safely, with excellent profitability over the months and years. For more information contact us.
Instagram: @previdenciaforex
Whatsapp/Telegram: +55 (41)992625270
Email: evandrohdias@gmail.com
Open an account:
https://www.w7bt.com/
Investment fund:
https://newpamm.w7bt.com/pamms/303dee76-e59b-11eb-b046-0242c0a89003/join