成長(開始日): 2021
1 393%
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか?
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 910
利益トレード:
1 769 (92.61%)
損失トレード:
141 (7.38%)
ベストトレード:
41.54 USD
最悪のトレード:
-174.20 USD
総利益:
2 343.94 USD
(1 994 982 pips)
総損失:
-598.27 USD
(112 140 pips)
最大連続の勝ち:
179 (211.58 USD)
最大連続利益:
211.58 USD (179)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
97.28%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
26 日
リカバリーファクター:
5.11
長いトレード:
1 852 (96.96%)
短いトレード:
58 (3.04%)
プロフィットファクター:
3.92
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
1.33 USD
平均損失:
-4.24 USD
最大連続の負け:
7 (-221.46 USD)
最大連続損失:
-221.46 USD (7)
月間成長:
5.70%
年間予想:
70.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
328.38 USD
最大の:
341.85 USD (88.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.35% (341.55 USD)
エクイティによる:
80.85% (1 054.01 USD)
配布
シンボル | ディール | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 52 | |||
RUN.NAS | 47 | |||
ZM.NAS | 41 | |||
CHWY.NYSE | 40 | |||
PFE.NYSE | 38 | |||
WBA.NAS | 38 | |||
RNG.NYSE | 34 | |||
CSIQ.NAS | 33 | |||
BABA.NYSE | 31 | |||
NTLA.NAS | 30 | |||
PYPL.NAS | 29 | |||
CVS.NYSE | 26 | |||
BTI.NYSE | 25 | |||
HAS.NAS | 24 | |||
LMND.NYSE | 24 | |||
GOOG.NAS | 23 | |||
AMZN.NAS | 23 | |||
FIS.NYSE | 23 | |||
UNG.NYSE | 23 | |||
NVAX.NAS | 22 | |||
INTC.NAS | 21 | |||
ARKK.NYSE | 21 | |||
MRVL.NAS | 21 | |||
MXL.NAS | 21 | |||
COMM.NAS | 20 | |||
CTLT.NYSE | 20 | |||
MAT.NAS | 20 | |||
EURPLN | 20 | |||
TREE.NAS | 19 | |||
BE.NYSE | 19 | |||
MU.NAS | 18 | |||
WRK.NYSE | 18 | |||
NIO.NYSE | 18 | |||
NET.NYSE | 17 | |||
MMM.NYSE | 17 | |||
HRL.NYSE | 17 | |||
TDOC.NYSE | 17 | |||
IEP.NAS | 17 | |||
KSS.NYSE | 16 | |||
EURCAD | 15 | |||
EBAY.NAS | 15 | |||
BIG.NYSE | 15 | |||
TTD.NAS | 14 | |||
PRGO.NYSE | 14 | |||
MED.NYSE | 14 | |||
TSN.NYSE | 13 | |||
BOX.NYSE | 13 | |||
DOCU.NAS | 12 | |||
SKYY.NAS | 12 | |||
FROG.NAS | 12 | |||
AGR.NYSE | 12 | |||
VFC.NYSE | 12 | |||
PARA.NAS | 12 | |||
MO.NYSE | 11 | |||
CCU.NYSE | 11 | |||
GIS.NYSE | 11 | |||
HLF.NYSE | 11 | |||
DDOG.NAS | 11 | |||
BFH.NYSE | 11 | |||
USB.NYSE | 11 | |||
VZ.NYSE | 11 | |||
SE.NYSE | 11 | |||
LEG.NYSE | 11 | |||
SSTK.NYSE | 11 | |||
EXPI.NAS | 10 | |||
OKTA.NAS | 10 | |||
ARKF.NYSE | 10 | |||
BMY.NYSE | 10 | |||
AAL.NAS | 9 | |||
BILI.NAS | 9 | |||
MRCY.NAS | 9 | |||
LYFT.NAS | 9 | |||
TREX.NYSE | 9 | |||
WDC.NAS | 9 | |||
HASI.NYSE | 9 | |||
JWN.NYSE | 9 | |||
SPWR.NAS | 9 | |||
SZG.ETR | 9 | |||
SHOP.NYSE | 8 | |||
SMTC.NAS | 8 | |||
DBX.NAS | 8 | |||
CRM.NYSE | 8 | |||
KEY.NYSE | 8 | |||
HAL.NYSE | 8 | |||
CRSR.NAS | 8 | |||
AUDCHF | 8 | |||
AES.NYSE | 8 | |||
TWLO.NYSE | 7 | |||
SPWH.NAS | 7 | |||
ZI.NAS | 7 | |||
WEN.NAS | 7 | |||
EURAUD | 6 | |||
AUDUSD | 6 | |||
NEE.NYSE | 6 | |||
FNF.NYSE | 6 | |||
FVRR.NYSE | 6 | |||
INGN.NAS | 6 | |||
DIN.NYSE | 6 | |||
SLB.NYSE | 6 | |||
VALE.NYSE | 6 | |||
CADCHF | 6 | |||
GBPUSD | 5 | |||
USDJPY | 5 | |||
USDCHF | 5 | |||
UBER.NYSE | 5 | |||
ROKU.NAS | 5 | |||
EA.NAS | 5 | |||
UEIC.NAS | 5 | |||
UNIT.NAS | 5 | |||
HPE.NYSE | 5 | |||
LBTYA.NAS | 5 | |||
CAG.NYSE | 5 | |||
VIR.NAS | 5 | |||
SEDG.NAS | 5 | |||
STNE.NAS | 4 | |||
USDCAD | 4 | |||
COUP.NAS | 4 | |||
CSCO.NAS | 4 | |||
MKSI.NAS | 4 | |||
DISH.NAS | 4 | |||
MKC.NYSE | 4 | |||
UNFI.NYSE | 4 | |||
RIVN.NAS | 4 | |||
CF.NYSE | 4 | |||
GM.NYSE | 4 | |||
PINS.NYSE | 4 | |||
PTON.NAS | 4 | |||
CZR.NAS | 4 | |||
UN01.ETR | 4 | |||
ACI.NYSE | 4 | |||
DENN.NAS | 4 | |||
EWZ.NYSE | 4 | |||
AUDSGD | 4 | |||
DLTR.NAS.a | 3 | |||
VIPS.NYSE.a | 3 | |||
CLSK.NAS.a | 3 | |||
KHC.NAS | 3 | |||
PDD.NAS | 3 | |||
SPLK.NAS | 3 | |||
EURCHF | 3 | |||
Z.NAS | 3 | |||
KO.NYSE | 3 | |||
ABNB.NAS | 3 | |||
COF.NYSE | 3 | |||
FAF.NYSE | 3 | |||
TFC.NYSE | 3 | |||
IRBT.NAS | 3 | |||
LEVI.NYSE | 3 | |||
LSXMK.NAS | 3 | |||
BEN.NYSE | 3 | |||
LVS.NYSE | 3 | |||
MGM.NYSE | 3 | |||
FMC.NYSE | 3 | |||
FISV.NAS.a | 2 | |||
DISCA.NAS.a | 2 | |||
NTLA.NAS.a | 2 | |||
BBBY.NAS | 2 | |||
NVDA.NAS | 2 | |||
PAGS.NYSE | 2 | |||
ULTA.NAS | 2 | |||
PEP.NAS | 2 | |||
EURJPY | 2 | |||
PCVX.NAS | 2 | |||
PAYX.NAS | 2 | |||
MRNA.NAS | 2 | |||
LNT.NAS | 2 | |||
ATVI.NAS | 2 | |||
SKYW.NAS | 2 | |||
IAC.NAS | 2 | |||
STAG.NYSE | 2 | |||
EVBG.NAS | 2 | |||
PBR.NYSE | 2 | |||
BUD.NYSE | 2 | |||
NWL.NAS | 2 | |||
CFG.NYSE | 2 | |||
TLT.NAS | 2 | |||
FOLD.NAS | 2 | |||
WY.NYSE | 2 | |||
F.NYSE | 2 | |||
STLA.NYSE | 2 | |||
NEP.NYSE | 2 | |||
DXCM.NAS | 2 | |||
DG.NYSE | 2 | |||
OXY.NYSE | 2 | |||
CAR.NAS | 2 | |||
NKE.NYSE | 2 | |||
CHWY.NYSE.a | 1 | |||
AES.NYSE.a | 1 | |||
VCYT.NAS.a | 1 | |||
EDU.NYSE.a | 1 | |||
EHTH.NAS.a | 1 | |||
MU.NAS.a | 1 | |||
JEF.NYSE.a | 1 | |||
DOYU.NAS.a | 1 | |||
ABC.NYSE.a | 1 | |||
WMT.NYSE.a | 1 | |||
KGC.NYSE.a | 1 | |||
XRPUSD.a | 1 | |||
GIS.NYSE.a | 1 | |||
JFU.NAS.a | 1 | |||
MITK.NAS.a | 1 | |||
LEVI.NYSE.a | 1 | |||
CSIQ.NAS.a | 1 | |||
WRK.NYSE.a | 1 | |||
REG.NAS.a | 1 | |||
STLD.NAS.a | 1 | |||
MRCY.NAS.a | 1 | |||
CSCO.NAS.a | 1 | |||
AXSM.NAS.a | 1 | |||
TWTR.NYSE.a | 1 | |||
NIO.NYSE.a | 1 | |||
CAN.NAS | 1 | |||
GEVO.NAS | 1 | |||
CRON.NAS | 1 | |||
GILD.NAS | 1 | |||
WDAY.NAS | 1 | |||
MSFT.NAS | 1 | |||
ADBE.NAS | 1 | |||
AGNC.NAS | 1 | |||
ZG.NAS | 1 | |||
QFIN.NAS | 1 | |||
BIIB.NAS | 1 | |||
NXPI.NAS | 1 | |||
CHFJPY | 1 | |||
AUDJPY | 1 | |||
GBPJPY | 1 | |||
LOGI.NAS | 1 | |||
HD.NYSE | 1 | |||
CPRT.NAS | 1 | |||
GDDY.NYSE | 1 | |||
AMAT.NAS | 1 | |||
AMD.NAS | 1 | |||
TSLA.NAS | 1 | |||
ARGO.NYSE | 1 | |||
EXEL.NAS | 1 | |||
EPD.NYSE | 1 | |||
OSTK.NAS | 1 | |||
ET.NYSE | 1 | |||
FE.NYSE | 1 | |||
CEVA.NAS | 1 | |||
EGAN.NAS | 1 | |||
EXC.NAS | 1 | |||
PII.NYSE | 1 | |||
LAZR.NAS | 1 | |||
ALB.NYSE | 1 | |||
XRAY.NAS | 1 | |||
AUDCAD | 1 | |||
NZDUSD | 1 | |||
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 72 | |||
RUN.NAS | 44 | |||
ZM.NAS | 58 | |||
CHWY.NYSE | 58 | |||
PFE.NYSE | 25 | |||
WBA.NAS | 27 | |||
RNG.NYSE | 45 | |||
CSIQ.NAS | 36 | |||
BABA.NYSE | 78 | |||
NTLA.NAS | 31 | |||
PYPL.NAS | 43 | |||
CVS.NYSE | 30 | |||
BTI.NYSE | 9 | |||
HAS.NAS | 34 | |||
LMND.NYSE | 24 | |||
GOOG.NAS | 37 | |||
AMZN.NAS | 70 | |||
FIS.NYSE | 36 | |||
UNG.NYSE | 9 | |||
NVAX.NAS | 22 | |||
INTC.NAS | 20 | |||
ARKK.NYSE | 22 | |||
MRVL.NAS | 27 | |||
MXL.NAS | 15 | |||
COMM.NAS | 7 | |||
CTLT.NYSE | 31 | |||
MAT.NAS | 9 | |||
EURPLN | 22 | |||
TREE.NAS | 15 | |||
BE.NYSE | 14 | |||
MU.NAS | 31 | |||
WRK.NYSE | 11 | |||
NIO.NYSE | 8 | |||
NET.NYSE | 21 | |||
MMM.NYSE | 18 | |||
HRL.NYSE | 18 | |||
TDOC.NYSE | 17 | |||
IEP.NAS | 20 | |||
KSS.NYSE | 11 | |||
EURCAD | 14 | |||
EBAY.NAS | 12 | |||
BIG.NYSE | -15 | |||
TTD.NAS | 20 | |||
PRGO.NYSE | 11 | |||
MED.NYSE | 11 | |||
TSN.NYSE | 12 | |||
BOX.NYSE | 7 | |||
DOCU.NAS | 21 | |||
SKYY.NAS | 19 | |||
FROG.NAS | 13 | |||
AGR.NYSE | 7 | |||
VFC.NYSE | 12 | |||
PARA.NAS | 10 | |||
MO.NYSE | 10 | |||
CCU.NYSE | 3 | |||
GIS.NYSE | 9 | |||
HLF.NYSE | 9 | |||
DDOG.NAS | 25 | |||
BFH.NYSE | 11 | |||
USB.NYSE | 8 | |||
VZ.NYSE | 8 | |||
SE.NYSE | 14 | |||
LEG.NYSE | 8 | |||
SSTK.NYSE | 25 | |||
EXPI.NAS | 10 | |||
OKTA.NAS | 49 | |||
ARKF.NYSE | 6 | |||
BMY.NYSE | 13 | |||
AAL.NAS | 4 | |||
BILI.NAS | 7 | |||
MRCY.NAS | 9 | |||
LYFT.NAS | 8 | |||
TREX.NYSE | 10 | |||
WDC.NAS | 10 | |||
HASI.NYSE | 10 | |||
JWN.NYSE | 6 | |||
SPWR.NAS | -21 | |||
SZG.ETR | 14 | |||
SHOP.NYSE | 7 | |||
SMTC.NAS | 8 | |||
DBX.NAS | 7 | |||
CRM.NYSE | 16 | |||
KEY.NYSE | 4 | |||
HAL.NYSE | 10 | |||
CRSR.NAS | 4 | |||
AUDCHF | 27 | |||
AES.NYSE | 5 | |||
TWLO.NYSE | 8 | |||
SPWH.NAS | 3 | |||
ZI.NAS | 6 | |||
WEN.NAS | 3 | |||
EURAUD | 4 | |||
AUDUSD | 3 | |||
NEE.NYSE | 5 | |||
FNF.NYSE | 5 | |||
FVRR.NYSE | 4 | |||
INGN.NAS | 2 | |||
DIN.NYSE | 6 | |||
SLB.NYSE | 7 | |||
VALE.NYSE | 4 | |||
CADCHF | 29 | |||
GBPUSD | 9 | |||
USDJPY | 14 | |||
USDCHF | 6 | |||
UBER.NYSE | 4 | |||
ROKU.NAS | 8 | |||
EA.NAS | 5 | |||
UEIC.NAS | 1 | |||
UNIT.NAS | 1 | |||
HPE.NYSE | 7 | |||
LBTYA.NAS | 3 | |||
CAG.NYSE | 3 | |||
VIR.NAS | 4 | |||
SEDG.NAS | 5 | |||
STNE.NAS | 1 | |||
USDCAD | 9 | |||
COUP.NAS | 17 | |||
CSCO.NAS | 4 | |||
MKSI.NAS | 15 | |||
DISH.NAS | -1 | |||
MKC.NYSE | 1 | |||
UNFI.NYSE | 3 | |||
RIVN.NAS | 2 | |||
CF.NYSE | 6 | |||
GM.NYSE | 4 | |||
PINS.NYSE | 4 | |||
PTON.NAS | 4 | |||
CZR.NAS | 8 | |||
UN01.ETR | 8 | |||
ACI.NYSE | 2 | |||
DENN.NAS | 2 | |||
EWZ.NYSE | 4 | |||
AUDSGD | 5 | |||
DLTR.NAS.a | -24 | |||
VIPS.NYSE.a | -4 | |||
CLSK.NAS.a | -19 | |||
KHC.NAS | 2 | |||
PDD.NAS | 2 | |||
SPLK.NAS | 7 | |||
EURCHF | -2 | |||
Z.NAS | 1 | |||
KO.NYSE | 3 | |||
ABNB.NAS | 2 | |||
COF.NYSE | 6 | |||
FAF.NYSE | 5 | |||
TFC.NYSE | 2 | |||
IRBT.NAS | 4 | |||
LEVI.NYSE | 2 | |||
LSXMK.NAS | 3 | |||
BEN.NYSE | 3 | |||
LVS.NYSE | 2 | |||
MGM.NYSE | 5 | |||
FMC.NYSE | 2 | |||
FISV.NAS.a | -2 | |||
DISCA.NAS.a | -26 | |||
NTLA.NAS.a | -160 | |||
BBBY.NAS | 0 | |||
NVDA.NAS | 42 | |||
PAGS.NYSE | 0 | |||
ULTA.NAS | 0 | |||
PEP.NAS | 1 | |||
EURJPY | 1 | |||
PCVX.NAS | 0 | |||
PAYX.NAS | 0 | |||
MRNA.NAS | 5 | |||
LNT.NAS | 1 | |||
ATVI.NAS | 2 | |||
SKYW.NAS | 3 | |||
IAC.NAS | 3 | |||
STAG.NYSE | 1 | |||
EVBG.NAS | 2 | |||
PBR.NYSE | 2 | |||
BUD.NYSE | 4 | |||
NWL.NAS | 1 | |||
CFG.NYSE | 2 | |||
TLT.NAS | 1 | |||
FOLD.NAS | 2 | |||
WY.NYSE | 2 | |||
F.NYSE | 1 | |||
STLA.NYSE | 1 | |||
NEP.NYSE | 2 | |||
DXCM.NAS | 6 | |||
DG.NYSE | 3 | |||
OXY.NYSE | 4 | |||
CAR.NAS | 3 | |||
NKE.NYSE | 3 | |||
CHWY.NYSE.a | 11 | |||
AES.NYSE.a | 0 | |||
VCYT.NAS.a | 2 | |||
EDU.NYSE.a | 0 | |||
EHTH.NAS.a | 1 | |||
MU.NAS.a | 0 | |||
JEF.NYSE.a | 1 | |||
DOYU.NAS.a | -2 | |||
ABC.NYSE.a | -2 | |||
WMT.NYSE.a | -15 | |||
KGC.NYSE.a | -1 | |||
XRPUSD.a | 0 | |||
GIS.NYSE.a | -1 | |||
JFU.NAS.a | 0 | |||
MITK.NAS.a | -1 | |||
LEVI.NYSE.a | 16 | |||
CSIQ.NAS.a | -1 | |||
WRK.NYSE.a | 1 | |||
REG.NAS.a | 2 | |||
STLD.NAS.a | 1 | |||
MRCY.NAS.a | -5 | |||
CSCO.NAS.a | -3 | |||
AXSM.NAS.a | 4 | |||
TWTR.NYSE.a | 1 | |||
NIO.NYSE.a | -102 | |||
CAN.NAS | 0 | |||
GEVO.NAS | 0 | |||
CRON.NAS | 0 | |||
GILD.NAS | 0 | |||
WDAY.NAS | -6 | |||
MSFT.NAS | 13 | |||
ADBE.NAS | 7 | |||
AGNC.NAS | -1 | |||
ZG.NAS | 0 | |||
QFIN.NAS | 0 | |||
BIIB.NAS | 0 | |||
NXPI.NAS | 2 | |||
CHFJPY | 0 | |||
AUDJPY | 0 | |||
GBPJPY | 1 | |||
LOGI.NAS | 0 | |||
HD.NYSE | -1 | |||
CPRT.NAS | 3 | |||
GDDY.NYSE | 3 | |||
AMAT.NAS | 3 | |||
AMD.NAS | -2 | |||
TSLA.NAS | 2 | |||
ARGO.NYSE | 0 | |||
EXEL.NAS | 1 | |||
EPD.NYSE | 0 | |||
OSTK.NAS | 2 | |||
ET.NYSE | 1 | |||
FE.NYSE | 1 | |||
CEVA.NAS | 1 | |||
EGAN.NAS | 0 | |||
EXC.NAS | 1 | |||
PII.NYSE | 0 | |||
LAZR.NAS | -4 | |||
ALB.NYSE | 2 | |||
XRAY.NAS | 1 | |||
AUDCAD | 1 | |||
NZDUSD | 9 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 8.2K | |||
RUN.NAS | 45K | |||
ZM.NAS | 60K | |||
CHWY.NYSE | 60K | |||
PFE.NYSE | 2.8K | |||
WBA.NAS | 2.7K | |||
RNG.NYSE | 47K | |||
CSIQ.NAS | 37K | |||
BABA.NYSE | 8.3K | |||
NTLA.NAS | 33K | |||
PYPL.NAS | 4.5K | |||
CVS.NYSE | 3.5K | |||
BTI.NYSE | 13K | |||
HAS.NAS | 35K | |||
LMND.NYSE | 25K | |||
GOOG.NAS | 4.2K | |||
AMZN.NAS | 72K | |||
FIS.NYSE | 39K | |||
UNG.NYSE | 953 | |||
NVAX.NAS | 23K | |||
INTC.NAS | 2.1K | |||
ARKK.NYSE | 23K | |||
MRVL.NAS | 28K | |||
MXL.NAS | 16K | |||
COMM.NAS | 4.4K | |||
CTLT.NYSE | 32K | |||
MAT.NAS | 9.6K | |||
EURPLN | 18K | |||
TREE.NAS | 16K | |||
BE.NYSE | 15K | |||
MU.NAS | 3.2K | |||
WRK.NYSE | 13K | |||
NIO.NYSE | 8.6K | |||
NET.NYSE | 22K | |||
MMM.NYSE | 2K | |||
HRL.NYSE | 19K | |||
TDOC.NYSE | 18K | |||
IEP.NAS | 19K | |||
KSS.NYSE | 12K | |||
EURCAD | 2K | |||
EBAY.NAS | 1.3K | |||
BIG.NYSE | -14K | |||
TTD.NAS | 21K | |||
PRGO.NYSE | 12K | |||
MED.NYSE | 12K | |||
TSN.NYSE | 12K | |||
BOX.NYSE | 8.6K | |||
DOCU.NAS | 22K | |||
SKYY.NAS | 19K | |||
FROG.NAS | 14K | |||
AGR.NYSE | 8.6K | |||
VFC.NYSE | 13K | |||
PARA.NAS | 11K | |||
MO.NYSE | 936 | |||
CCU.NYSE | 2.4K | |||
GIS.NYSE | 12K | |||
HLF.NYSE | 9.4K | |||
DDOG.NAS | 25K | |||
BFH.NYSE | 11K | |||
USB.NYSE | 844 | |||
VZ.NYSE | 903 | |||
SE.NYSE | 14K | |||
LEG.NYSE | 8.6K | |||
SSTK.NYSE | 26K | |||
EXPI.NAS | 6.9K | |||
OKTA.NAS | 22K | |||
ARKF.NYSE | 5.9K | |||
BMY.NYSE | 15K | |||
AAL.NAS | 4.2K | |||
BILI.NAS | 701 | |||
MRCY.NAS | 9.3K | |||
LYFT.NAS | 830 | |||
TREX.NYSE | 10K | |||
WDC.NAS | 10K | |||
HASI.NYSE | 10K | |||
JWN.NYSE | 6.4K | |||
SPWR.NAS | -20K | |||
SZG.ETR | 13K | |||
SHOP.NYSE | 7.7K | |||
SMTC.NAS | 845 | |||
DBX.NAS | 7.1K | |||
CRM.NYSE | 17K | |||
KEY.NYSE | 4.2K | |||
HAL.NYSE | 11K | |||
CRSR.NAS | 4.8K | |||
AUDCHF | 2.4K | |||
AES.NYSE | 5.2K | |||
TWLO.NYSE | 8.3K | |||
SPWH.NAS | 2.8K | |||
ZI.NAS | 6.3K | |||
WEN.NAS | 3.3K | |||
EURAUD | 600 | |||
AUDUSD | 343 | |||
NEE.NYSE | 610 | |||
FNF.NYSE | 5.3K | |||
FVRR.NYSE | 4.8K | |||
INGN.NAS | 2.5K | |||
DIN.NYSE | 6.6K | |||
SLB.NYSE | 709 | |||
VALE.NYSE | 2.6K | |||
CADCHF | 2.5K | |||
GBPUSD | 915 | |||
USDJPY | 2K | |||
USDCHF | 523 | |||
UBER.NYSE | 414 | |||
ROKU.NAS | 7.9K | |||
EA.NAS | 554 | |||
UEIC.NAS | 1.5K | |||
UNIT.NAS | 1.4K | |||
HPE.NYSE | 7.5K | |||
LBTYA.NAS | 3.5K | |||
CAG.NYSE | 3.7K | |||
VIR.NAS | 4.5K | |||
SEDG.NAS | 474 | |||
STNE.NAS | 699 | |||
USDCAD | 1.3K | |||
COUP.NAS | 18K | |||
CSCO.NAS | 400 | |||
MKSI.NAS | 1.6K | |||
DISH.NAS | -110 | |||
MKC.NYSE | 1.8K | |||
UNFI.NYSE | 293 | |||
RIVN.NAS | 1.7K | |||
CF.NYSE | 6.5K | |||
GM.NYSE | 3.8K | |||
PINS.NYSE | 424 | |||
PTON.NAS | 4.1K | |||
CZR.NAS | 8K | |||
UN01.ETR | 7.8K | |||
ACI.NYSE | 1.7K | |||
DENN.NAS | 1.7K | |||
EWZ.NYSE | 443 | |||
AUDSGD | 667 | |||
DLTR.NAS.a | -2.2K | |||
VIPS.NYSE.a | -231 | |||
CLSK.NAS.a | -1.8K | |||
KHC.NAS | 194 | |||
PDD.NAS | 1.8K | |||
SPLK.NAS | 775 | |||
EURCHF | -144 | |||
Z.NAS | 102 | |||
KO.NYSE | 36K | |||
ABNB.NAS | 1.9K | |||
COF.NYSE | 6.5K | |||
FAF.NYSE | 5.5K | |||
TFC.NYSE | 2K | |||
IRBT.NAS | 385 | |||
LEVI.NYSE | 2.4K | |||
LSXMK.NAS | 2.9K | |||
BEN.NYSE | 3K | |||
LVS.NYSE | 2.6K | |||
MGM.NYSE | 5.2K | |||
FMC.NYSE | 2.1K | |||
FISV.NAS.a | -81 | |||
DISCA.NAS.a | -2.5K | |||
NTLA.NAS.a | -16K | |||
BBBY.NAS | 9 | |||
NVDA.NAS | 903 | |||
PAGS.NYSE | 548 | |||
ULTA.NAS | 179 | |||
PEP.NAS | 122 | |||
EURJPY | 96 | |||
PCVX.NAS | 339 | |||
PAYX.NAS | 90 | |||
MRNA.NAS | 5K | |||
LNT.NAS | 608 | |||
ATVI.NAS | 1.9K | |||
SKYW.NAS | 297 | |||
IAC.NAS | 3K | |||
STAG.NYSE | 1.4K | |||
EVBG.NAS | 2K | |||
PBR.NYSE | 1.8K | |||
BUD.NYSE | 4K | |||
NWL.NAS | 1.1K | |||
CFG.NYSE | 2.1K | |||
TLT.NAS | 111 | |||
FOLD.NAS | 1.6K | |||
WY.NYSE | 2.3K | |||
F.NYSE | 1.3K | |||
STLA.NYSE | 1.3K | |||
NEP.NYSE | 1.9K | |||
DXCM.NAS | 605 | |||
DG.NYSE | 3.1K | |||
OXY.NYSE | 4.6K | |||
CAR.NAS | 3.5K | |||
NKE.NYSE | 283 | |||
CHWY.NYSE.a | 1.1K | |||
AES.NYSE.a | 39 | |||
VCYT.NAS.a | 290 | |||
EDU.NYSE.a | 40 | |||
EHTH.NAS.a | 14 | |||
MU.NAS.a | 2 | |||
JEF.NYSE.a | 109 | |||
DOYU.NAS.a | -189 | |||
ABC.NYSE.a | -129 | |||
WMT.NYSE.a | -150 | |||
KGC.NYSE.a | -30 | |||
XRPUSD.a | -172 | |||
GIS.NYSE.a | -49 | |||
JFU.NAS.a | -9 | |||
MITK.NAS.a | -70 | |||
LEVI.NYSE.a | 1.7K | |||
CSIQ.NAS.a | -49 | |||
WRK.NYSE.a | 100 | |||
REG.NAS.a | 280 | |||
STLD.NAS.a | 210 | |||
MRCY.NAS.a | -480 | |||
CSCO.NAS.a | -22 | |||
AXSM.NAS.a | 429 | |||
TWTR.NYSE.a | 109 | |||
NIO.NYSE.a | -10K | |||
CAN.NAS | -9 | |||
GEVO.NAS | 9 | |||
CRON.NAS | -5 | |||
GILD.NAS | 2 | |||
WDAY.NAS | -1.1K | |||
MSFT.NAS | 1.3K | |||
ADBE.NAS | 7.5K | |||
AGNC.NAS | -53 | |||
ZG.NAS | 34 | |||
QFIN.NAS | 99 | |||
BIIB.NAS | 140 | |||
NXPI.NAS | 153 | |||
CHFJPY | 54 | |||
AUDJPY | 42 | |||
GBPJPY | 146 | |||
LOGI.NAS | 129 | |||
HD.NYSE | -50 | |||
CPRT.NAS | 274 | |||
GDDY.NYSE | 3.6K | |||
AMAT.NAS | 3.5K | |||
AMD.NAS | -2.4K | |||
TSLA.NAS | 179 | |||
ARGO.NYSE | 50 | |||
EXEL.NAS | 111 | |||
EPD.NYSE | -149 | |||
OSTK.NAS | 1.7K | |||
ET.NYSE | 440 | |||
FE.NYSE | 1.1K | |||
CEVA.NAS | 929 | |||
EGAN.NAS | 79 | |||
EXC.NAS | 909 | |||
PII.NYSE | 60 | |||
LAZR.NAS | -3.7K | |||
ALB.NYSE | 2.2K | |||
XRAY.NAS | 800 | |||
AUDCAD | 97 | |||
NZDUSD | 947 | |||
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+41.54
USD
最悪のトレード:
-174
USD
最大連続の勝ち:
179
最大連続の負け:
7
最大連続利益:
+211.58
USD
最大連続損失:
-221.46
USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VantageInternational-Live 4
|
0.00 × 1 | |
InstaForex-Server
|
0.00 × 1 | |
MarketFinancials-MT5
|
0.00 × 1 | |
TengriSecurities-Server
|
0.00 × 1 | |
ICTrading-MT5-2
|
0.00 × 1 | |
Bybit-Live
|
0.00 × 2 | |
ICMarketsEU-MT5
|
0.28 × 525 | |
FusionMarketsAU-Live
|
0.50 × 2 | |
FairForex-LIVE
|
0.67 × 3 | |
ICTrading-MT5-4
|
0.97 × 1675 | |
CapitalXtend-MetaTrader5
|
1.00 × 2 | |
FPMarketsSC-Live
|
1.00 × 1 | |
OneRoyal-Server
|
1.00 × 1 | |
Exness-MT5Real2
|
1.08 × 24 | |
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.20 × 16761 | |
ICMarketsEU-MT5-2
|
1.28 × 380 | |
ICMarkets-MT5
|
1.33 × 9575 | |
ICMarketsSC-MT5
|
1.39 × 46486 | |
Hankotrade-Live
|
1.42 × 609 | |
Exness-MT5Real24
|
1.50 × 2 | |
TradeMaxGlobal-Live
|
1.80 × 1329 | |
GoMarkets-Live
|
1.86 × 72 | |
PepperstoneUK-Live
|
1.91 × 826 | |
FusionMarkets-Live
|
1.98 × 307 | |
Darwinex-Live
|
1.99 × 315 | |
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録