トレード:
4 157
利益トレード:
2 294 (55.18%)
損失トレード:
1 863 (44.82%)
ベストトレード:
331.65 SGD
最悪のトレード:
-888.43 SGD
総利益:
35 938.63 SGD
(1 785 108 pips)
総損失:
-33 042.76 SGD
(1 079 599 pips)
最大連続の勝ち:
26 (397.53 SGD)
最大連続利益:
553.02 SGD (13)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
61.69%
最大入金額:
77.60%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
1 775 (42.70%)
短いトレード:
2 382 (57.30%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.70 SGD
平均利益:
15.67 SGD
平均損失:
-17.74 SGD
最大連続の負け:
26 (-2 143.61 SGD)
最大連続損失:
-2 815.70 SGD (19)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 884.00 SGD
最大の:
5 359.25 SGD (58.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (2 797.80 SGD)
エクイティによる:
41.63% (3 250.66 SGD)
配布
シンボル | ディール | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1128 | |||
XAUUSD | 758 | |||
GBPUSD | 310 | |||
GBPJPY | 176 | |||
USDJPY | 176 | |||
USDCAD | 140 | |||
EURAUD | 133 | |||
GBPCAD | 124 | |||
AUDUSD | 122 | |||
GBPAUD | 111 | |||
EURCAD | 73 | |||
CADJPY | 72 | |||
EURJPY | 67 | |||
EURNZD | 65 | |||
GBPNZD | 63 | |||
GBPCHF | 63 | |||
EURGBP | 60 | |||
NZDUSD | 59 | |||
NZDJPY | 58 | |||
AUDJPY | 52 | |||
CHFJPY | 50 | |||
USDCHF | 48 | |||
AUDCAD | 44 | |||
NZDCAD | 32 | |||
AUDNZD | 31 | |||
AUDCHF | 29 | |||
EURCHF | 18 | |||
NZDCHF | 15 | |||
CADCHF | 14 | |||
XAGUSD | 9 | |||
USDMXN | 7 | |||
CHINA50.fs | 6 | |||
USDSGD | 5 | |||
ETHUSD | 5 | |||
WTI.fs | 5 | |||
MATIC-USD | 5 | |||
BTCUSD | 4 | |||
CADSGD | 3 | |||
BCHUSD | 3 | |||
LTCUSD | 3 | |||
MANA-USD | 3 | |||
SGDJPY | 2 | |||
USDSEK | 1 | |||
COFFEE.fs | 1 | |||
USDINR | 1 | |||
XRPUSD | 1 | |||
EURSGD | 1 | |||
DOGUSD | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 4.8K | |||
XAUUSD | 33 | |||
GBPUSD | -174 | |||
GBPJPY | 548 | |||
USDJPY | -454 | |||
USDCAD | -2.2K | |||
EURAUD | 47 | |||
GBPCAD | -31 | |||
AUDUSD | 391 | |||
GBPAUD | 154 | |||
EURCAD | -737 | |||
CADJPY | -96 | |||
EURJPY | 257 | |||
EURNZD | -97 | |||
GBPNZD | -55 | |||
GBPCHF | 52 | |||
EURGBP | -59 | |||
NZDUSD | -123 | |||
NZDJPY | -20 | |||
AUDJPY | 144 | |||
CHFJPY | 110 | |||
USDCHF | 56 | |||
AUDCAD | -19 | |||
NZDCAD | -819 | |||
AUDNZD | 296 | |||
AUDCHF | 150 | |||
EURCHF | -169 | |||
NZDCHF | -40 | |||
CADCHF | -45 | |||
XAGUSD | 78 | |||
USDMXN | -12 | |||
CHINA50.fs | 22 | |||
USDSGD | -18 | |||
ETHUSD | 173 | |||
WTI.fs | 69 | |||
MATIC-USD | -38 | |||
BTCUSD | -20 | |||
CADSGD | 23 | |||
BCHUSD | 9 | |||
LTCUSD | -9 | |||
MANA-USD | -3 | |||
SGDJPY | 33 | |||
USDSEK | -3 | |||
COFFEE.fs | 25 | |||
USDINR | -2 | |||
XRPUSD | -5 | |||
EURSGD | -2 | |||
DOGUSD | -1 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 20K | |||
XAUUSD | -20K | |||
GBPUSD | 26K | |||
GBPJPY | 59K | |||
USDJPY | 1.2K | |||
USDCAD | -57K | |||
EURAUD | 17K | |||
GBPCAD | -5.6K | |||
AUDUSD | 17K | |||
GBPAUD | 13K | |||
EURCAD | -9.7K | |||
CADJPY | 12K | |||
EURJPY | 15K | |||
EURNZD | -1.7K | |||
GBPNZD | 11K | |||
GBPCHF | 13K | |||
EURGBP | -2.9K | |||
NZDUSD | 698 | |||
NZDJPY | 7.2K | |||
AUDJPY | 12K | |||
CHFJPY | 12K | |||
USDCHF | 6K | |||
AUDCAD | 1.4K | |||
NZDCAD | -23K | |||
AUDNZD | 7.8K | |||
AUDCHF | 5.3K | |||
EURCHF | -3.3K | |||
NZDCHF | -505 | |||
CADCHF | 741 | |||
XAGUSD | 111 | |||
USDMXN | 5.3K | |||
CHINA50.fs | 74K | |||
USDSGD | -472 | |||
ETHUSD | 636K | |||
WTI.fs | 498 | |||
MATIC-USD | -20K | |||
BTCUSD | -131K | |||
CADSGD | 1.6K | |||
BCHUSD | 14K | |||
LTCUSD | -8.6K | |||
MANA-USD | -156 | |||
SGDJPY | 870 | |||
USDSEK | -68 | |||
COFFEE.fs | 3.1K | |||
USDINR | -37 | |||
XRPUSD | -560 | |||
EURSGD | -109 | |||
DOGUSD | -28 | |||
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+331.65
SGD
最悪のトレード:
-888
SGD
最大連続の勝ち:
13
最大連続の負け:
19
最大連続利益:
+397.53
SGD
最大連続損失:
-2 143.61
SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Pepperstone-Edge05
|
0.10 × 270 | |
ICMarkets-Live23
|
0.11 × 130 | |
PrimusMarkets-Live-3
|
0.28 × 183 | |
ICMarketsSC-Live18
|
0.84 × 262 | |
Pepperstone-Edge07
|
1.21 × 33 | |
FXFlatMT4-LiveServer
|
1.31 × 176 | |
TitanFX-03
|
1.33 × 76 | |
ForexTimeFXTM-ECN
|
1.52 × 92 | |
HugosWay-Live
|
1.79 × 24 | |
EightcapLtd-Real-4
|
2.50 × 18 | |
Axi-US02-Live
|
2.55 × 1514 | |
Axi-US05-Live
|
2.63 × 137 | |
ICMarkets-Live17
|
4.00 × 2 | |
CMTrading-Live
|
4.00 × 1 | |
XMGlobal-Real 23
|
4.50 × 2 | |
XMTrading-Real 31
|
4.56 × 108 | |
LQD1-Live01
|
5.33 × 302 | |
Axi-US09-Live
|
5.58 × 235 | |
FxPro.com-Real05
|
8.33 × 12 | |
MaxrichGroup-Real
|
12.63 × 131 | |
Exness-Real19
|
15.10 × 403 | |
XMGlobal-Real 14
|
16.29 × 68 | |
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ