- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
41 242
Transacciones Rentables:
34 096 (82.67%)
Transacciones Irrentables:
7 146 (17.33%)
Mejor transacción:
445.00 BRL
Peor transacción:
-1 228.00 BRL
Beneficio Bruto:
498 985.00 BRL
(2 030 760 456 pips)
Pérdidas Brutas:
-453 677.00 BRL
(2 254 825 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (689.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 845.00 BRL (51)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
17.53%
Carga máxima del depósito:
20.13%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
4.61
Transacciones Largas:
20 697 (50.18%)
Transacciones Cortas:
20 545 (49.82%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.10 BRL
Beneficio medio:
14.63 BRL
Pérdidas medias:
-63.49 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 517.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 049.00 BRL (4)
Crecimiento al mes:
-0.41%
Pronóstico anual:
-7.07%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 908.00 BRL
Máxima:
9 820.00 BRL (18.75%)
Reducción relativa:
De balance:
35.05% (7 904.00 BRL)
De fondos:
19.41% (3 692.00 BRL)
Distribución
Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
WINZ22 | 554 | |||
WINQ22 | 444 | |||
WINZ21 | 402 | |||
WINM24 | 397 | |||
WING23 | 335 | |||
WINM22 | 310 | |||
WINV22 | 305 | |||
WINJ23 | 245 | |||
WINV23 | 225 | |||
WING21 | 222 | |||
WINZ20 | 202 | |||
WINJ24 | 201 | |||
WINJ21 | 195 | |||
WINZ23 | 189 | |||
WINQ23 | 178 | |||
WINM23 | 175 | |||
WING22 | 158 | |||
WINJ22 | 140 | |||
WINV21 | 69 | |||
WING24 | 67 | |||
WINV20 | 65 | |||
WINQ21 | 50 | |||
WINQ24 | 41 | |||
WINV24 | 32 | |||
WINM21 | 31 | |||
WDOJ21 | 21 | |||
WDOF21 | 18 | |||
WINZ24 | 15 | |||
WDOG21 | 12 | |||
WDOM22 | 12 | |||
WDOH21 | 10 | |||
WDOV21 | 10 | |||
WDOZ20 | 9 | |||
WDOK21 | 8 | |||
WDOQ21 | 8 | |||
WDOK22 | 7 | |||
WDON21 | 6 | |||
WDOX21 | 6 | |||
WDOX20 | 5 | |||
WDOU21 | 5 | |||
WDOM21 | 4 | |||
WDOG22 | 4 | |||
WDOH22 | 4 | |||
WDOJ22 | 4 | |||
WDOZ21 | 2 | |||
WDOF22 | 2 | |||
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
---|---|---|---|---|
WINZ22 | -5.3K | |||
WINQ22 | -2.5K | |||
WINZ21 | -15K | |||
WINM24 | -468 | |||
WING23 | -4.5K | |||
WINM22 | -3.9K | |||
WINV22 | -1.6K | |||
WINJ23 | -3.5K | |||
WINV23 | -3K | |||
WING21 | -11K | |||
WINZ20 | -11K | |||
WINJ24 | -687 | |||
WINJ21 | -10K | |||
WINZ23 | -2.8K | |||
WINQ23 | -3.5K | |||
WINM23 | -2.5K | |||
WING22 | -1.5K | |||
WINJ22 | -2.2K | |||
WINV21 | -4K | |||
WING24 | -620 | |||
WINV20 | -3.9K | |||
WINQ21 | -563 | |||
WINQ24 | 4 | |||
WINV24 | -130 | |||
WINM21 | -680 | |||
WDOJ21 | -267 | |||
WDOF21 | 207 | |||
WINZ24 | -134 | |||
WDOG21 | 333 | |||
WDOM22 | -276 | |||
WDOH21 | 106 | |||
WDOV21 | -635 | |||
WDOZ20 | -584 | |||
WDOK21 | 134 | |||
WDOQ21 | 60 | |||
WDOK22 | -181 | |||
WDON21 | 93 | |||
WDOX21 | -51 | |||
WDOX20 | 53 | |||
WDOU21 | 108 | |||
WDOM21 | 9 | |||
WDOG22 | 7 | |||
WDOH22 | 112 | |||
WDOJ22 | 141 | |||
WDOZ21 | 104 | |||
WDOF22 | 71 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
---|---|---|---|---|
WINZ22 | -53K | |||
WINQ22 | -24K | |||
WINZ21 | -82K | |||
WINM24 | -4.1K | |||
WING23 | -40K | |||
WINM22 | -22K | |||
WINV22 | -17K | |||
WINJ23 | -31K | |||
WINV23 | -26K | |||
WING21 | -70K | |||
WINZ20 | -64K | |||
WINJ24 | -5.4K | |||
WINJ21 | -71K | |||
WINZ23 | -28K | |||
WINQ23 | -26K | |||
WINM23 | -18K | |||
WING22 | -13K | |||
WINJ22 | -19K | |||
WINV21 | -19K | |||
WING24 | -5.2K | |||
WINV20 | -18K | |||
WINQ21 | 2.8K | |||
WINQ24 | 45 | |||
WINV24 | -1.5K | |||
WINM21 | -7.7K | |||
WDOJ21 | -61K | |||
WDOF21 | 47K | |||
WINZ24 | -1.5K | |||
WDOG21 | 76K | |||
WDOM22 | -63K | |||
WDOH21 | 24K | |||
WDOV21 | -144K | |||
WDOZ20 | -133K | |||
WDOK21 | 31K | |||
WDOQ21 | 14K | |||
WDOK22 | -41K | |||
WDON21 | 21K | |||
WDOX21 | -12K | |||
WDOX20 | 12K | |||
WDOU21 | 25K | |||
WDOM21 | 2K | |||
WDOG22 | 1.5K | |||
WDOH22 | 26K | |||
WDOJ22 | 32K | |||
WDOZ21 | 24K | |||
WDOF22 | 16K | |||
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+445.00
BRL
Peor transacción:
-1 228
BRL
Máximo de ganancias consecutivas:
51
Máximo de pérdidas consecutivas:
4
Beneficio máximo consecutivo:
+689.00
BRL
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 517.00
BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ModalMais-DMA4 - Beta
|
1.27 × 146 | |
GenialInvestimentos-PRD
|
1.31 × 967 | |
OramaDTVM-Server
|
1.79 × 151 | |
XPMT5-PRD
|
2.55 × 8431 | |
Rico-PRD
|
5.43 × 882 | |
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
211%
0
0
USD
USD
37K
BRL
BRL
216
99%
41 242
82%
18%
1.09
1.10
BRL
BRL
35%
1:1
El usuario no ha dejado ningún comentario de valoración