ALGUNAS CIFRAS DE ANÁLISIS HECHOS COMENTARIOS 2008 - página 8

 
por la atención a la popularidad de la actividad
# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
11600046 amelabs 266 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
4600260 Gorez 242 Rusia 4.32 120 415.78 0.00 120 415.78
581600661 waddahattar 207 Siria 0.88 3 813.95 0.00 3 813.95
7600185 eniksoft 206 Alemania 1.29 82 275.02 -192.00 82 083.02
30600347 LeoV 192 Rusia 1.06 24 848.84 4 401.14 29 249.98
5600125 Cronex 159 Rusia 1.69 100 538.10 498.00 101 036.10
1600486 PrizmaL 106 Israel 1.84 147 590.03 7.69 147 597.72
573600063 arquero89 84 China 1.07 12 250.46 0.00 12 250.46
545600057 ANG3110 81 Letonia 0.68 114.70 0.00 114.70
670600327 KimIV 78 Rusia 0.55 85.70 0.00 85.70
566600687 YuraZ 77 Rusia 0.85 63.81 0.00 63.81
377600232 FxGuru 65 Ucrania 0.77 2 136.10 0.00 2 136.10
3600592 strelec 65 Rusia 2.23 136 167.47 0.00 136 167.47
6600349 Liliput 61 Bulgaria 2.31 82 560.39 16 532.49 99 092.88
8600457 pacohernandezg 60 España 1.78 75 949.02 0.00 75 949.02
 
YuraZ >> :

Aun así, los CT con objetivos cortos pudieron trabajar, a pesar de las restricciones impuestas por las reglas del campeonato

Más bien, las restricciones estaban tan alejadas de la realidad que permitían que tales ST estuvieran entre los líderes.

Para el próximo Campeonato, sería lógico nombrar la tabla con las características de los instrumentos (especialmente los diferenciales):

Apéndice 1: Pliego de condiciones al inicio del campeonato

para que los organizadores puedan, sin incumplir formalmente las normas, modificar los ajustes en función de la realidad del mercado.

 

Semana 10 sobre la equidad

Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
1600011 abeiks 49 Letonia 2.77 154 455.14 0.00
2600349 Liliput 63 Bulgaria 3.48 147 671.00 2 291.62
3600260 Gorez 294 Rusia 4.32 120 415.78 29 369.46
4600486 PrizmaL 159 Israel 1.85 149 974.35 -3 282.78
5600125 Cronex 177 Rusia 1.83 119 755.47 -4 158.75
6600018 adb 3 Eslovenia 2.52 76 374.50 0.00
7600211 luciérnagas 9 Indonesia 1.76 72 178.40 0.00
8600612 thezen 47 Malasia 0.00 86 798.00 -19 484.00
9600046 amelabs 269 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00
10600233 FXPro 17 Rusia 1.23 61 426.62 0.00
11600066 arnautov 10 Rusia 6.15 60 628.37 -593.28
12600385 maximich 29 Rusia 2.51 61 739.92 -1 764.00
13600185 eniksoft 211 Alemania 1.18 59 728.77 -702.00
14600500 Línea.roja 9 Rusia 2.31 56 603.00 0.00
15600457 pacohernandezg 68 España 1.43 55 199.02 -293.00


--- en el balance ---

# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
1600011 abeiks 49 Letonia 2.77 154 455.14 0.00 154 455.14
4600486 PrizmaL 159 Israel 1.85 149 974.35 -3 282.78 146 691.57
2600349 Liliput 63 Bulgaria 3.48 147 671.00 2 291.62 149 962.62
547600592 strelec 79 Rusia 2.25 138 312.97 0.00 138 312.97
3600260 Gorez 294 Rusia 4.32 120 415.78 29 369.46 149 785.24
5600125 Cronex 177 Rusia 1.83 119 755.47 -4 158.75 115 596.72
8600612 thezen 47 Malasia 0.00 86 798.00 -19 484.00 67 314.00
6600018 adb 3 Eslovenia 2.52 76 374.50 0.00 76 374.50
7600211 luciérnagas 9 Indonesia 1.76 72 178.40 0.00 72 178.40
9600046 amelabs 269 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
12600385 maximich 29 Rusia 2.51 61 739.92 -1 764.00 59 975.92
10600233 FXPro 17 Rusia 1.23 61 426.62 0.00 61 426.62
11600066 arnautov 10 Rusia 6.15 60 628.37 -593.28 60 035.09
13600185 eniksoft 211 Alemania 1.18 59 728.77 -702.00 59 026.77
23600079 azs46 29 Hungría 4.37 58 981.96 -17 024.68 41 957.28
 

10ª semana

en beneficio


# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
16600658 w4rn1ng 9 Italia 0.00 10 000.00 41 615.28 51 615.28
3600260 Gorez 294 Rusia 4.32 120 415.78 29 369.46 149 785.24
44600413 mops15 0 Bielorrusia 1.24 16 916.34 4 101.57 21 017.91
59600347 LeoV 198 Rusia 1.01 13 037.98 3 390.52 16 428.50
176600675 x983kjdh 0 Estados Unidos 0.83 6 306.64 2 411.65 8 718.29
2600349 Liliput 63 Bulgaria 3.48 147 671.00 2 291.62 149 962.62
26600352 LisExpert 9 Rusia 1.28 35 809.18 2 166.50 37 975.68
204600678 xTrader 2 China 0.67 5 440.45 2 042.45 7 482.90
33600179 ejoi 10 Singapur 5 209.20 25 364.20 1 987.27 27 351.47
40600258 GondranDan 0 Rusia 1.32 21 065.05 1 846.19 22 911.24
163600530 Scriptong 11 Ucrania 0.91 7 900.15 1 408.46 9 308.61
73600694 céfiro 0 Rusia 1.18 13 174.22 1 191.45 14 365.67
309600302 jerome 0 Canadá 0.00 2 457.44 1 142.60 3 600.04
152600114 ccjj46752617 2 China 0.96 8 576.44 1 088.91 9 665.35
51600410 mohsenj 7 Irán 1.10 17 389.45 1 072.77 18 462.22

--- ---

con pérdidas

# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
8600612 thezen 47 Malasia 0.00 86 798.00 -19 484.00 67 314.00
23600079 azs46 29 Hungría 4.37 58 981.96 -17 024.68 41 957.28
32600606 gracias.me 2 Rusia 2.06 42 322.29 -13 814.64 28 507.65
173600520 samclider2008 21 Tailandia 2 139.82 17 528.66 -8 533.59 8 995.07
50600116 centurio 4 Alemania 0.00 24 886.14 -5 951.14 18 935.00
266600333 kokas 3 Portugal 0.00 10 000.00 -5 069.22 4 930.78
5600125 Cronex 177 Rusia 1.83 119 755.47 -4 158.75 115 596.72
247600200 Famaro 3 Portugal 0.00 10 000.00 -4 112.68 5 887.32
4600486 PrizmaL 159 Israel 1.85 149 974.35 -3 282.78 146 691.57
28600473 plantbamboo 5 China 0.00 35 048.00 -2 564.00 32 484.00
256600603 taub 0 Alemania 0.38 7 379.31 -2 118.48 5 260.83
12600385 maximich 29 Rusia 2.51 61 739.92 -1 764.00 59 975.92
60600373 MarcC 1 Estados Unidos 1.50 17 792.94 -1 519.14 16 273.80
149600504 RevEn 0 Rusia 1.05 11 084.40 -1 291.64 9 792.76
308600075 autoforex 29 Rusia 0.53 4 795.93 -1 170.72 3 625.21
 

10ª semana

por atención - por popularidad por interés


# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
3600260 Gorez 294 Rusia 4.32 120 415.78 29 369.46 149 785.24
9600046 amelabs 269 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
13600185 eniksoft 211 Alemania 1.18 59 728.77 -702.00 59 026.77
559600661 waddahattar 208 Siria 0.88 3 813.95 0.00 3 813.95
59600347 LeoV 198 Rusia 1.01 13 037.98 3 390.52 16 428.50
5600125 Cronex 177 Rusia 1.83 119 755.47 -4 158.75 115 596.72
4600486 PrizmaL 159 Israel 1.85 149 974.35 -3 282.78 146 691.57
550600063 arquero89 84 China 1.07 12 250.46 0.00 12 250.46
524600057 ANG3110 81 Letonia 0.68 114.70 0.00 114.70
547600592 strelec 79 Rusia 2.25 138 312.97 0.00 138 312.97
666600327 KimIV 78 Rusia 0.55 85.70 0.00 85.70
541600687 YuraZ 77 Rusia 0.85 63.81 0.00 63.81
15600457 pacohernandezg 68 España 1.43 55 199.02 -293.00 54 906.02
361600232 FxGuru 65 Ucrania 0.77 2 136.10 0.00 2 136.10
2600349 Liliput 63 Bulgaria 3.48 147 671.00 2 291.62 149 962.62
 

Yuri, he retocado un poco tus tablas. Espero que no te importe. Es muy fácil de hacer. Seleccione la tabla y haga clic en el icono de la tabla, seleccione "Estándar" y haga clic en "Añadir". ¡Y ya está!



 
Rosh >> :

Yuri, he retocado un poco tus tablas. Espero que no te importe. Es muy fácil de hacer. Se selecciona la tabla y se hace clic en el icono de la tabla, se selecciona Estándar y se hace clic en añadir. ¡Y ya está!


Roche, muchas gracias, los próximos los haré así y arreglaré los que ya están hechos.

Realmente espero que este material sea de interés para alguien más, no sólo para mí.

Por cierto, en 2009 me gustaría tener más columnas de análisis

como el número de pips de ganancia - y pérdida individualmente.

Tal vez el tamaño medio del lote.

posiblemente otros parámetros útiles desde el punto de vista de METAQUOTES.

es posible poner más en la tabla.

p.d.

Entiendo que usted sabe mejor que yo qué implementar y cómo hacerlo.

Lo que tiene sentido y lo que no... lo que requiere mucho trabajo y lo que es fácil.

 

semana 11

por equitia


# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
1600349 Liliput 88 Bulgaria 3.65 157 268.87 8 583.44 165 852.31
2600486 PrizmaL 170 Israel 1.90 157 654.80 0.00 157 654.80
3600011 abeiks 69 Letonia 2.67 156 856.76 0.00 156 856.76
4600260 Gorez 323 Rusia 3.71 136 702.03 0.00 136 702.03
5600125 Cronex 185 Rusia 1.73 120 075.88 0.00 120 075.88
6600233 FXPro 23 Rusia 1.28 79 857.71 0.00 79 857.71
7600211 luciérnagas 12 Indonesia 1.80 75 520.00 0.00 75 520.00
8600185 eniksoft 214 Alemania 1.21 71 068.28 -1 973.00 69 095.28
9600046 amelabs 273 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
10600066 arnautov 10 Rusia 6.15 60 628.37 -527.52 60 100.85
11600638 vam 28 Luxemburgo 1.36 50 915.65 0.00 50 915.65
12600559 simplexnet 24 Ucrania 796.84 49 951.00 -415.00 49 536.00
13600500 Línea.roja 14 Rusia 1.88 48 503.00 298.00 48 801.00
14600658 w4rn1ng 9 Italia 0.00 10 000.00 37 807.00 47 807.00
15600018 adb 3 Eslovenia 1.58 50 413.26 -2 908.52 47 504.74

en el balance

# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
2600486 PrizmaL 170 Israel 1.90 157 654.80 0.00 157 654.80
1600349 Liliput 88 Bulgaria 3.65 157 268.87 8 583.44 165 852.31
3600011 abeiks 69 Letonia 2.67 156 856.76 0.00 156 856.76
547600592 strelec 79 Rusia 2.25 138 312.97 0.00 138 312.97
4600260 Gorez 323 Rusia 3.71 136 702.03 0.00 136 702.03
5600125 Cronex 185 Rusia 1.73 120 075.88 0.00 120 075.88
26600612 thezen 47 Malasia 0.00 86 798.00 -52 398.00 34 400.00
6600233 FXPro 23 Rusia 1.28 79 857.71 0.00 79 857.71
7600211 luciérnagas 12 Indonesia 1.80 75 520.00 0.00 75 520.00
8600185 eniksoft 214 Alemania 1.21 71 068.28 -1 973.00 69 095.28
9600046 amelabs 273 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
10600066 arnautov 10 Rusia 6.15 60 628.37 -527.52 60 100.85
157600079 azs46 29 Hungría 4.40 59 347.28 -49 860.00 9 487.28
11600638 vam 28 Luxemburgo 1.36 50 915.65 0.00 50 915.65
15600018 adb 3 Eslovenia 1.58 50 413.26 -2 908.52 47 504.74
 

Semana 11 en beneficio

# Inicio de sesión Nombre Comentarios desactivados en País PF Saldo Beneficios Equidad
14600658 w4rn1ng 9 Italia 0.00 10 000.00 37 807.00 47 807.00
1600349 Liliput 88 Bulgaria 3.65 157 268.87 8 583.44 165 852.31
73600678 xTrader 2 China 0.70 5 895.25 8 080.75 13 976.00
65600287 Investorme 0 Suecia 0.99 9 679.23 4 922.12 14 601.35
198600551 shcho 0 Ucrania 0.50 3 842.89 3 947.82 7 790.71
231600182 elnino 10 Irán 0.83 4 850.58 1 769.91 6 620.49
165600224 fujiyama 1 Japón 0.85 7 402.57 1 598.86 9 001.43
301600302 jerome 0 Canadá 0.00 2 179.64 1 482.60 3 662.24
68600410 mohsenj 8 Irán 1.03 12 757.64 1 436.96 14 194.60
104600122 ordenador1 3 Nigeria 0.95 9 853.96 1 307.94 11 161.90
92600151 desist 0 Ucrania 1.05 10 606.17 1 294.41 11 900.58
341600154 DKeN 0 Rusia 0.58 1 611.96 1 097.30 2 709.26
173600008 a-s-d-i 0 Rusia 0.93 7 629.50 1 043.30 8 672.80
334600452 ortv 2 Ucrania 0.59 1 879.39 962.56 2 841.95
255600548 shar 0 Rusia 0.80 4 372.89 949.98 5 322.87


11º en pérdidas

# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
26600612 thezen 47 Malasia 0.00 86 798.00 -52 398.00 34 400.00
157600079 azs46 29 Hungría 4.40 59 347.28 -49 860.00 9 487.28
239600148 diegoduran 4 Brasil 1.58 16 567.60 -10 239.00 6 328.60
56600116 centurio 4 Alemania 0.00 24 886.14 -8 463.00 16 423.14
96600520 samclider2008 23 Tailandia 2 161.97 17 606.62 -5 888.93 11 717.69
15600018 adb 3 Eslovenia 1.58 50 413.26 -2 908.52 47 504.74
203600333 kokas 3 Portugal 0.00 10 000.00 -2 455.98 7 544.02
197600200 Famaro 3 Portugal 0.00 10 000.00 -2 152.75 7 847.25
8600185 eniksoft 214 Alemania 1.21 71 068.28 -1 973.00 69 095.28
214600675 x983kjdh 0 Estados Unidos 0.94 8 537.17 -1 554.19 6 982.98
490600642 VelesFX 0 Rusia 0.11 1 371.08 -1 056.96 314.12
36600179 ejoi 10 Singapur 5 513.97 26 263.27 -938.43 25 324.84
238600499 rapidforex 2 Malasia 0.43 7 130.68 -798.48 6 332.20
66600280 iemzaj 21 China 8.33 15 077.62 -699.28 14 378.34
324600585 apilador99 3 Malasia 0.75 3 673.50 -608.64 3 064.86
 

11º en popularidad por atención por interés

# Inicio de sesión Nombre Comentarios País PF Saldo Beneficios Equidad
4600260 Gorez 323 Rusia 3.71 136 702.03 0.00 136 702.03
9600046 amelabs 273 Estados Unidos 3.59 61 922.24 0.00 61 922.24
8600185 eniksoft 214 Alemania 1.21 71 068.28 -1 973.00 69 095.28
559600661 waddahattar 208 Siria 0.88 3 813.95 0.00 3 813.95
35600347 LeoV 201 Rusia 1.06 25 896.33 -479.43 25 416.90
5600125 Cronex 185 Rusia 1.73 120 075.88 0.00 120 075.88
2600486 PrizmaL 170 Israel 1.90 157 654.80 0.00 157 654.80
1600349 Liliput 88 Bulgaria 3.65 157 268.87 8 583.44 165 852.31
550600063 arquero89 84 China 1.07 12 250.46 0.00 12 250.46
520600057 ANG3110 81 Letonia 0.68 114.70 0.00 114.70
547600592 strelec 79 Rusia 2.25 138 312.97 0.00 138 312.97
666600327 KimIV 78 Rusia 0.55 85.70 0.00 85.70
541600687 YuraZ 77 Rusia 0.85 63.81 0.00 63.81
3600011 abeiks 69 Letonia 2.67 156 856.76 0.00 156 856.76
20600457 pacohernandezg 68 España 1.28 42 756.02 0.00 42 756.02