- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 212
Kârla kapanan işlemler:
4 361 (60.46%)
Zararla kapanan işlemler:
2 851 (39.53%)
En iyi işlem:
8 302.56 EUR
En kötü işlem:
-13 204.67 EUR
Brüt kâr:
259 793.49 EUR
(6 940 192 pips)
Brüt zarar:
-285 277.17 EUR
(7 689 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (63.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 302.56 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
73.82%
Maks. mevduat yükü:
140.36%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
317
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
3 610 (50.06%)
Satış işlemleri:
3 602 (49.94%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-3.53 EUR
Ortalama kâr:
59.57 EUR
Ortalama zarar:
-100.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-902.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13 204.67 EUR (1)
Aylık büyüme:
-19.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26 653.60 EUR
Maksimum:
31 924.77 EUR (326.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.54% (31 924.77 EUR)
Varlığa göre:
50.65% (2 418.60 EUR)
Dağılım
Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 1900 | |||
DJ30.c | 1817 | |||
USTEC.c | 1514 | |||
DE40.c | 1447 | |||
UK100.c | 239 | |||
GBPJPYc | 41 | |||
GBPUSDc | 40 | |||
WTI_OIL | 37 | |||
EURJPYc | 36 | |||
EURUSDc | 28 | |||
USDJPYc | 14 | |||
USDCADc | 14 | |||
EURJPY | 7 | |||
GBPCHFc | 7 | |||
EURAUDc | 6 | |||
CADCHFc | 5 | |||
EURGBPc | 5 | |||
GBPAUDc | 4 | |||
CHFJPYc | 4 | |||
US500.c | 4 | |||
GBPNZDc | 4 | |||
GBPUSD | 4 | |||
CADJPYc | 4 | |||
AUDJPYc | 3 | |||
AUDNZDc | 3 | |||
AUDCHFc | 3 | |||
AUDCADc | 3 | |||
JP225.c | 2 | |||
AUDUSDc | 2 | |||
USDDKKc | 2 | |||
BTCUSD | 1 | |||
STOXX50.c | 1 | |||
EURCHFc | 1 | |||
EURCADc | 1 | |||
USDHUFc | 1 | |||
GBPCADc | 1 | |||
MXNJPYc | 1 | |||
NZDUSDc | 1 | |||
NZDCADc | 1 | |||
EURSEKc | 1 | |||
EURHKDc | 1 | |||
USDHKDc | 1 | |||
EURTRYc | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -15K | |||
DJ30.c | 5.4K | |||
USTEC.c | -7.1K | |||
DE40.c | -8.4K | |||
UK100.c | -991 | |||
GBPJPYc | -2.8K | |||
GBPUSDc | 24 | |||
WTI_OIL | 27 | |||
EURJPYc | 57 | |||
EURUSDc | -45 | |||
USDJPYc | 94 | |||
USDCADc | 54 | |||
EURJPY | 1 | |||
GBPCHFc | 190 | |||
EURAUDc | 86 | |||
CADCHFc | -354 | |||
EURGBPc | -230 | |||
GBPAUDc | 37 | |||
CHFJPYc | 42 | |||
US500.c | 107 | |||
GBPNZDc | 26 | |||
GBPUSD | 4 | |||
CADJPYc | 30 | |||
AUDJPYc | 43 | |||
AUDNZDc | 35 | |||
AUDCHFc | 41 | |||
AUDCADc | -80 | |||
JP225.c | 57 | |||
AUDUSDc | 34 | |||
USDDKKc | 20 | |||
BTCUSD | -2 | |||
STOXX50.c | 14 | |||
EURCHFc | 12 | |||
EURCADc | 11 | |||
USDHUFc | 6 | |||
GBPCADc | 21 | |||
MXNJPYc | 3 | |||
NZDUSDc | 28 | |||
NZDCADc | 9 | |||
EURSEKc | 7 | |||
EURHKDc | 22 | |||
USDHKDc | 29 | |||
EURTRYc | -235 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -30K | |||
DJ30.c | -429K | |||
USTEC.c | -99K | |||
DE40.c | -179K | |||
UK100.c | -27K | |||
GBPJPYc | 2.4K | |||
GBPUSDc | 643 | |||
WTI_OIL | -55 | |||
EURJPYc | 4.4K | |||
EURUSDc | -440 | |||
USDJPYc | 3.6K | |||
USDCADc | 1.2K | |||
EURJPY | -129 | |||
GBPCHFc | 1.3K | |||
EURAUDc | 1.7K | |||
CADCHFc | -2.6K | |||
EURGBPc | -214 | |||
GBPAUDc | 750 | |||
CHFJPYc | 936 | |||
US500.c | 8.9K | |||
GBPNZDc | -245 | |||
GBPUSD | 211 | |||
CADJPYc | 1.7K | |||
AUDJPYc | 462 | |||
AUDNZDc | 242 | |||
AUDCHFc | 571 | |||
AUDCADc | -671 | |||
JP225.c | 30K | |||
AUDUSDc | 442 | |||
USDDKKc | 1.7K | |||
BTCUSD | 4.4K | |||
STOXX50.c | 2.8K | |||
EURCHFc | 320 | |||
EURCADc | 76 | |||
USDHUFc | 1.1K | |||
GBPCADc | 242 | |||
MXNJPYc | 24 | |||
NZDUSDc | 211 | |||
NZDCADc | 176 | |||
EURSEKc | 1.7K | |||
EURHKDc | 1.4K | |||
USDHKDc | 214 | |||
EURTRYc | -46K | |||
2M
4M
6M
|
2M
4M
6M
|
2M
4M
6M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+8 302.56
EUR
En kötü işlem:
-13 205
EUR
Maksimum ardışık kazanç:
1
Maksimum ardışık kayıp:
1
Maksimum ardışık kâr:
+63.15
EUR
Maksimum ardışık zarar:
-902.51
EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThunderMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç