- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 401
Kârla kapanan işlemler:
2 635 (48.78%)
Zararla kapanan işlemler:
2 766 (51.21%)
En iyi işlem:
428.47 GBP
En kötü işlem:
-547.16 GBP
Brüt kâr:
5 653.63 GBP
(31 346 598 pips)
Brüt zarar:
-6 431.26 GBP
(11 914 473 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (29.52 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
747.24 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.79%
Maks. mevduat yükü:
148.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
2 971 (55.01%)
Satış işlemleri:
2 430 (44.99%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.14 GBP
Ortalama kâr:
2.15 GBP
Ortalama zarar:
-2.33 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
78 (-4.84 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 138.10 GBP (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
813.19 GBP
Maksimum:
1 721.02 GBP (122.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 297.18 GBP)
Varlığa göre:
98.92% (1 644.82 GBP)
Dağılım
Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
US500 | 2614 | |||
USDJPY | 433 | |||
BTCUSD | 369 | |||
EURUSD | 339 | |||
JP225 | 312 | |||
AUDUSD | 245 | |||
NZDUSD | 215 | |||
NZDCAD | 176 | |||
AUDNZD | 161 | |||
ETHUSD | 104 | |||
III.LSE | 80 | |||
US2000 | 58 | |||
XRPUSD | 36 | |||
DOTUSD | 29 | |||
XAUUSD | 20 | |||
USDCAD | 19 | |||
AMZN.NAS | 16 | |||
NOKSEK | 15 | |||
HSBA.LSE | 15 | |||
NZDJPY | 14 | |||
EZJ.LSE | 14 | |||
AVXUSD | 13 | |||
DE40 | 11 | |||
US30 | 11 | |||
AUDCAD | 8 | |||
BCHUSD | 5 | |||
AUDJPY | 4 | |||
GBPUSD | 4 | |||
NOKJPY | 3 | |||
NVDA.NAS | 3 | |||
AUS200 | 3 | |||
FIS.NYSE | 3 | |||
STOXX50 | 3 | |||
GBPJPY | 2 | |||
MSFT.NAS | 2 | |||
USDCHF | 2 | |||
TDC.NYSE | 2 | |||
UK100 | 2 | |||
SIE.ETR | 2 | |||
HOOD.NAS | 2 | |||
CHINA50 | 1 | |||
MTCUSD | 1 | |||
USDHUF | 1 | |||
TSCO.LSE | 1 | |||
XAUAUD | 1 | |||
XLMUSD | 1 | |||
USTEC | 1 | |||
RR.LSE | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
---|---|---|---|---|
US500 | -108 | |||
USDJPY | -95 | |||
BTCUSD | 167 | |||
EURUSD | -230 | |||
JP225 | -56 | |||
AUDUSD | 228 | |||
NZDUSD | 6 | |||
NZDCAD | -536 | |||
AUDNZD | -167 | |||
ETHUSD | -8 | |||
III.LSE | 3 | |||
US2000 | -138 | |||
XRPUSD | -2 | |||
DOTUSD | -8 | |||
XAUUSD | -13 | |||
USDCAD | -6 | |||
AMZN.NAS | -1 | |||
NOKSEK | -3 | |||
HSBA.LSE | -1 | |||
NZDJPY | -10 | |||
EZJ.LSE | -1 | |||
AVXUSD | -5 | |||
DE40 | 5 | |||
US30 | 15 | |||
AUDCAD | 0 | |||
BCHUSD | -1 | |||
AUDJPY | 1 | |||
GBPUSD | -3 | |||
NOKJPY | 0 | |||
NVDA.NAS | 0 | |||
AUS200 | -2 | |||
FIS.NYSE | 0 | |||
STOXX50 | 1 | |||
GBPJPY | -1 | |||
MSFT.NAS | 0 | |||
USDCHF | 0 | |||
TDC.NYSE | -1 | |||
UK100 | -1 | |||
SIE.ETR | -1 | |||
HOOD.NAS | 0 | |||
CHINA50 | 0 | |||
MTCUSD | 0 | |||
USDHUF | 1 | |||
TSCO.LSE | 0 | |||
XAUAUD | -2 | |||
XLMUSD | -5 | |||
USTEC | -2 | |||
RR.LSE | 0 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
---|---|---|---|---|
US500 | -408K | |||
USDJPY | -2.1K | |||
BTCUSD | 1.4M | |||
EURUSD | -9.4K | |||
JP225 | -918K | |||
AUDUSD | -1.3K | |||
NZDUSD | -857 | |||
NZDCAD | -11K | |||
AUDNZD | 5.5K | |||
ETHUSD | -61K | |||
III.LSE | 33K | |||
US2000 | -1.5K | |||
XRPUSD | -5.4K | |||
DOTUSD | -3.4K | |||
XAUUSD | -1.2K | |||
USDCAD | -610 | |||
AMZN.NAS | -1.6K | |||
NOKSEK | -1.6K | |||
HSBA.LSE | 96 | |||
NZDJPY | -1.3K | |||
EZJ.LSE | -1.5K | |||
AVXUSD | -54K | |||
DE40 | 4.9K | |||
US30 | 15K | |||
AUDCAD | 36 | |||
BCHUSD | -5.2K | |||
AUDJPY | 193 | |||
GBPUSD | -222 | |||
NOKJPY | 30 | |||
NVDA.NAS | -177 | |||
AUS200 | -2.4K | |||
FIS.NYSE | 1.7K | |||
STOXX50 | 720 | |||
GBPJPY | -5 | |||
MSFT.NAS | -218 | |||
USDCHF | 14 | |||
TDC.NYSE | -1.3K | |||
UK100 | -580 | |||
SIE.ETR | -220 | |||
HOOD.NAS | -379 | |||
CHINA50 | -269 | |||
MTCUSD | 48 | |||
USDHUF | 221 | |||
TSCO.LSE | 0 | |||
XAUAUD | -294 | |||
XLMUSD | -481 | |||
USTEC | -2.3K | |||
RR.LSE | -419 | |||
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+428.47
GBP
En kötü işlem:
-547
GBP
Maksimum ardışık kazanç:
6
Maksimum ardışık kayıp:
12
Maksimum ardışık kâr:
+29.52
GBP
Maksimum ardışık zarar:
-4.84
GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TengriSecurities-Server
|
0.00 × 1 | |
ICMarkets-MT5-2
|
0.00 × 5 | |
GoMarkets-Demo
|
0.00 × 2 | |
ICTrading-MT5-4
|
0.98 × 1589 | |
RazeGlobalMarkets-Server
|
1.00 × 9 | |
PUPrime-Live
|
1.15 × 33 | |
ICMarketsEU-MT5-2
|
1.21 × 372 | |
ScopeMarkets-Live
|
1.33 × 3 | |
MatchTrade-LIVE
|
1.33 × 6 | |
ICMarketsEU-MT5
|
1.34 × 1270 | |
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.42 × 16068 | |
Exness-MT5Real24
|
1.50 × 2 | |
itexsys-Platform
|
1.56 × 9 | |
TradeMaxGlobal-Live
|
1.74 × 1232 | |
VantageFX-Live
|
1.79 × 14 | |
FocusMarkets-Real
|
1.96 × 561 | |
Darwinex-Live
|
2.00 × 257 | |
ICMarkets-MT5
|
2.03 × 8180 | |
ForexTime-Live01
|
2.05 × 91 | |
ICMarketsSC-MT5
|
2.20 × 51693 | |
DooTechnology-Live
|
2.33 × 599 | |
TickmillEU-Live
|
2.45 × 11 | |
PepperstoneUK-Live
|
2.50 × 409 | |
Hankotrade-Live
|
2.58 × 830 | |
Exness-MT5Real2
|
2.61 × 195 | |
İnceleme yok