- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
915
Kârla kapanan işlemler:
523 (57.15%)
Zararla kapanan işlemler:
392 (42.84%)
En iyi işlem:
42.48 EUR
En kötü işlem:
-34.27 EUR
Brüt kâr:
1 126.23 EUR
(316 497 pips)
Brüt zarar:
-1 126.19 EUR
(239 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (22.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
55.94 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
43.54%
Maks. mevduat yükü:
114.14%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
472 (51.58%)
Satış işlemleri:
443 (48.42%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
2.15 EUR
Ortalama zarar:
-2.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-48.42 EUR (5)
Aylık büyüme:
12.67%
Yıllık tahmin:
153.76%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.43 EUR
Maksimum:
112.91 EUR (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.18% (105.36 EUR)
Varlığa göre:
21.43% (43.83 EUR)
Dağılım
Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD.a | 249 | |||
EURUSD.a | 158 | |||
NZDCAD.a | 76 | |||
XAUJPY.a | 43 | |||
GBPUSD.a | 32 | |||
USDCAD.a | 31 | |||
GBPJPY.a | 31 | |||
USTEC.a | 26 | |||
AUDUSD.a | 25 | |||
EURJPY.a | 25 | |||
US30.a | 20 | |||
USDJPY.a | 16 | |||
GBPCAD.a | 15 | |||
XAUEUR.a | 13 | |||
EURGBP.a | 13 | |||
XAUAUD.a | 11 | |||
EURCAD.a | 11 | |||
AUDNZD.a | 11 | |||
AUDCAD.a | 9 | |||
GBPCHF.a | 8 | |||
EURAUD.a | 8 | |||
GBPNZD.a | 8 | |||
CHFJPY.a | 8 | |||
EURCHF.a | 8 | |||
NZDUSD.a | 8 | |||
USDCHF.a | 8 | |||
NZDCHF.a | 8 | |||
EURNZD.a | 7 | |||
CADCHF.a | 6 | |||
NZDJPY.a | 5 | |||
XAGUSD.a | 5 | |||
GBPAUD.a | 4 | |||
AUDJPY.a | 3 | |||
CADJPY.a | 3 | |||
AUDCHF.a | 3 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD.a | 118 | |||
EURUSD.a | 18 | |||
NZDCAD.a | -30 | |||
XAUJPY.a | -3 | |||
GBPUSD.a | -38 | |||
USDCAD.a | 24 | |||
GBPJPY.a | 18 | |||
USTEC.a | 39 | |||
AUDUSD.a | -41 | |||
EURJPY.a | 0 | |||
US30.a | 40 | |||
USDJPY.a | -1 | |||
GBPCAD.a | -15 | |||
XAUEUR.a | -47 | |||
EURGBP.a | -1 | |||
XAUAUD.a | 4 | |||
EURCAD.a | -7 | |||
AUDNZD.a | -5 | |||
AUDCAD.a | 1 | |||
GBPCHF.a | 2 | |||
EURAUD.a | -56 | |||
GBPNZD.a | -4 | |||
CHFJPY.a | 14 | |||
EURCHF.a | -1 | |||
NZDUSD.a | 8 | |||
USDCHF.a | -29 | |||
NZDCHF.a | -3 | |||
EURNZD.a | 25 | |||
CADCHF.a | -18 | |||
NZDJPY.a | 10 | |||
XAGUSD.a | -12 | |||
GBPAUD.a | -6 | |||
AUDJPY.a | 5 | |||
CADJPY.a | -4 | |||
AUDCHF.a | -8 | |||
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD.a | 14K | |||
EURUSD.a | 3.4K | |||
NZDCAD.a | -3.8K | |||
XAUJPY.a | 523 | |||
GBPUSD.a | -3.4K | |||
USDCAD.a | 3.5K | |||
GBPJPY.a | 3K | |||
USTEC.a | 38K | |||
AUDUSD.a | -3.2K | |||
EURJPY.a | 313 | |||
US30.a | 37K | |||
USDJPY.a | -2K | |||
GBPCAD.a | -1.8K | |||
XAUEUR.a | -3.7K | |||
EURGBP.a | -1 | |||
XAUAUD.a | 449 | |||
EURCAD.a | -882 | |||
AUDNZD.a | -547 | |||
AUDCAD.a | 274 | |||
GBPCHF.a | -161 | |||
EURAUD.a | -3.4K | |||
GBPNZD.a | -183 | |||
CHFJPY.a | 2.2K | |||
EURCHF.a | -49 | |||
NZDUSD.a | 822 | |||
USDCHF.a | -2.3K | |||
NZDCHF.a | -188 | |||
EURNZD.a | 2.7K | |||
CADCHF.a | -1.4K | |||
NZDJPY.a | 520 | |||
XAGUSD.a | -1.1K | |||
GBPAUD.a | -726 | |||
AUDJPY.a | 750 | |||
CADJPY.a | -582 | |||
AUDCHF.a | -660 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+42.48
EUR
En kötü işlem:
-34
EUR
Maksimum ardışık kazanç:
7
Maksimum ardışık kayıp:
5
Maksimum ardışık kâr:
+22.46
EUR
Maksimum ardışık zarar:
-3.37
EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç