Сегодня Минифин предложил инвесторам купить у него облигаций федерального займа на 40 млрд. рублей — по 20 млрд. на ОФЗ с постоянным доходом и с плавающей ставкой.
По итогам первого аукциона участники торгов установили новый рекорд — спрос на долговые бумаги с переменным купоном составил 91 млрд. рублей, что в в 4,5 раза больше предложения. Средневзвешенная доходность размещения — 10,65%.
Спрос и предложение по ОФЗ с плавающим купоном (млн. руб.)
Предложение | Спрос | |
---|---|---|
28.01.2015 | 5,000 | 4,757.4 |
04.02.2015 | 10,000 | 20,605.9 |
11.02.2015 | 15,000 | 30,296.1 |
18.02.2015 | 10,000 | 32,899.4 |
25.02.2015 | 10,000 | 25,603.2 |
04.03.2015 | 15,000 | 15,336.1 |
11.03.2015 | 5,000 | 1,731.3 |
11.03.2015 | 10,000 | 19,554.4 |
18.03.2015 | 5,000 | 4,197.4 |
25.03.2015 | 6,172.9 | 28,969.8 |
01.04.2015 | 15,000 | 7,160.5 |
08.04.2015 | 15,000 | 27,119.3 |
15.04.2015 | 15,000 | 30,305 |
22.04.2015 | 15,000 | 35,536.6 |
29.04.2015 | 20,000 | 72,305.7 |
06.05.2015 | 10,000 | 28,971.2 |
13.05.2015 | 15,000 | 33,142.2 |
20.05.2015 | 10,000 | 42,500.4 |
27.05.2015 | 10,000 | 28,664.3 |
03.06.2015 | 10,000 | 31,710.6 |
03.06.2015 | 5,000 | 22,884.5 |
17.06.2015 | 10,000 | 16,589.2 |
01.07.2015 | 15,000 | 39,678.1 |
08.07.2015 | 10,000 | 25,365.4 |
29.07.2015 | 10,000 | 24,256 |
05.08.2015 | 10,000 | 10,656.6 |
05.08.2015 | 5,000 | 4,917.8 |
12.08.2015 | 10,000 | 12,448.6 |
19.08.2015 | 5,000 | 7,199 |
02.09.2015 | 8,316.2 | 6,353.1 |
09.09.2015 | 5,000 | 7,730.4 |
16.09.2015 | 6,386.7 | 3,405.2 |
23.09.2015 | 5,000 | 12,708.9 |
30.09.2015 | 5,000 | 10,950 |
07.10.2015 | 10,000 | 37,384.8 |
21.10.2015 | 12,500 | 9,391.2 |
28.10.2015 | 5,000 | 9,607.3 |
18.11.2015 | 5,000 | 17,184.1 |
25.11.2015 | 10,000 | 3,985 |
02.12.2015 | 7,000 | 26,045.6 |
16.12.2015 | 10,000 | 9,185 |
23.12.2015 | 6,500 | 26,565.6 |
13.01.2016 | 10,000 | 16,517.1 |
20.01.2016 | 12,000 | 24,993.6 |
27.01.2016 | 16,000 | 26,928.3 |
27.01.2016 | 14,008.3 | 40,995.5 |
10.02.2016 | 15,000 | 42,150.6 |
17.02.2016 | 10,000 | 27,235 |
02.03.2016 | 20,000 | 51,033.7 |
16.03.2016 | 10,000 | 29,796.4 |
23.03.2016 | 18,596 | 15,393 |
06.04.2016 | 10,000 | 19,624 |
13.04.2016 | 10,000 | 19,868 |
27.04.2016 | 15,000 | 13,050 |
18.05.2016 | 12,000 | 17,834 |
01.06.2016 | 10,000 | 7,900 |
15.06.2016 | 10,000 | 13,349 |
22.06.2016 | 5,000 | 9,537 |
06.07.2016 | 10,000 | 6,500 |
13.07.2016 | 10,000 | 17,764 |
20.07.2016 | 10,000 | 11,780 |
27.07.2016 | 10,000 | 12,873 |
10.08.2016 | 10,000 | 9,389 |
17.08.2016 | 10,000 | 27,811 |
07.09.2016 | 10,667 | 33,282 |
14.09.2016 | 10,000 | 47,705 |
21.09.2106 | 12,000 | 36,959 |
12.10.2016 | 10,000 | 16,302 |
19.10.2016 | 10,000 | 33,850 |
02.11.2016 | 10,000 | 28,723 |
16.11.2016 | 10,000 | 16,813 |
23.11.2016 | 9,518 | 28,240 |
30.11.2016 | 20,000 | 90,277 |
07.12.2016 | 20,000 | 91,077 |
Источник: minfin.ru
Таким образом, с начала года ведомство заняло на внутреннем долговом рынке уже 907 млрд. рублей, а квартальный план перевыполнен на 39 млрд.
С приходом Дональда Трампа и ростом цен на нефть инвесторы и спекулянты стали смотреть на российский рынок более оптимистично. К примеру, с начала ноября в биржевой фонд, инвестирующий в акции российских компаний, пришло более 118,8 млн. долларов. На этом фоне Министерство финансов старается воспользоваться благоприятной конъюнктурой и занять как можно больше.
Резюме
Из-за грядущего повышения процентной ставки ФРС 14 декабря, в котором уверены более 90% всех участников торгов, инвесторы со всего мира стали избавляться от облигаций, ожидая более высокую доходность.
А вот отток средств из России сдерживают высокие процентные ставки и рост нефти, что делает вложения в ОФЗ интересными для спекулянтов.