Мой город

 
  • 13% (16)
  • 7% (9)
  • 3% (4)
  • 3% (4)
  • 2% (2)
  • 6% (8)
  • 1% (1)
  • 1% (1)
  • 2% (2)
  • 2% (2)
  • 2% (2)
  • 2% (2)
  • 1% (1)
  • 2% (2)
  • 1% (1)
  • 55% (69)
Всего проголосовало: 126
 
город 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2013 2014
1 Москва 1039 2080 4609 6133 7194 8057 8878 10126 11504 11980 12108
2 Санкт-Петербург 1265 1737 3431 3390 4033 4569 4989 4661 4880 5028 5131
3 Новосибирск 8 120 404 885 1161 1309 1420 1426 1474 1524 1547
4 Екатеринбург 43 140 423 779 1025 1210 1296 1294 1350 1396 1412
5 Нижний Новгород 90 222 644 941 1170 1342 1400 1311 1251 1259 1263
6 Казань 130 179 406 667 869 989 1085 1105 1144 1176 1190
7 Самара 90 176 390 806 1027 1192 1222 1158 1165 1171 1172
8 Челябинск 20 59 273 689 875 1030 1107 1077 1130 1156 1169
9 Омск 37 162 289 581 821 1016 1149 1134 1154 1161 1166
10 Ростов-на-Дону 119 308 510 600 789 925 1008 1068 1089 1104 1109
11 Уфа 49 99 258 547 780 977 1080 1042 1062 1078 1096
12 Красноярск 27 72 190 412 648 795 869 909 974 1016 1035
13 Пермь 45 121 306 629 850 998 1041 1002 991 1014 1026
14 Волгоград 55 151 445 591 815 926 999 1011 1021 1019 1017
15 Воронеж 81 122 344 447 660 781 882 849 890 1004 1014
 
город 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2013 2014
16 Саратов 137 220 372 579 757 854 902 873 838 839 840
17 Краснодар 66 163 193 313 460 557 619 646 745 784 805
18 Тольятти 6 6 9 72 251 505 629 703 720 719 718
19 Тюмень 30 50 79 150 269 356 476 511 582 634 679
20 Ижевск 22 63 176 285 422 551 635 632 628 633 637
21 Барнаул 21 74 148 303 439 534 599 601 612 630 633
22 Ульяновск 42 66 98 206 351 462 624 636 615 615 616
23 Иркутск 51 108 250 366 451 547 573 594 588 606 612
24 Владивосток 29 108 206 291 441 549 631 595 592 600 603
25 Ярославль 72 116 309 407 517 595 629 613 591 599 602
26 Хабаровск 15 52 207 323 436 526 598 583 577 594 601
27 Махачкала 10 34 87 119 178 247 302 462 572 576 578
28 Оренбург 72 123 172 267 344 458 517 549 548 556 560
29 Томск 52 92 145 249 338 423 473 488 525 548 557
30 Новокузнецк 3 4 166 382 496 544 583 550 548 549 550
31 Кемерово 22 137 289 374 461 509 485 533 540 544
32 Рязань 46 51 95 214 350 450 512 522 525 528 530
33 Астрахань 113 184 259 305 410 458 478 505 520 527 530
34 Набережные Челны 1 4 9 16 38 305 505 510 513 519 522
35 Пенза 60 92 160 255 374 482 522 518 517 520 521
36 Липецк 21 21 67 157 289 394 481 506 508 509 509
 
Alexandr Saprykin:
Блява это не только поселок, но и река. Протекает в наших краях. В переводе с башкирского -оселок.
Ну, говорю же, реальные места. А какой то застенчивый модератор удаляет посты с названиями.
 
Yuriy Zaytsev:

Можно затереть на конкретном форуме но весь интернет не затрешь

Вполне нормальные названия  - видимо жизненные 

тем более что это реальные населенные пункты.

ну не просто же так их придумали.

Конечно. Своей Родины стесняться не надо.
 
Andrey Dik:
Ну, говорю же, реальные места. А какой то застенчивый модератор удаляет посты с названиями.

думаю правильно делает!

если с  фейками связано

 
А где Урюпинск и Большие Васюки? Опять модеры потерли!!!
 
Видно, что опрос пока ни к чему. В основном "Другой населенный пункт" ))) Там еще по логике тогда нужно "Другая населенная страна" )))
 
Ihor Herasko:
Видно, что опрос пока ни к чему. В основном "Другой населенный пункт" ))) Там еще по логике тогда нужно "Другая населенная страна" )))
Для начала надо было страны в опрос поставить)
 
Ihor Herasko:
Видно, что опрос пока ни к чему. В основном "Другой населенный пункт" ))) Там еще по логике тогда нужно "Другая населенная страна" )))

к сожалению  пункт не добавил!

Но логика проживающего  в другой стране может тоже сработать - НЕ ГОЛОСОВАТЬ

Еще  для  тех кто уехал можно поставить город в котором родился ...

Да любая статистика всегда имеет погрешность

 
я с Тольятти. это там где делают РОССИЙСКИЙ АВТО. и заметте без самйлика. 
Причина обращения: