bir danışman yazmaya yardım edin, şimdiden teşekkürler - sayfa 17

 
))) Doğru - nerede açacağımız umurumuzda değil !!!! Farksız değilse - o zaman bazı kriterler belirlemeniz gerekir !!!
 
Lucas_SPb :
????Neden tek yönde?

Ekranı attım orada görebilirsiniz INTO 2 bye
 
evillive :

Test cihazındaki çalışmaya baktım, aslında tüm ilk siparişler satın alındı.


bu taraftan değil.


1 2012.05.01 00:13 1 satın al 0.05 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
2 2012.05.01 00:13 sat stop 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
3 2012.05.01 17:12 sat 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
4 2012.05.01 17:12 al stop 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
5 2012.05.01 22:05 3 satın al 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
6 2012.05.01 22:05 sat stop 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
7 2012.05.02 03:50 sat 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
8 2012.05.02 03:50 al stop 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
9 2012.05.02 10:44 s/l 1 0.05 1.31899 1.31899 1.33110 -25.68 974.33
10 2012.05.02 10:44 s/l 3 0.20 1.31899 1.31899 1.33110 -102.70 871.63
11 2012.05.02 10:47 t/p 2 0.10 1.31899 1.33110 1.31899 30.91 902.53
12 2012.05.02 10:47 t/p 4 0.40 1.31899 1.33110 1.31899 124.40 1026.93
13 2012.05.02 10:47 sil 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1026.93
14 2012.05.02 11:09 6 satın al 0.05 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
15 2012.05.02 11:09 satış stop 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
16 2012.05.02 12:22 sat 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
17 2012.05.02 12:22 Alış Durdur 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
18 2012.05.02 15:17 s/l 6 0.05 1.31259 1.31259 1.32470 -25.55 1001.39
19 2012.05.02 15:17 t/p 7 0.10 1.31259 1.32470 1.31259 31.10 1032.48
20 2012.05.02 15:17 sil 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1032.48
21 2012.05.02 15:25 9 satın al 0.05 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
22 2012.05.02 15:25 sat stop 10 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
23 2012.05.03 12:35 10 sat 0 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0,00 1032.48
24 2012.05.03 12:35 Alış Durdur 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
25 2012.05.03 15:43 satın al 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
26 2012.05.03 15:43 sat stop 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
27 2012.05.04 13:33 sat 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0,00 1032.48
28 2012.05.04 13:33 Alış Dur 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
29 2012.05.04 15:29 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
30 2012.05.04 15:29 sat stop 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
31 2012.05.04 15:31 sat 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0,00 1032.48
32 2012.05.04 15:31 Alış stop 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
33 2012.05.04 15:36 sil 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
34 2012.05.04 15:36 Alış stop 16 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48

 

))) Evet - ilk satın alan !!!! Bir şeye müdahale ediyor mu?

Bu arada - demoda bir anlaşma açıldı - stop satışta ve 2 çarpanıyla - planlandığı gibi !!!

 
emonh :


bu taraftan değil.


1 2012.05.01 00:13 1 satın al 0.05 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
2 2012.05.01 00:13 sat stop 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
3 2012.05.01 17:12 sat 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
4 2012.05.01 17:12 al stop 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
5 2012.05.01 22:05 3 satın al 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
6 2012.05.01 22:05 sat stop 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
7 2012.05.02 03:50 sat 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
8 2012.05.02 03:50 al stop 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
9 2012.05.02 10:44 s/l 1 0.05 1.31899 1.31899 1.33110 -25.68 974.33
10 2012.05.02 10:44 s/l 3 0.20 1.31899 1.31899 1.33110 -102.70 871.63
11 2012.05.02 10:47 t/p 2 0.10 1.31899 1.33110 1.31899 30.91 902.53
12 2012.05.02 10:47 t/p 4 0.40 1.31899 1.33110 1.31899 124.40 1026.93
13 2012.05.02 10:47 sil 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1026.93
14 2012.05.02 11:09 6 satın al 0.05 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
15 2012.05.02 11:09 satış stop 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
16 2012.05.02 12:22 sat 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
17 2012.05.02 12:22 Alış Durdur 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
18 2012.05.02 15:17 s/l 6 0.05 1.31259 1.31259 1.32470 -25.55 1001.39
19 2012.05.02 15:17 t/p 7 0.10 1.31259 1.32470 1.31259 31.10 1032.48
20 2012.05.02 15:17 sil 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1032.48
21 2012.05.02 15:25 9 satın al 0.05 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
22 2012.05.02 15:25 sat stop 10 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
23 2012.05.03 12:35 10 sat 0 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0,00 1032.48
24 2012.05.03 12:35 Alış Durdur 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
25 2012.05.03 15:43 satın al 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
26 2012.05.03 15:43 sat stop 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
27 2012.05.04 13:33 sat 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0,00 1032.48
28 2012.05.04 13:33 Alış Dur 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
29 2012.05.04 15:29 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
30 2012.05.04 15:29 sat stop 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
31 2012.05.04 15:31 sat 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0,00 1032.48
32 2012.05.04 15:31 Alış stop 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
33 2012.05.04 15:36 sil 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
34 2012.05.04 15:36 Alış stop 16 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48


Sorun nedir? Üç ilk sipariş, hepsi SATIN AL!
 
)))) SATIŞ'ta tüm ilk siparişleri verebilirsiniz - fark nedir???
 
Lucas_SPb :
)))) SATIŞ'ta tüm ilk siparişleri verebilirsiniz - fark nedir???

Ben de fark yok dedim, bu nedenle göstergelere gerek yok, her seferinde buldozerden yapabilirsiniz ve hepsi bu)))
 
O zaman zaten seçim kriterlerimiz var - satın alın veya oturun !!!
 
evillive :

Ben de fark yok dedim o yüzden zikzak yapmaya gerek yok her seferinde buldozerden yapabilirsiniz o kadar)))
)))))))))))))))))))) Saygı duymak!!!
 
Lucas_SPb :
)))) SATIŞ'ta tüm ilk siparişleri verebilirsiniz - fark nedir???

fark büyük, siparişler birer birer açılmalıdır, 0,01 satın al 0,02 satın al 0,04 satın al 0,08 vb.