Strategy Tester Report |
||||||||||||
ForexClub-MT5 Real Server (Build 1881) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert Advisor: | revertme_all | |||||||||||
Symbol: | Gazprom | |||||||||||
Period: | M15 (2017.03.06 - 2018.10.09) | |||||||||||
Parameters: | cmt=Gazprom M15 MA | |||||||||||
delimeter_base_01= | ||||||||||||
Lot=0.3 | ||||||||||||
addLot=0 | ||||||||||||
forceLongCmt= | ||||||||||||
forceShortCmt= | ||||||||||||
reOpenAfter=0 | ||||||||||||
TYPE_STOP=0 | ||||||||||||
StopLevel=150 | ||||||||||||
TYPE_TAKE=0 | ||||||||||||
TakeProfit=180 | ||||||||||||
goLong=true | ||||||||||||
goShort=true | ||||||||||||
EveryTick=false | ||||||||||||
SKIP_LESS=false | ||||||||||||
SYM_STOP=0.0 | ||||||||||||
useMyPoint=0.0 | ||||||||||||
useORDER_FILLING_RETURN=false | ||||||||||||
delimeter_base_02= | ||||||||||||
typeClose=1 | ||||||||||||
typeAdd=0 | ||||||||||||
maxLotMultiplier=8 | ||||||||||||
noOpen=false | ||||||||||||
closeAllWarning=true | ||||||||||||
delimeter_ma_01= | ||||||||||||
Type_MA=3 | ||||||||||||
MA_IMA=164 | ||||||||||||
MA_SHIFT=0 | ||||||||||||
MA_FAST=5 | ||||||||||||
MA_SLOW=44 | ||||||||||||
GFactor=0.00011 | ||||||||||||
delimeter_adx_01= | ||||||||||||
ADX_PERIOD=0 | ||||||||||||
ADX_VOL_MIN=22 | ||||||||||||
ADX_VOL_MAX=37 | ||||||||||||
ADX_only_Minus=false | ||||||||||||
delimeter_sar_ma_01= | ||||||||||||
SAR_MA_Type_MA=3 | ||||||||||||
SAR_MA_IMA=0 | ||||||||||||
SAR_MA_SHIFT=0 | ||||||||||||
SAR_MA_FAST=5 | ||||||||||||
SAR_MA_SLOW=44 | ||||||||||||
delimeter_sar_ma_02= | ||||||||||||
SAR_MA_VAL1=0.02 | ||||||||||||
SAR_MA_VAL2=0.3 | ||||||||||||
delimeter_cci_01= | ||||||||||||
Type_CCI=0 | ||||||||||||
CCI_Timeframe=15 | ||||||||||||
CCI_VAL=0 | ||||||||||||
CCI_FROM_MAX=141 | ||||||||||||
CCI_FROM_MIN=-123 | ||||||||||||
delimeter_bb_01= | ||||||||||||
BB_IMA=0 | ||||||||||||
BB_SHIFT=0 | ||||||||||||
BB_DEVIATION=2 | ||||||||||||
BB_isBorder=1 | ||||||||||||
delimeter_macd_01= | ||||||||||||
MACD_FAST_EMA=11 | ||||||||||||
MACD_SLOW_EMA=27 | ||||||||||||
MACD_PERIOD=0 | ||||||||||||
MACD_VAL=0.0 | ||||||||||||
MACD_VAL_SHORT=0.0 | ||||||||||||
delimeter_momentum_01= | ||||||||||||
Type_Momentum=0 | ||||||||||||
MM_PERIOD=0 | ||||||||||||
MM_VOL_MAX=98 | ||||||||||||
MM_VOL_MIN=88 | ||||||||||||
delimeter_rsi_01= | ||||||||||||
Type_RSI=2 | ||||||||||||
RSI_PERIOD=0 | ||||||||||||
rsiValMax=78 | ||||||||||||
rsiValMin=40 | ||||||||||||
delimeter_wpr_01= | ||||||||||||
WPR_PERIOD=0 | ||||||||||||
WPR_VAL=-77 | ||||||||||||
WPR_VAL_SHORT=-13 | ||||||||||||
delimeter_time_01= | ||||||||||||
NoJanuary=false | ||||||||||||
NoFebruary=false | ||||||||||||
NoMarch=false | ||||||||||||
NoApril=false | ||||||||||||
NoMay=false | ||||||||||||
NoJune=false | ||||||||||||
NoJuly=false | ||||||||||||
NoAugust=false | ||||||||||||
NoSeptember=false | ||||||||||||
NoOctober=false | ||||||||||||
NoNovember=false | ||||||||||||
NoDecember=false | ||||||||||||
delimeter_time_02= | ||||||||||||
NoMonday=false | ||||||||||||
NoTuesday=false | ||||||||||||
NoWednesday=false | ||||||||||||
NoThursday=false | ||||||||||||
NoFriday=false | ||||||||||||
delimeter_time_03= | ||||||||||||
NoHour0=false | ||||||||||||
NoHour1=false | ||||||||||||
NoHour2=false | ||||||||||||
NoHour3=false | ||||||||||||
NoHour4=false | ||||||||||||
NoHour5=false | ||||||||||||
NoHour6=false | ||||||||||||
NoHour7=false | ||||||||||||
NoHour8=false | ||||||||||||
NoHour9=false | ||||||||||||
NoHour10=false | ||||||||||||
NoHour11=false | ||||||||||||
NoHour12=false | ||||||||||||
NoHour13=false | ||||||||||||
NoHour14=false | ||||||||||||
NoHour15=false | ||||||||||||
NoHour16=false | ||||||||||||
NoHour17=false | ||||||||||||
NoHour18=false | ||||||||||||
NoHour19=false | ||||||||||||
NoHour20=false | ||||||||||||
NoHour21=false | ||||||||||||
NoHour22=false | ||||||||||||
NoHour23=false | ||||||||||||
delimeter_candle_01= | ||||||||||||
tickVol=0.0 | ||||||||||||
bigVol=0.0 | ||||||||||||
highVal=0.0 | ||||||||||||
maxPros=0.0 | ||||||||||||
maxProsMax=0.0 | ||||||||||||
maxCons=0.0 | ||||||||||||
skipIfNCandleUP=0 | ||||||||||||
skipIfCloseBOpen=0 | ||||||||||||
skipIfOpenBClose=0 | ||||||||||||
ConsVsProsMin=0.0 | ||||||||||||
ConsVsProsMax=0.0 | ||||||||||||
CConsVsCProsMin=0 | ||||||||||||
imaMaxMin=0.0 | ||||||||||||
imaMaxMax=0.0 | ||||||||||||
EA_Magic=45678 | ||||||||||||
Broker: | Forex Club International Limited | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Outputs |
||||||||||||
History Quality: | 2% реальных тиков | |||||||||||
Bars: | 13969 | Ticks: | 3478188 | Symbols | 1 | |||||||
Net profit: | 55.62 | Balance Drawdown Absolute: | 0.79 | Absolute equity drawdown: | 0.76 | |||||||
Bruttogewinn: | 187.75 | Balance Drawdown Maximal: | 13.15 (0.13%) | Equity Drawdown Maximal: | 18.37 (0.18%) | |||||||
Bruttoverlust: | -132.13 | Relative balance drawdown: | 0.13% (13.15) | Relative equity drawdown: | 0.18% (18.37) | |||||||
Profit Factor: | 1.42 | Expected payoff: | 0.37 | Margin Level: | 85391.47% | |||||||
Recovery Factor: | 3.03 | Sharpe Ratio: | 0.13 | Z-Account: | 2.29 (97.80%) | |||||||
AHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Error: | 2.68 | |||||||||
Total Trades: | 152 | Short Trades (won %): | 76 (42.11%) | Long Trades (won %): | 76 (50.00%) | |||||||
Total Trades: | 304 | Profit Trades (% of total): | 70 (46.05%) | Loss Trades (% of total): | 82 (53.95%) | |||||||
Largest profit trade: | 15.02 | Largest loss trade: | -6.75 | |||||||||
Average Profit Trade: | 2.68 | Average loss trade: | -1.61 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 4 (6.54) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-12.96) | |||||||||
Max. consecutive profit (count): | 15.97 (2) | Max. consecutive loss (count): | -12.96 (4) | |||||||||
Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.88 | Correlation (Profits,MAE): | 0.07 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3231 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimum position holding time: | 0:11:41 | Maximum position holding time: | 191:59:59 | Average position holding time: | 30:35:08 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ORDERS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Typ | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2017.03.14 11:45:00 | 2 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 131.00 | 129.50 | 132.80 | 2017.03.14 11:45:00 | filled | 1 | ||
2017.03.14 11:45:00 | 3 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 129.50 | 131.00 | 127.70 | 2017.03.14 15:24:24 | filled | 2 | ||
2017.03.14 15:24:24 | 4 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 129.50 | 2017.03.14 15:24:24 | filled | sl 129.50 | ||||
2017.03.14 15:30:00 | 5 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 0.00 | 131.00 | 129.50 | 132.80 | 2017.03.15 10:15:00 | canceled | 3 | ||
2017.03.15 10:12:00 | 6 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 127.70 | 2017.03.15 10:12:00 | filled | tp 127.70 | ||||
2017.03.17 12:30:00 | 7 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 129.15 | 130.65 | 127.35 | 2017.03.17 12:30:00 | filled | 1 | ||
2017.03.17 12:30:00 | 8 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.60 | 130.65 | 129.15 | 132.45 | 2017.03.22 16:47:36 | filled | 2 | ||
2017.03.22 16:47:36 | 9 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 130.65 | 2017.03.22 16:47:36 | filled | sl 130.65 | ||||
2017.03.22 17:00:00 | 10 | Gazprom | sell stop | 1.20 / 0.00 | 129.15 | 130.67 | 127.35 | 2017.03.23 10:45:00 | canceled | 3 | ||
2017.03.23 10:30:03 | 11 | Gazprom | sell | 0.60 / 0.60 | 132.45 | 2017.03.23 10:30:03 | filled | tp 132.45 | ||||
2017.03.24 12:00:00 | 12 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 130.08 | 131.58 | 128.28 | 2017.03.24 12:00:00 | filled | 1 | ||
2017.03.24 12:00:00 | 13 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.00 | 131.58 | 130.08 | 133.38 | 2017.03.27 11:00:00 | canceled | 2 | ||
2017.03.27 10:45:32 | 14 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 128.28 | 2017.03.27 10:45:32 | filled | tp 128.28 | ||||
2017.03.29 10:30:00 | 15 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 129.33 | 127.83 | 131.13 | 2017.03.29 10:30:00 | filled | 1 | ||
2017.03.29 10:30:00 | 16 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 127.83 | 129.33 | 126.03 | 2017.03.31 10:16:36 | filled | 2 | ||
2017.03.31 10:16:36 | 17 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 127.83 | 2017.03.31 10:16:36 | filled | sl 127.83 | ||||
2017.03.31 10:30:00 | 18 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 1.20 | 129.33 | 127.81 | 131.13 | 2017.04.05 10:15:42 | filled | 3 | ||
2017.04.05 10:15:42 | 19 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 129.33 | 2017.04.05 10:15:42 | filled | sl 129.33 | ||||
2017.04.05 10:30:00 | 20 | Gazprom | sell stop | 2.40 / 0.00 | 127.81 | 129.35 | 126.01 | 2017.04.05 15:00:00 | canceled | 4 | ||
2017.04.05 14:45:39 | 21 | Gazprom | sell | 1.20 / 1.20 | 131.13 | 2017.04.05 14:45:39 | filled | tp 131.13 | ||||
2017.04.07 10:15:00 | 22 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 128.87 | 130.37 | 127.07 | 2017.04.07 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.04.07 10:15:00 | 23 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.00 | 130.37 | 128.87 | 132.17 | 2017.04.10 10:45:00 | canceled | 2 | ||
2017.04.10 10:32:39 | 24 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 127.07 | 2017.04.10 10:32:39 | filled | tp 127.07 | ||||
2017.04.21 11:00:00 | 25 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 122.74 | 121.24 | 124.54 | 2017.04.21 11:00:00 | filled | 1 | ||
2017.04.21 11:00:00 | 26 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.00 | 121.24 | 122.74 | 119.44 | 2017.04.24 11:00:00 | canceled | 2 | ||
2017.04.24 10:46:51 | 27 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 124.54 | 2017.04.24 10:46:51 | filled | tp 124.54 | ||||
2017.05.04 10:15:00 | 28 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 134.72 | 136.22 | 132.92 | 2017.05.04 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.05.04 10:15:00 | 29 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.00 | 136.22 | 134.72 | 138.02 | 2017.05.05 12:45:00 | canceled | 2 | ||
2017.05.05 12:30:32 | 30 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 132.92 | 2017.05.05 12:30:32 | filled | tp 132.92 | ||||
2017.05.10 10:15:00 | 31 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 134.51 | 133.01 | 136.31 | 2017.05.10 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.05.10 10:15:00 | 32 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 133.01 | 134.51 | 131.21 | 2017.05.11 10:56:36 | filled | 2 | ||
2017.05.11 10:56:36 | 33 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 133.01 | 2017.05.11 10:56:36 | filled | sl 133.01 | ||||
2017.05.11 11:00:00 | 34 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 0.00 | 134.51 | 133.01 | 136.31 | 2017.05.11 17:00:00 | canceled | 3 | ||
2017.05.11 16:50:39 | 35 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 131.21 | 2017.05.11 16:50:39 | filled | tp 131.21 | ||||
2017.05.15 10:15:00 | 36 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 133.41 | 131.91 | 135.21 | 2017.05.15 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.05.15 10:15:00 | 37 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 131.91 | 133.41 | 130.11 | 2017.05.15 12:45:27 | filled | 2 | ||
2017.05.15 12:45:27 | 38 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 131.91 | 2017.05.15 12:45:27 | filled | sl 131.91 | ||||
2017.05.15 12:50:40 | 39 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 130.11 | 2017.05.15 12:50:40 | filled | tp 130.11 | ||||
2017.05.16 11:30:00 | 40 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 132.51 | 131.01 | 134.31 | 2017.05.16 11:30:00 | filled | 1 | ||
2017.05.16 11:30:00 | 41 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 131.01 | 132.51 | 129.21 | 2017.05.16 18:17:38 | filled | 2 | ||
2017.05.16 18:17:38 | 42 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 131.01 | 2017.05.16 18:17:38 | filled | sl 131.01 | ||||
2017.05.16 18:30:00 | 43 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 1.20 | 132.51 | 130.98 | 134.31 | 2017.05.18 10:28:03 | filled | 3 | ||
2017.05.18 10:28:03 | 44 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 132.51 | 2017.05.18 10:28:03 | filled | sl 132.51 | ||||
2017.05.18 10:30:00 | 45 | Gazprom | sell stop | 2.40 / 2.40 | 130.98 | 132.51 | 129.18 | 2017.05.18 11:19:35 | filled | 4 | ||
2017.05.18 11:19:35 | 46 | Gazprom | sell | 1.20 / 1.20 | 130.98 | 2017.05.18 11:19:35 | filled | sl 130.98 | ||||
2017.05.18 11:30:00 | 47 | Gazprom | buy stop | 4.80 / 0.00 | 132.51 | 130.96 | 134.31 | 2017.05.18 15:00:00 | canceled | 5 | ||
2017.05.18 14:57:39 | 48 | Gazprom | buy | 2.40 / 2.40 | 129.18 | 2017.05.18 14:57:39 | filled | tp 129.18 | ||||
2017.05.29 10:15:00 | 49 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 122.59 | 121.09 | 124.39 | 2017.05.29 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.05.29 10:15:00 | 50 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 121.09 | 122.59 | 119.29 | 2017.05.31 11:11:26 | filled | 2 | ||
2017.05.31 11:11:26 | 51 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 121.09 | 2017.05.31 11:11:26 | filled | sl 121.09 | ||||
2017.05.31 11:15:00 | 52 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 0.00 | 122.59 | 121.07 | 124.39 | 2017.05.31 16:30:00 | canceled | 3 | ||
2017.05.31 16:20:32 | 53 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 119.29 | 2017.05.31 16:20:32 | filled | tp 119.29 | ||||
2017.06.05 10:15:00 | 54 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 119.55 | 118.05 | 121.35 | 2017.06.05 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.06.05 10:15:00 | 55 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 118.05 | 119.55 | 116.25 | 2017.06.08 14:08:31 | filled | 2 | ||
2017.06.08 14:08:31 | 56 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 118.05 | 2017.06.08 14:08:31 | filled | sl 118.05 | ||||
2017.06.08 14:15:00 | 57 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 1.20 | 119.55 | 118.05 | 121.35 | 2017.06.08 16:42:37 | filled | 3 | ||
2017.06.08 16:42:37 | 58 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 119.55 | 2017.06.08 16:42:37 | filled | sl 119.55 | ||||
2017.06.08 16:45:00 | 59 | Gazprom | sell stop | 2.40 / 2.40 | 118.05 | 119.55 | 116.25 | 2017.06.14 10:00:12 | filled | 4 | ||
2017.06.14 10:00:12 | 60 | Gazprom | sell | 1.20 / 1.20 | 118.05 | 2017.06.14 10:00:12 | filled | sl 118.05 | ||||
2017.06.14 10:15:00 | 61 | Gazprom | buy stop | 4.80 / 0.00 | 119.55 | 118.05 | 121.35 | 2017.06.14 18:00:00 | canceled | 5 | ||
2017.06.14 17:55:27 | 62 | Gazprom | buy | 2.40 / 2.40 | 116.25 | 2017.06.14 17:55:27 | filled | tp 116.25 | ||||
2017.06.19 11:30:00 | 63 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 116.50 | 118.00 | 114.70 | 2017.06.19 11:30:00 | filled | 1 | ||
2017.06.19 11:30:00 | 64 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.60 | 118.00 | 116.50 | 119.80 | 2017.06.20 10:05:03 | filled | 2 | ||
2017.06.20 10:05:03 | 65 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 118.00 | 2017.06.20 10:05:03 | filled | sl 118.00 | ||||
2017.06.20 10:15:00 | 66 | Gazprom | sell stop | 1.20 / 1.20 | 116.50 | 118.00 | 114.70 | 2017.06.20 16:48:22 | filled | 3 | ||
2017.06.20 16:48:22 | 67 | Gazprom | sell | 0.60 / 0.60 | 116.50 | 2017.06.20 16:48:22 | filled | sl 116.50 | ||||
2017.06.20 17:00:00 | 68 | Gazprom | buy stop | 2.40 / 2.40 | 118.00 | 116.50 | 119.80 | 2017.06.21 11:15:25 | filled | 4 | ||
2017.06.21 11:15:25 | 69 | Gazprom | buy | 1.20 / 1.20 | 118.00 | 2017.06.21 11:15:25 | filled | sl 118.00 | ||||
2017.06.21 11:30:00 | 70 | Gazprom | sell stop | 4.80 / 0.00 | 116.50 | 118.01 | 114.70 | 2017.06.23 10:15:00 | canceled | 5 | ||
2017.06.23 10:01:33 | 71 | Gazprom | sell | 2.40 / 2.40 | 119.80 | 2017.06.23 10:01:33 | filled | tp 119.80 | ||||
2017.06.26 18:00:00 | 72 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 118.24 | 119.74 | 116.44 | 2017.06.26 18:00:00 | filled | 1 | ||
2017.06.26 18:00:00 | 73 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.60 | 119.74 | 118.24 | 121.54 | 2017.06.29 10:00:04 | filled | 2 | ||
2017.06.29 10:00:04 | 74 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 119.74 | 2017.06.29 10:00:04 | filled | sl 119.74 | ||||
2017.06.29 10:15:00 | 75 | Gazprom | sell stop | 1.20 / 1.20 | 118.24 | 119.75 | 116.44 | 2017.06.30 16:55:23 | filled | 3 | ||
2017.06.30 16:55:23 | 76 | Gazprom | sell | 0.60 / 0.60 | 118.24 | 2017.06.30 16:55:23 | filled | sl 118.24 | ||||
2017.06.30 17:00:00 | 77 | Gazprom | buy stop | 2.40 / 2.40 | 119.75 | 118.24 | 121.55 | 2017.07.04 10:00:00 | filled | 4 | ||
2017.07.04 10:00:00 | 78 | Gazprom | buy | 1.20 / 1.20 | 119.75 | 2017.07.04 10:00:00 | filled | sl 119.75 | ||||
2017.07.04 10:00:00 | 79 | Gazprom | sell stop | 4.80 / 0.00 | 118.24 | 119.76 | 116.44 | 2017.07.04 12:30:00 | canceled | 5 | ||
2017.07.04 12:16:30 | 80 | Gazprom | sell | 2.40 / 2.40 | 121.55 | 2017.07.04 12:16:30 | filled | tp 121.55 | ||||
2017.07.07 10:45:00 | 81 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 121.42 | 122.92 | 119.62 | 2017.07.07 10:45:00 | filled | 1 | ||
2017.07.07 10:45:00 | 82 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.60 | 122.92 | 121.42 | 124.72 | 2017.07.10 10:04:41 | filled | 2 | ||
2017.07.10 10:04:41 | 83 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 122.92 | 2017.07.10 10:04:41 | filled | sl 122.92 | ||||
2017.07.10 10:15:00 | 84 | Gazprom | sell stop | 1.20 / 0.00 | 121.42 | 122.93 | 119.62 | 2017.07.11 10:30:00 | canceled | 3 | ||
2017.07.11 10:26:34 | 85 | Gazprom | sell | 0.60 / 0.60 | 124.72 | 2017.07.11 10:26:34 | filled | tp 124.72 | ||||
2017.07.17 12:30:00 | 86 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 124.34 | 125.84 | 122.54 | 2017.07.17 12:30:00 | filled | 1 | ||
2017.07.17 12:30:00 | 87 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.00 | 125.84 | 124.34 | 127.64 | 2017.07.19 10:00:00 | canceled | 2 | ||
2017.07.19 10:00:00 | 88 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 122.54 | 2017.07.19 10:00:00 | filled | tp 122.54 | ||||
2017.07.31 17:30:00 | 89 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 117.68 | 116.16 | 119.48 | 2017.07.31 17:30:00 | filled | 1 | ||
2017.07.31 17:30:00 | 90 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 116.16 | 117.68 | 114.36 | 2017.08.02 09:50:01 | filled | 2 | ||
2017.08.02 09:50:01 | 91 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 116.16 | 2017.08.02 09:50:01 | filled | sl 116.16 | ||||
2017.08.02 09:50:01 | 92 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 117.68 | 2017.08.02 09:50:01 | filled | sl 117.68 | ||||
2017.08.02 10:00:03 | 93 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 118.01 | 116.50 | 119.81 | 2017.08.02 10:00:03 | filled | 1 | ||
2017.08.02 10:00:03 | 94 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.00 | 116.50 | 118.01 | 114.70 | 2017.08.03 12:31:01 | canceled | 2 | ||
2017.08.03 12:22:17 | 95 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 119.81 | 2017.08.03 12:22:17 | filled | tp 119.81 | ||||
2017.08.09 10:00:02 | 96 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 119.40 | 117.80 | 121.20 | 2017.08.09 10:00:02 | filled | 1 | ||
2017.08.09 10:00:02 | 97 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.60 | 117.80 | 119.40 | 116.00 | 2017.08.11 10:00:02 | filled | 2 | ||
2017.08.11 10:00:02 | 98 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 117.80 | 2017.08.11 10:00:02 | filled | sl 117.80 | ||||
2017.08.11 10:00:02 | 99 | Gazprom | buy stop | 1.20 / 0.00 | 119.40 | 117.23 | 121.20 | 2017.08.18 10:00:02 | canceled | 3 | ||
2017.08.18 10:00:02 | 100 | Gazprom | buy | 0.60 / 0.60 | 116.00 | 2017.08.18 10:00:02 | filled | tp 116.00 | ||||
2017.08.22 10:15:00 | 101 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 116.65 | 114.72 | 118.45 | 2017.08.22 10:15:00 | filled | 1 | ||
2017.08.22 10:15:00 | 102 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.00 | 114.72 | 116.65 | 112.92 | 2017.08.28 11:15:09 | canceled | 2 | ||
2017.08.28 11:01:38 | 103 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 118.45 | 2017.08.28 11:01:38 | filled | tp 118.45 | ||||
2017.08.29 11:30:00 | 104 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 116.61 | 118.53 | 114.81 | 2017.08.29 11:30:00 | filled | 1 | ||
2017.08.29 11:30:00 | 105 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.60 | 118.53 | 116.61 | 120.33 | 2017.08.29 17:46:12 | filled | 2 | ||
2017.08.29 17:46:12 | 106 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 118.53 | 2017.08.29 17:46:12 | filled | sl 118.53 | ||||
2017.08.29 18:00:01 | 107 | Gazprom | sell stop | 1.20 / 1.20 | 116.61 | 118.53 | 114.81 | 2017.09.04 10:01:09 | filled | 3 | ||
2017.09.04 10:01:09 | 108 | Gazprom | sell | 0.60 / 0.60 | 116.61 | 2017.09.04 10:01:09 | filled | sl 116.61 | ||||
2017.09.04 10:15:08 | 109 | Gazprom | buy stop | 2.40 / 2.40 | 118.53 | 116.61 | 120.33 | 2017.09.07 14:35:42 | filled | 4 | ||
2017.09.07 14:35:42 | 110 | Gazprom | buy | 1.20 / 1.20 | 118.53 | 2017.09.07 14:35:42 | filled | sl 118.53 | ||||
2017.09.07 14:45:00 | 111 | Gazprom | sell stop | 4.80 / 0.00 | 116.61 | 118.53 | 114.81 | 2017.09.08 12:45:02 | canceled | 5 | ||
2017.09.08 12:33:27 | 112 | Gazprom | sell | 2.40 / 2.40 | 120.33 | 2017.09.08 12:33:27 | filled | tp 120.33 | ||||
2017.09.15 10:45:01 | 113 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 121.99 | 123.52 | 120.19 | 2017.09.15 10:45:01 | filled | 1 | ||
2017.09.15 10:45:01 | 114 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.60 | 123.52 | 121.99 | 125.32 | 2017.09.25 14:58:49 | filled | 2 | ||
2017.09.25 14:58:49 | 115 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 123.52 | 2017.09.25 14:58:49 | filled | sl 123.52 | ||||
2017.09.25 15:00:00 | 116 | Gazprom | sell stop | 1.20 / 1.20 | 121.99 | 123.52 | 120.19 | 2017.09.29 13:12:13 | filled | 3 | ||
2017.09.29 13:12:13 | 117 | Gazprom | sell | 0.60 / 0.60 | 121.99 | 2017.09.29 13:12:13 | filled | sl 121.99 | ||||
2017.09.29 13:15:16 | 118 | Gazprom | buy stop | 2.40 / 0.00 | 123.52 | 121.96 | 125.32 | 2017.10.04 11:15:02 | canceled | 4 | ||
2017.10.04 11:05:18 | 119 | Gazprom | buy | 1.20 / 1.20 | 120.19 | 2017.10.04 11:05:18 | filled | tp 120.19 | ||||
2017.10.04 17:30:00 | 120 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 121.89 | 120.38 | 123.69 | 2017.10.04 17:30:00 | filled | 1 | ||
2017.10.04 17:30:00 | 121 | Gazprom | sell stop | 0.60 / 0.00 | 120.38 | 121.89 | 118.58 | 2017.10.05 17:30:02 | canceled | 2 | ||
2017.10.05 17:20:48 | 122 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 123.69 | 2017.10.05 17:20:48 | filled | tp 123.69 | ||||
2017.10.17 12:45:00 | 123 | Gazprom | sell | 0.30 / 0.30 | 125.98 | 127.50 | 124.18 | 2017.10.17 12:45:00 | filled | 1 | ||
2017.10.17 12:45:00 | 124 | Gazprom | buy stop | 0.60 / 0.00 | 127.50 | 125.98 | 129.30 | 2017.10.26 10:45:07 | canceled | 2 | ||
2017.10.26 10:35:57 | 125 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 124.18 | 2017.10.26 10:35:57 | filled | tp 124.18 | ||||
2017.10.27 15:45:26 | 126 | Gazprom | buy | 0.30 / 0.30 | 125.52 | 123.97 | 127.32 | 2017.10.27 15:45:26 | filled | 1 | ||
