Hai omesso il "good2be" dal tuo nome utente?
CB
Hai omesso il "good2be" dal tuo nome utente?
CB
Bella e nitida CB
Non ti preoccupare, su quanti anni hai fatto il backtesting?
Qualche risultato di trading dal vivo?
Puoi postare le statistiche?
CB
Non ti preoccupare, su quanti anni hai fatto il backtesting?
Qualche risultato di trading dal vivo?
Puoi postare le statistiche?
CB
Lo sto eseguendo su ogni tick per ottenere risultati validi: L'ho eseguito dal 1 aprile 2008 alla data attuale. Nessun test dal vivo ancora - stavo per rinunciare perché inizio un master a settembre e poi è spuntato questo risultato!
Pete
Lo sto eseguendo su ogni spunta per ottenere risultati validi: Eseguirlo dal 1 aprile 2008 alla data attuale Nessun test dal vivo ancora - stavo per rinunciare perché inizio un master a settembre e poi questo risultato è saltato fuori!
Pete
Non mi farei trasportare troppo per ora.
Leggi un po' di backtesting disciplinato, test inverso, analisi del cammino in avanti.
E procurati altri dati e altre fonti di dati.
CB
Tick modellati 10844536
Qualità della modellazione 25.00%
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto totale 1782227.01
Profitto lordo 1782227.01
Perdita lorda 0.00
Fattore di profitto
Rendimento previsto 22002.80
Drawdown assoluto 4795.78
Disavanzo massimo 422965.83 (33.71%)
Drawdown relativo 89.64% (45052.64)
Totale operazioni 81
Posizioni corte (% won) 40 (100.00%)
Posizioni lunghe (% won) 41 (100.00%)
Operazioni in profitto (% del totale) 81 (100.00%)
Operazioni in perdita (% del totale) 0 (0,00%)
Il più grande
operazioni in profitto 155958.30
operazione in perdita 0.00
Media
profitto 22002.80
perdita commerciale 0.00
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 81 (1782227.01)
perdite consecutive (perdita in denaro) 0 (0.00)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 1782227.01 (81)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) 0.00 (0)
Media
vittorie consecutive 81
perdite consecutive 0
Non mi farei trasportare troppo per ora.
Leggete il corretto backtesting disciplinato, il test inverso, l'analisi del cammino in avanti.
E procuratevi altri dati e altre fonti di dati.
CB
Ciao Cloudbreaker
Sono interessato al tuo commento sul backtesting disciplinato, test inverso, analisi forward walk. Sono molto sospettoso di tutti i miei risultati di backtesting, ma sembra che tu conosca tecniche più rigorose per i test. Potresti darmi qualche dritta sul test inverso e sull'analisi forward walk?
Grazie
Jellybean
Mi sembra di colpire l'oro abbastanza spesso, solo che penso che sia l'oro degli sciocchi
Barre in prova 777742
Ticks modellati 1487219Qualità di modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 500.00
Profitto netto totale 134.33
Profitto lordo 134.42
Perdita lorda -0.09
Fattore di profitto 1493.51
Guadagno previsto 0,88
Drawdown assoluto 119.09
Disavanzo massimo 189.33 (33.20%)
Drawdown relativo 33.20% (189.33)
Totale operazioni 153
Posizioni corte (% won) 30 (100.00%)
Posizioni lunghe (% vinte) 123 (99.19%)
Operazioni in profitto (% del totale) 152 (99.35%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1 (0,65%)
Il più grande
operazioni in profitto 1,64
Operazione in perdita -0,09
Media
di profitto 0,88
perdita -0,09
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 152 (134.42)
perdite consecutive (perdita in denaro) 1 (-0,09)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 134.42 (152)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -0.09 (1)
Media
vittorie consecutive 152
perdite consecutive 1
Per inciso, ho eseguito questo su un conto demo ed ecco alcuni risultati recenti
Transazioni chiuse: | |||||||||||||
Biglietto | Tempo aperto | Tipo | Dimensione | Articolo | Prezzo | S / L | T / P | Tempo di chiusura | Prezzo | Commissione | Tasse | Swap | Profitto |
57812268 | 2009.07.14 19:29 | vendere | 1.00 | eurusd | 1.39326 | 1.39204 | 1.38802 | 2009.07.14 20:06 | 1.39204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 |
57811339 | 2009.07.14 19:25 | vendere | 1.00 | eurusd | 1.39388 | 1.39344 | 1.38864 | 2009.07.14 19:29 | 1.39344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
57790012 | 2009.07.14 16:58 | vendere | 1.00 | eurusd | 1.39486 | 1.39407 | 1.38962 | 2009.07.14 19:25 | 1.39407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
57788100 | 2009.07.14 16:50 | vendere | 1.00 | eurusd | 1.39546 | 1.39502 | 1.39022 | 2009.07.14 16:58 | 1.39502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
57737665 | 2009.07.14 11:50 | comprare | 1.00 | usdchf | 1.08580 | 1.08691 | 1.09104 | 2009.07.14 16:50 | 1.08691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.12 |
57267168 | 2009.07.09 18:23 | comprare | 1.00 | audusd | 0.78564 | 0.78655 | 0.79088 | 2009.07.14 08:35 | 0.78655 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 91.00 |
57260376 | 2009.07.09 17:49 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.63109 | 1.63496 | 1.63633 | 2009.07.09 18:22 | 1.63496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |
57259851 | 2009.07.09 17:47 | comprare | 1.00 | gbpusd | 1.63023 | 1.63079 | 1.63547 | 2009.07.09 17:49 | 1.63079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
57206046 | 2009.07.09 13:01 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.62733 | 1.62997 | 1.63257 | 2009.07.09 17:47 | 1.62997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 |
57205851 | 2009.07.09 13:01 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.62423 | 1.62506 | 1.62947 | 2009.07.09 13:01 | 1.62506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
57205199 | 2009.07.09 13:00 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.62218 | 1.62412 | 1.62742 | 2009.07.09 13:01 | 1.62412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 |
57198603 | 2009.07.09 12:15 | comprare | 1.00 | gbpusd | 1.62102 | 1.62190 | 1.62626 | 2009.07.09 13:00 | 1.62190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
57194022 | 2009.07.09 11:43 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.62078 | 1.62079 | 1.62602 | 2009.07.09 12:15 | 1.62079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
57190962 | 2009.07.09 11:28 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.61868 | 1.62043 | 1.62392 | 2009.07.09 11:43 | 1.62043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
57190323 | 2009.07.09 11:24 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.61778 | 1.61843 | 1.62302 | 2009.07.09 11:28 | 1.61843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
57183210 | 2009.07.09 10:29 | comprare | 1.00 | gbpusd | 1.61598 | 1.61777 | 1.62122 | 2009.07.09 11:24 | 1.61777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 |
57178203 | 2009.07.09 10:02 | comprare | 1.00 | gbpusd | 1.61492 | 1.61567 | 1.62016 | 2009.07.09 10:29 | 1.61567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
57174735 | 2009.07.09 09:51 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39418 | 1.39538 | 1.39942 | 2009.07.09 10:02 | 1.39538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
57163193 | 2009.07.09 08:50 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39354 | 1.39398 | 1.39878 | 2009.07.09 09:50 | 1.39398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
57160307 | 2009.07.09 08:27 | comprare | 1.00 | eurusd | 1.39286 | 1.39336 | 1.39810 | 2009.07.09 08:50 | 1.39336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
> eseguendo questo su un conto demo
Bene... forse esegui questo con attenzione su un conto micro o nano - non posso vedere tutti questi movimenti su un tipico feed di dati dal vivo...
-BB-
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Qualsiasi consiglio - questo robot è passato da 10 000 sterline a oltre 2 milioni di sterline in 13 mesi
Artiglio di pantera